Joomla-Visites : Software GPL de estadísticas web Statistics

 

Universidad Rómulo Gallegos

Dirección de Admisión, Control y Evaluación

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Dirección de Admisión Control y Evaluación

Solicitud de Equivalencias

E-mail Imprimir PDF

Se entiende por equivalencia, el resultado del proceso por el cual se determina cuales asignaturas aprobadas por el solicitante en otra institucion  se corresponden, al menos en 75% de sus contenidos programaticos, con asignaturas que forman parte del plan de estudios de la carrera a la que desea ingresar en la UNERG y que haya graduado por lo menos la primera cohorte.

La Equivalencia solo podra acordarse en los siguientes casos: de asignaturas cursadas y aprobadas en universidades venezolanas o extranjeras de reconocido prestigio y de asignaturas cursadas y aprobadas por egresados de Institutos de Educacion Superior Venezolanos.

El aspirante debe tener un Índice Académico mínimo de 6.0 puntos o su equivalente al 12%, en la escala del 1  al 20.

RECAUDOS

  1. Solicitud de Equivalencias, dirigida a la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de la UNERG, a nombre del PROF. EDUARDO VARGAS, Director.
  2. Original y copia de cedula de identidad.
  3. Original y copia de Certificación de Notas expedida por el Secretario de la Institución donde cursó estudios.
  4. Programas de las asignaturas y Plan de Estudios.
  5. Fondo Negro Autenticado por las autoridades competentes.
  6. Original y copia del titulo de bachiller.
  7. Original del comprobante de pago del arancel correspondiente por concepto de solicitud de equivalencias.
  8. Carpeta tamaño oficio con gancho.

TRÁMITE

Consignar en la Coordinación de Admision y Evaluación, Oficina de Reválidas, Traslados y Equivalencias los recaudos antes señalados.

Horario de recepción de documentos
Martes y Jueves de 08:00 am a 11:30 am y de 2:30 pm a 4:30 pm

 

Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2019-005)(276)

E-mail Imprimir PDF

Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2019-005)(276)

Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.

Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.

 

410467 15419528 20674537
5433592 15474556 20676701
5593945 15480638 20684065
5598383 15497595 20699156
6095855 15500944 20753748
6161510 15513202 20794135
6398871 15518780 20825579
6478229 15640673 20876993
6860408 15649656 20877846
6871657 15684031 20897033
7126706 15710330 20913574
7261110 15720957 21098541
7522664 15794896 21108395
8294384 15918768 21139743
8422248 15980497 21148388
8439409 16001671 21272729
8516584 16028691 21370746
8796770 16074990 21663360
8808648 16075175 22752599
8829465 16099582 22914454
9180837 16119250 23423691
9655618 16123209 23502348
9870328 16207038 23564489
9890152 16246849 23603680
9919827 16319449 23682306
10181601 16362159 23714925
10258601 16362648 23951564
10376897 16497862 23953165
10524124 16555119 24179031
10537865 16555242 24545043
10628653 16580517 24823515
10663779 16657403 25953948
10670026 16849746 82182299
10782584 16851910 84572448
10983710 16912943 84582366
10983710 16912945 A70044145
11116304 16940806
11116312 16992315
11120395 16998976
11123285 17000740
11156893 17043071
11405729 17043570
11424051 17063259
11480613 17063918
11495813 17077181
11506617 17100164
11522758 17123713
11604249 17202164
11977441 17208174
11978502 17252779
12063813 17273583
12108311 17353516
12323746 17394269
12512595 17424006
12563023 17483536
12566726 17502521
12572561 17512601
12583042 17515011
12826170 17533407
12841028 17642326
12878929 17661024
12918490 17688281
12927663 17688357
12965842 17702337
13018794 17741907
13037838 17823248
13200394 17856826
13237464 17864577
13268600 17941745
13291790 17977235
13447558 18087101
13503414 18177503
13517781 18221171
13576346 18252402
13951851 18296543
13955711 18346237
13964561 18366489
13985413 18405132
13991733 18405132
14015557 18473698
14033263 18501717
14097499 18552951
14103835 18612928
14123605 18616004
14129644 18616634
14140597 18637923
14141670 18688932
14146226 18692809
14174749 18760586
14289303 18804658
14407992 18960196
14428353 19000143
14430644 19058429
14461965 19137731
14510704 19207816
14526968 19386955
14536352 19401031
14615496 19498038
14643381 19508445
14665125 19556389
14673094 19640836
14689247 19834450
14784776 19849273
14870723 19878305
14870895 19920052
14873311 19948089
14883695 19963543
14908944 19964151
14949170 20010596
14959876 20061397
14972735 20180254
14997904 20335687
15024737 20335687
15079140 20436271
15082885 20521117
15113356 20526142
15147064 20527335
15364060 20527555
15371063 20611537
15406136 20637858







 

Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2019-002)(281)

E-mail Imprimir PDF

Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2019-002)(281)

Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.

Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.

4876007 15364715 18004343 20526258
6167834 15393646 18164395 20528164
7102710 15448647 18165300 20559305
7223104 15472461 18177621 20579887
7267660 15473486 18178453 20581823
8453280 15587356 18219916 20586106
8762444 15648359 18220429 20587897
8984192 15662352 18222631 20588366
9338389 15712268 18248438 20590950
9665461 15712436 18266467 20616380
9666998 15830272 18365293 20844899
9694814 15836217 18374604 20894190
9694816 15853097 18404507 20953726
10088975 15894260 18405621 20957017
10257215 15905042 18405829 20958581
10341603 15984148 18406293 20958581
10344618 16022143 18410655 20988944
10671783 16032075 18475472 21004431
10814023 16075635 18502194 21025374
10983626 16086856 18593196 21033832
11100586 16100985 18610048 21070526
11124945 16132311 18610391 21071645
11344265 16144561 18643687 21092736
11357033 16225112 18644561 21151936
11535506 16226055 18676656 21232839
11730864 16248250 18697174 21277542
11930900 16288759 18697345 21279745
12120972 16363819 18812674 21412693
12139510 16383220 18841036 21470233
12186885 16474535 18908035 21485489
12416710 16490370 18943481 22270148
12462680 16503242 18959091 22288186
12472387 16553840 18971827 22295530
12502765 16553841 19002897 22338385
12577048 16639023 19089182 22342184
12596275 16639073 19109004 22888030
12613929 16685295 19110497 22952897
12779596 16685564 19123022 22954650
12830968 16734471 19126281 23185022
12923575 16762941 19247808 23468791
12928758 16820007 19274143 23564263
12950588 16849739 19343672 23613230
13200394 16855286 19364190 23786377
13219242 16939770 19400517 23789101
13260219 17022002 19418777 23924242
13263180 17063624 19581345 23951013
13277373 17079013 19582826 23966005
13509146 17137103 19588310 24169320
13526173 17137376 19599604 24200787
13526868 17176399 19659287 24235542
13532338 17219572 19664623 24238953
13538799 17250661 19699739 24285276
13688083 17352017 19702064 24285277
13732726 17365639 19724989 24462751
13962754 17374015 19833186 24475262
14103224 17449118 19843018 24785034
14289813 17470352 19943563 24816345
14303699 17488158 19961506 24975161
14332920 17609796 20003367 24975161
14361285 17686486 20087461 25065109
14500789 17688381 20231938 25102949
14566178 17688381 20329144 25102949
14650184 17689342 20334647 25821979
14691453 17698226 20336775 26055386
14713719 17704255 20358221 26103947
15025325 17744096 20395164 26349984
15025325 17799289 20395164 26526389
15081054 17800385 20398685 26734712
15082798 17802109 20483037 30726813
15129102 17892468 20514279 84589011
15246105

Ahora puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @unergdace para mantenerte informado al instante.

 

Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2019-003)(239)

E-mail Imprimir PDF

Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2019-003)(239)

Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.

Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.

 

4365318 11670189 14706101 17246922 19291859
6073748 11794870 14707617 17272613 19325512
6254038 11797825 14988156 17272613 19356187
6305677 11982604 15037851 17314270 19361269
6423502 11984449 15074653 17317126 19472513
6842215 12054815 15081053 17434643 19476580
7087924 12093093 15348174 17434643 19616826
7127962 12118857 15393646 17440040 19949093
7299890 12294907 15497862 17453778 19962198
8421341 12512843 15542427 17469012 20050664
8574592 12582204 15543932 17575861 20184086
8577099 12737954 15607426 17578480 20445650
8595969 12775387 15613420 17595615 20485977
8623781 12781067 15642029 17609080 20522248
8785683 12833058 15653608 17613603 20522718
8808648 12950588 15664417 17675710 20524714
8820106 13152145 15683748 17688254 20525850
9531965 13224556 15712864 17689052 20587276
9565546 13267469 15811639 17758453 20588696
9663106 13454820 15812188 17823338 20819260
9694816 13528766 15812188 17865688 20958959
9804242 13567735 15812188 17950956 20959458
9884794 13598218 15823289 17981661 21085812
9920695 13620942 15892438 18043985 21100755
9982137 13721822 16000783 18146922 21269322
10118227 13732676 16074123 18171507 21301299
10193927 13794797 16130426 18327814 21335852
10283357 13838308 16184858 18367122 21337872
10303096 13948527 16227046 18389093 21605202
10355885 13948675 16265310 18403377 21658012
10534214 13979526 16269495 18545603 22288186
10663310 13985850 16270996 18560220 22294667
10671645 14023921 16290121 18616195 22311421
10671949 14025964 16303401 18644885 22883530
10674015 14039948 16340408 18738722 22952683
10699123 14109182 16346661 18803511 23528749
10728584 14213882 16383220 18839515 24090430
10796506 14299419 16454709 18897955 24111750
10829597 14358385 16527010 18908773 24186964
11121253 14378564 16640777 18908815 24195377
11183320 14430477 16684617 18949873 24237546
11244204 14468079 16685295 18973381 24610173
11273372 14557731 16709620 18993719 25069319
11383547 14573186 16732706 19003788 25946206
11408823 14641022 16732706 19004541 25955016
11524293 14642348 16891463 19010911 27665499
11561142 14642638 16993413 19029706 82060324
11613642 14643623 17175307 19129036
 

Documentos Certificados - Área de Ciencias de la Salud

E-mail Imprimir PDF

Se informa a los siguientes Egresados de los Programas de Estudio del Área de Ciencias de la Salud, que solicitaron Certificación de Documentos, que pueden pasar por el Decanato del Área de Ciencias de la Salud a retirar sus documentos certificados.

 

Internados Rotatorio. Carrera: Medicina.

No. NOMBRE Y APELLIDO CEDULA
1 ARIZA BETANCUR SANDRA CAROLINA 18230258
2 LOVERA DAZA ROSIBEL DE JESUS 19779036
3 MATOS APONTE JESSICA JOSIRETH 19222904
4 FERNANDEZ SILVA ISYONER JOSE 17353711
5 HERRERA JOSE MAURICIO 17160301
6 PLAZAS RIVERO GREY DEL VALLE 16865083
7 ALAYON MOTA ROSMY ZOILIANIS 21605557
8 AZUAJE SOTO ORIANA YINESKA 19473445
9 ARTEAGA CUICAS BREYSLA ANTONIETTA 19903300
10 GUTIERREZ MARTINEZ JIOSER AGUSTIN E-84413045
11 GOMEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 20334986
12 MAGDALENO VILLEGAS NEIRYS ALEJANDRA 20896052
13 BATA ALVAREZ ELVIS NAILANDER 16763588
14 HERNANDEZ PADRINO ENMANUEL JOSE 18616661
15 DIAZ BAEZ REIMAR DE LA CARIDAD 20587547
16 FLORES REYES JENIFFER CAROLINA 16685564
17 FLORES REYES JENIFFER CAROLINA 16685564

 

Internados Rotatorio. Carrera: Radiodiagnóstico.

No. NOMBRE Y APELLIDO CEDULA
1 LOVERA DAZA ROSIBEL DE JESUS 18779036


Perfil del Egresado.

No. NOMBRE Y APELLIDO CEDULA
1 LOVERA DAZA ROSIBEL DE JESUS 19779036
2 PLATA GARCIA LUIS ALEXANDER 17547620
3 AZAUAJE SOTO ORIANA YINESKA 19473445
4 CASTILLO SERNA STEPHANY ANDREYNA 20109132
5 ARTEAGA CUICAS BREYSLA ANTONIETTA 19903300
6 GUTIERREZ MARTINEZ JIOSER AGUSTIN E-84413045
7 MARIA ALEJANDRA VILLEGAS GALINDEZ 19986395
8 FLORES REYES JENIFFER CAROLINA 16685564


Propósito de la Carrera.

No. NOMBRE Y APELLIDO CEDULA
1 LOVERA DAZA ROSIBEL DE JESUS 19779036
2 PLATA GARCIA LUIS ALEXANDER 17547620
3 AZUAJE SOTO ORIANA YINESKA 19473445
 


Página 9 de 10

¿Quién está en línea?

Tenemos 77 invitados conectado(s)