Joomla-Visites : Software GPL de estadísticas web Statistics

 

Universidad Rómulo Gallegos

Dirección de Admisión, Control y Evaluación

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Inicio Egresados Documentos Certificados en Papel Seguridad (Lista 2017-007)

Documentos Certificados en Papel Seguridad (Lista 2017-007)

E-mail Imprimir PDF

Los Solicitantes, Estudiantes Activos o Egresados, de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados en Papel de Seguridad.Ahora puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @unergdace para mantenerte informado al instante.

 

5640665 17016962 19473674 20990972
7281073 17063714 19479046 21034019
8559748 17074143 19486821 21055803
8992863 17128031 19530194 21066883
9387897 17199233 19586200 21233332
9885410 17201056 19601700 21258826
9888363 17226753 19608149 21259249
9892433 17237346 19608580 21269223
10119048 17272210 19615081 21281745
10280885 17286800 19642837 21335587
10299677 17293140 19650380 21336821
10389153 17293369 19725771 21337168
10737970 17374100 19790550 21337328
10911744 17441818 19793152 21337830
10977092 17453973 19793222 21376103
11119029 17457903 19863981 21377958
11215395 17569921 19873909 21405173
11319932 17577011 19912347 21407537
11534890 17583265 19914975 21414292
11679833 17603989 19933694 21425102
11922799 17716449 19962229 21426365
12340103 17756883 19963562 21445232
12641407 17788218 19985275 21551523
12800168 17816720 19986125 21586205
12833537 17898224 20055362 21602655
12925180 17964017 20073753 21605207
12954563 17969993 20087843 21662752
13070490 17975374 20089197 22005962
13079032 18136020 20093394 22294669
13152192 18168575 20119708 22338577
13153528 18168575 20124206 22343455
13240588 18265501 20136577 22345347
13866710 18277077 20184349 22884037
13871550 18324481 20185301 22884242
13884536 18324648 20228212 23032403
13948191 18357893 20289812 23042465
14192608 18434327 20313641 23059088
14259577 18465980 20314319 23216559
14395081 18487105 20335402 23423413
14437326 18528302 20385988 23423639
14514870 18603756 20398847 23423980
14566514 18608712 20450373 23520110
14675187 18610036 20481049 23520893
14682661 18617587 20523206 23524282
14781072 18628573 20527165 23563456
14793511 18628732 20586562 23629360
14820226 18629558 20586812 23634805
14852907 18677079 20587527 23644777
14865860 18731966 20587558 23700811
15364242 18757836 20587901 23785025
15392740 18761836 20588066 23789638
15434823 18813173 20595111 23802495
15533033 18847682 20651089 24064605
15653368 18909520 20678492 24174627
15656460 18928306 20759082 24344512
15664472 18936725 20760915 24419265
15710116 18942044 20761425 24661401
15712825 18972881 20763423 24672062
15725483 19000074 20784260 24722024
15761717 19031377 20785414 24792772
15861321 19068639 20819295 24812396
15931469 19068985 20876276 24853824
16037296 19131620 20877306 24939696
16180336 19132662 20877886 25065879
16253568 19245985 20878813 25067073
16328525 19272207 20889874 25067311
16479080 19300049 20895665 25079802
16505385 19318844 20907840 25280670
16519943 19331300 20908614 25430202
16536578 19363912 20911824 25573271
16676198 19368484 20913244 25730650
16682912 19445699 20934071 26277230
16742424 19452991 20957385 26332815
16789854 19466598 20958928 29584755
16887797 19468913 20960461 82285016
16924962 19469953 20960586 83753122
16946709 19473452 20988864 84561230

 

Atte.,


Prof. Eduardo Vargas, Director
Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios, UNERG

DACE al día ... una tarea de todas y todos!

 

¿Quién está en línea?

Tenemos 79 invitados conectado(s)