Joomla-Visites : Software GPL de estadísticas web Statistics

 

Universidad Rómulo Gallegos

Dirección de Admisión, Control y Evaluación

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Inicio Egresados Documentos Certificados en Papel Seguridad (Lista 2018-009)

Documentos Certificados en Papel Seguridad (Lista 2018-009)

E-mail Imprimir PDF

Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados en Papel de Seguridad, firmados por Secretario/Rector.

Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.

 

5370089 16685872 18853557 20598356
6189863 16693012 18866166 20615461
6233203 16734265 18879821 20618378
6258465 16734742 18949324 20650463
9344979 16764300 19019369 20651404
10146243 16865684 19032555 20695074
10488208 16888454 19033541 20714574
10615048 16900193 19100445 20723735
11448003 16988826 19111114 20867878
12141587 17042766 19131692 20878130
12399756 17042909 19132025 20882989
12439250 17044492 19161899 20896128
12611362 17049501 19203261 20897607
12950851 17171514 19208343 20911295
13357404 17199722 19222205 20959381
13572650 17216315 19337757 20964922
13626597 17247343 19348649 21067204
13680876 17247343 19363898 21101307
13931610 17417306 19467954 21135101
13969954 17424941 19473017 21145112
13973698 17459856 19508977 21233011
14035428 17511211 19515906 21270067
14039965 17513104 19596103 21316052
14085487 17515922 19605490 21336205
14239669 17532987 19607961 21336547
14368313 17569920 19655056 21445221
14538250 17569921 19699065 21478020
14541903 17571465 19699520 21526544
14567411 17689244 19725628 21622262
14729071 17691396 19734932 22097003
14740912 17702925 19818023 22110048
14758566 17786251 19833298 22226920
14864501 17788298 19833428 22341245
14900016 17790559 19863313 22344445
14995731 17849873 19912021 22671824
15037001 17908831 19914679 22981455
15047284 17919090 19919744 23298395
15081343 17980980 19943364 23411584
15153447 18020657 19959210 23563932
15314947 18043891 19985528 23567205
15393161 18168484 20004120 23617656
15517248 18189453 20057547 23621149
15614042 18221936 20085502 23624891
15710903 18230981 20091165 23706949
15761717 18234981 20110341 23784763
15812236 18243679 20110949 23792074
15910198 18254241 20129387 23793992
15947195 18327025 20193918 23795285
15963980 18365123 20193919 23828946
16125529 18368962 20211329 24174107
16344765 18415415 20232425 24233168
16407245 18488330 20243862 24474776
16412921 18489116 20243862 25538015
16429130 18554155 20356175 25575006
16508210 18556594 20406933 25606540
16638863 18691017 20451606 26593433
16681532 18761836 20528179 84562841
16685260 18839129 20592645

Ahora puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @unergdace para mantenerte informado al instante.

Atte.,


Prof. Eduardo Vargas, Director
Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios, UNERG

DACE al día ... una tarea de todas y todos!

 

¿Quién está en línea?

Tenemos 82 invitados conectado(s)