Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2018-016)

Lunes, 11 de Junio de 2018 11:28
Imprimir

Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.

Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.

3411593 15823176 18163130 19985512
5016104 15858183 18163954 20094453
6271188 15890860 18165300 20183746
6280331 15990170 18219612 20184104
6522559 15999894 18220436 20184104
6522559 16036873 18264124 20184104
6948825 16050538 18265137 20245719
8651132 16088454 18295569 20246490
9666998 16138807 18297397 20291089
9668712 16224806 18298462 20336093
10483678 16332730 18313836 20361923
10757368 16345812 18325164 20450086
10999665 16363826 18406161 20484579
11043787 16541832 18489960 20516390
11050739 16805862 18534679 20544745
11060217 16810528 18557075 20586576
11084325 16874693 18557215 20605524
11115105 16913199 18557971 20614758
11551049 16913876 18566898 20745944
11555849 16926669 18644118 20817025
11604692 16950434 18661755 20878225
11805542 16951784 18753798 20896915
11832040 16981684 18778917 20908792
12569490 17001634 18803658 20963800
12930633 17028672 18804101 20978458
13032411 17043361 18804388 21036608
13380195 17056489 18804492 21271300
13540259 17062589 18804758 21416847
13688643 17176305 18849134 21468881
13708833 17193947 18854730 21605656
13749851 17206195 18959454 21653419
13893301 17224480 18974001 21662831
13999556 17324137 18995339 22027236
14118298 17341691 19173116 22298690
14165446 17373076 19206797 22338287
14265335 17373079 19275663 22745417
14342402 17374548 19310772 22752949
14356773 17374548 19364003 22772390
14371345 17492767 19418777 22778251
14390341 17511849 19472716 22951515
14462985 17551365 19472718 23520841
14548070 17556072 19473258 23542793
14683139 17557295 19473258 23568405
14693952 17577712 19477236 23795352
14975117 17607374 19579593 23797750
15055169 17685766 19601218 23815433
15081141 17704015 19601950 24338792
15225762 17740291 19603883 24500236
15248331 17777432 19633978 24819383
15361501 17784332 19678964 25156104
15418846 17789586 19698573 25388067
15444415 17790639 19698834 25498410
15470544 17931227 19760120 25717694
15470564 17954332 19790780 25887142
15475690 17966170 19834027 26351940
15488092 17967540 19919744 82123134
15519330 18030108 19957147 84437669
15652726 18043820 19962922 84552260
15725810 18059417

 

Ahora puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @unergdace para mantenerte informado al instante.

Atte.,


Prof. Eduardo Vargas, Director
Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios, UNERG

DACE al día ... una tarea de todas y todos!