Los Solicitantes, Estudiantes Activos o Egresados, de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados en Papel de Seguridad.
4497203 | 16492744 | 19207013 | 20761562 | |||
6363395 | 16512175 | 19292233 | 20771969 | |||
8787308 | 16590337 | 19446362 | 20799517 | |||
8995144 | 16768118 | 19447469 | 20800607 | |||
9421231 | 16856013 | 19466914 | 20872273 | |||
9592476 | 16887262 | 19470982 | 20877816 | |||
9885673 | 16913688 | 19488155 | 20894658 | |||
10264984 | 16998064 | 19513142 | 20915452 | |||
10376212 | 17025723 | 19719724 | 21098100 | |||
11124574 | 17027822 | 19790579 | 21136484 | |||
11350466 | 17394236 | 19893561 | 21175439 | |||
11648355 | 17449640 | 19941537 | 21252891 | |||
11740365 | 17588612 | 19953688 | 21259600 | |||
12729887 | 17602670 | 19962650 | 21260309 | |||
12754346 | 17776822 | 19965933 | 21271122 | |||
13150799 | 17817304 | 19966563 | 21272020 | |||
13163632 | 17905205 | 19966854 | 21323808 | |||
13233214 | 17965135 | 19986909 | 21335196 | |||
13249231 | 18146349 | 20018239 | 21478882 | |||
13482445 | 18219726 | 20032484 | 22783694 | |||
13576023 | 18223517 | 20184270 | 23536255 | |||
13692187 | 18241447 | 20191889 | 23540016 | |||
14062818 | 18253865 | 20265580 | 23546707 | |||
14146952 | 18277077 | 20265940 | 23563304 | |||
14183805 | 18405907 | 20335789 | 23627637 | |||
14252359 | 18451339 | 20411671 | 23801650 | |||
14575004 | 18477606 | 20412663 | 23914963 | |||
15048527 | 18520552 | 20427253 | 23924242 | |||
15073570 | 18651009 | 20450563 | 24238979 | |||
15117110 | 18749010 | 20483745 | 24378136 | |||
15796838 | 18756194 | 20522608 | 24807666 | |||
15844465 | 18756848 | 20523609 | 24957197 | |||
15844684 | 18909424 | 20527977 | 25404223 | |||
16129447 | 18924975 | 20588143 | 25420393 | |||
16237880 | 18972038 | 20588270 | 25448676 | |||
16263380 | 18980768 | 20612286 | 26048548 | |||
16328525 | 19058641 | 20748017 | 83046195 |
Ahora puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @unergdace para mantenerte informado al instante.
Atte.,Prof. Eduardo Vargas, Director
Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios, UNERG
DACE al día ... una tarea de todas y todos!
< Prev | Próximo > |
---|