Los Solicitantes, Egresados de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la Oficina del Secretario en Rectorado UNERG San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados en Papel Simple o de Seguridad, firmados por Secretario/Rector.
4346362 | 16229140 | 18713206 | 20526218 | |||
6326306 | 16362629 | 18727439 | 20540417 | |||
8031020 | 16536140 | 18868619 | 20610313 | |||
10075368 | 16552619 | 18933672 | 20637447 | |||
10755116 | 16661794 | 18935846 | 20638420 | |||
11118035 | 16676198 | 19021381 | 20650047 | |||
11121621 | 16851319 | 19029986 | 20760227 | |||
11383588 | 16855668 | 19032544 | 20770862 | |||
12259445 | 16876912 | 19088663 | 20818478 | |||
12395970 | 16999020 | 19088955 | 20819978 | |||
12611362 | 17030366 | 19221256 | 20867878 | |||
12709114 | 17045327 | 19266175 | 20878036 | |||
12719761 | 17062456 | 19325794 | 20878073 | |||
12840722 | 17079311 | 19374068 | 20878714 | |||
13211804 | 17122450 | 19388163 | 20988864 | |||
13573768 | 17166448 | 19401133 | 20990077 | |||
13576924 | 17271665 | 19468021 | 21065532 | |||
14051241 | 17352178 | 19724271 | 21065532 | |||
14060600 | 17373482 | 19773865 | 21138041 | |||
14147558 | 17510459 | 19792500 | 21271913 | |||
14219465 | 17516682 | 19833186 | 21300116 | |||
14395242 | 17610020 | 19860642 | 21335766 | |||
14454480 | 17702351 | 19863563 | 21377958 | |||
14720385 | 17709170 | 19885218 | 21605812 | |||
14851224 | 17739897 | 19913009 | 21653295 | |||
14964401 | 17741024 | 19930447 | 22261371 | |||
14999090 | 17848452 | 19943049 | 22426528 | |||
15205301 | 17908559 | 19949184 | 22433107 | |||
15408346 | 18041259 | 19985475 | 22596924 | |||
15437442 | 18070310 | 20003408 | 22752618 | |||
15481814 | 18083849 | 20030141 | 22883093 | |||
15497678 | 18176249 | 20032359 | 23025780 | |||
15513302 | 18180951 | 20042990 | 23298395 | |||
15541300 | 18232921 | 20087904 | 23528488 | |||
15558778 | 18316880 | 20231691 | 23587104 | |||
15600159 | 18351137 | 20242705 | 23951648 | |||
15609508 | 18375453 | 20247316 | 24145606 | |||
15759864 | 18617587 | 20267430 | 24238691 | |||
15819904 | 18617587 | 20279317 | 24548575 | |||
15838822 | 18617716 | 20313641 | 24684283 | |||
16074477 | 18638676 | 20327650 | 24684283 | |||
16101528 | 18638993 | 20336271 | 24747508 | |||
16128329 | 18645018 | 20356534 | 84549280 | |||
16135158 | 18645658 | 20521953 | ||||
16145759 | 18701331 | 20523477 |
Ahora puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @unergdace para mantenerte informado al instante.
Atte.,
Prof. Eduardo Vargas, Director
Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios, UNERG
DACE al día ... una tarea de todas y todos!
< Prev | Próximo > |
---|