Los Solicitantes, Egresados de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados en PAPEL SIMPLE solicitados a través del sistema en línea (Formulario), firmados por Director DACE y Secretario.
Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.
105325 | 12717185 | 17367534 | 19605772 | |||
2728967 | 12833058 | 17379223 | 19655056 | |||
4304501 | 12896775 | 17426282 | 19686114 | |||
4370680 | 12990851 | 17512274 | 19724019 | |||
5091397 | 13060090 | 17513387 | 19982877 | |||
5572653 | 13117095 | 17593473 | 19985204 | |||
5680115 | 13219815 | 17678560 | 20183746 | |||
5972405 | 13442155 | 17734572 | 20210923 | |||
6118945 | 13540196 | 17789668 | 20242896 | |||
6485574 | 13826185 | 17800808 | 20319321 | |||
6845808 | 13827194 | 17828433 | 20336834 | |||
7074350 | 13938467 | 17890332 | 20340829 | |||
7122285 | 13960501 | 17901743 | 20357862 | |||
7217215 | 14104251 | 17903177 | 20488608 | |||
7272337 | 14251207 | 17907184 | 20522766 | |||
7282464 | 14296254 | 17929047 | 20528937 | |||
7980340 | 14317142 | 17960646 | 20566006 | |||
7995481 | 14356773 | 17969386 | 20718647 | |||
7996894 | 14385092 | 18015624 | 20759327 | |||
8056071 | 14393823 | 18067389 | 20836593 | |||
8326105 | 14546114 | 18069646 | 20839672 | |||
8634539 | 14567756 | 18069861 | 20877498 | |||
8748601 | 14637363 | 18072329 | 20878815 | |||
8763570 | 14646748 | 18142045 | 20897645 | |||
8841016 | 14666212 | 18155539 | 20958150 | |||
9152859 | 14692531 | 18230930 | 20958631 | |||
9251489 | 14729023 | 18241357 | 20958631 | |||
9252071 | 14731999 | 18296732 | 21122348 | |||
9253662 | 14834554 | 18297732 | 21232344 | |||
9290636 | 14902484 | 18320780 | 21254812 | |||
9375955 | 14955687 | 18461409 | 21258372 | |||
9401170 | 15056566 | 18489960 | 21258994 | |||
9591258 | 15100118 | 18502815 | 21271348 | |||
9883586 | 15266941 | 18530271 | 21279130 | |||
9887913 | 15267019 | 18542776 | 21326632 | |||
9993476 | 15309864 | 18610391 | 21335228 | |||
10052428 | 15498956 | 18639880 | 21336284 | |||
10111723 | 15593591 | 18640609 | 21336961 | |||
10111723 | 15642582 | 18645884 | 21425806 | |||
10111723 | 15701496 | 18735633 | 22226170 | |||
10209129 | 15701496 | 18735633 | 22226170 | |||
10222503 | 15860099 | 18804975 | 22263333 | |||
10222503 | 15941128 | 18854632 | 22338248 | |||
10255580 | 16004599 | 18883643 | 22525000 | |||
10257215 | 16026137 | 18895131 | 22906046 | |||
10263093 | 16127544 | 18909811 | 23587338 | |||
10473545 | 16175888 | 18912242 | 23789684 | |||
10764604 | 16178643 | 18931202 | 23789684 | |||
10802928 | 16178643 | 19004617 | 24174241 | |||
10853421 | 16507268 | 19066762 | 24221395 | |||
10989493 | 16540167 | 19100642 | 24247183 | |||
10996016 | 16541572 | 19109658 | 24295516 | |||
11055643 | 16618124 | 19111720 | 24537926 | |||
11395521 | 16644044 | 19163333 | 24791158 | |||
11418605 | 16646755 | 19208437 | 24792772 | |||
11489783 | 16804302 | 19375548 | 24816689 | |||
11703299 | 16805862 | 19384358 | 25102716 | |||
11705605 | 16850736 | 19414339 | 25314944 | |||
11706107 | 16913240 | 19423126 | 25382878 | |||
11796141 | 16913518 | 19444648 | 25461488 | |||
11824928 | 17042407 | 19461720 | 25480028 | |||
11974994 | 17062999 | 19472099 | 25480965 | |||
12103978 | 17164141 | 19506953 | 25749486 | |||
12129556 | 17164235 | 19542907 | 25830549 | |||
12585085 | 17176528 | 19600450 |
Ahora puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @unergdace para mantenerte informado al instante.
Atte.,
Prof. Eduardo Vargas, Director
Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios, UNERG
DACE al día ... una tarea de todas y todos!
< Prev | Próximo > |
---|