Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados en Papel de Seguridad, firmados por Secretario/Rector.
Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.
8225596 | 16263025 | 17740903 | 19558061 | |||
8997050 | 16363899 | 17743708 | 19655111 | |||
9468873 | 16364101 | 17757354 | 19699507 | |||
9652826 | 16370660 | 17782700 | 19699507 | |||
9662490 | 16383223 | 17788329 | 19702094 | |||
9887333 | 16384972 | 17789631 | 19725774 | |||
10274515 | 16399839 | 17926686 | 19793263 | |||
11121621 | 16406441 | 17936644 | 19870239 | |||
11121621 | 16410682 | 17937382 | 19910755 | |||
11123700 | 16473570 | 17950210 | 19913674 | |||
12477845 | 16481310 | 17969511 | 19942254 | |||
12577778 | 16506804 | 17973184 | 19947072 | |||
12610393 | 16551125 | 18043047 | 19985152 | |||
12733521 | 16553841 | 18055584 | 20012839 | |||
12768908 | 16715253 | 18060273 | 20025623 | |||
12923575 | 16765620 | 18062211 | 20119904 | |||
12929862 | 16779946 | 18069706 | 20184699 | |||
13056444 | 16804416 | 18084776 | 20184699 | |||
13115186 | 16849684 | 18163080 | 20521966 | |||
13150282 | 16909527 | 18220500 | 20527982 | |||
13233098 | 16909527 | 18230258 | 20586241 | |||
13875111 | 16913119 | 18269900 | 20603431 | |||
13978313 | 16913682 | 18292284 | 20604649 | |||
14146048 | 16976998 | 18327418 | 20612680 | |||
14153470 | 17000740 | 18328380 | 20675324 | |||
14327405 | 17001469 | 18366123 | 20694968 | |||
14386153 | 17001896 | 18369710 | 20759486 | |||
14395636 | 17062176 | 18400216 | 20893717 | |||
14469885 | 17062342 | 18435798 | 20982893 | |||
14477672 | 17062692 | 18519395 | 21086402 | |||
14601404 | 17062915 | 18543901 | 21135472 | |||
14643873 | 17109868 | 18570011 | 21149925 | |||
14701232 | 17129474 | 18610890 | 21151126 | |||
14705735 | 17251023 | 18638676 | 21186286 | |||
14705735 | 17253724 | 18746597 | 21213889 | |||
14715976 | 17271516 | 18764048 | 21258976 | |||
14870876 | 17366468 | 18780789 | 21336778 | |||
14871598 | 17373852 | 18895406 | 21408041 | |||
14909542 | 17373883 | 18909534 | 21438531 | |||
15081578 | 17393628 | 18953060 | 21535314 | |||
15081736 | 17393633 | 18971038 | 21622182 | |||
15130755 | 17396895 | 18975018 | 22440455 | |||
15152491 | 17423171 | 19032431 | 22520380 | |||
15307923 | 17484237 | 19066468 | 22942260 | |||
15374896 | 17511307 | 19066832 | 23621279 | |||
15374896 | 17511640 | 19112817 | 23629360 | |||
15392402 | 17512109 | 19171277 | 23706541 | |||
15490088 | 17513852 | 19221280 | 23789683 | |||
15498674 | 17570360 | 19229543 | 23793044 | |||
15548489 | 17577563 | 19354874 | 23793573 | |||
15653608 | 17602502 | 19363104 | 23951538 | |||
15710316 | 17603393 | 19396739 | 23951874 | |||
15711552 | 17610241 | 19418184 | 23953007 | |||
15819904 | 17689155 | 19469519 | 24445854 | |||
15860875 | 17702351 | 19472653 | 24523468 | |||
15898530 | 17730852 | 19476312 | 24638313 | |||
16074437 | 17739707 | 19508085 | 83342119 | |||
16237687 | 17739897 | 19522571 |
Ahora puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @unergdace para mantenerte informado al instante.
Atte.,
Prof. Eduardo Vargas, Director
Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios, UNERG
DACE al día ... una tarea de todas y todos!
< Prev | Próximo > |
---|