Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.
Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.
6323748 | 17200825 | 19405596 | 20769281 | |||
6338787 | 17253977 | 19470797 | 20769912 | |||
10034206 | 17272426 | 19472278 | 20800109 | |||
10514710 | 17346866 | 19494106 | 20826426 | |||
10684243 | 17372119 | 19513540 | 20893858 | |||
10749947 | 17374526 | 19515624 | 20894627 | |||
12070367 | 17389832 | 19525998 | 20997223 | |||
12097955 | 17419400 | 19527359 | 21012354 | |||
12684078 | 17498482 | 19551101 | 21046912 | |||
12846118 | 17603931 | 19553760 | 21105862 | |||
12877563 | 17668379 | 19556679 | 21106071 | |||
13323682 | 17772615 | 19589088 | 21136089 | |||
13582529 | 17856870 | 19650380 | 21150552 | |||
13874058 | 17936763 | 19672385 | 21269427 | |||
14153860 | 17985962 | 19856412 | 21278758 | |||
14297098 | 18054311 | 19913135 | 21362696 | |||
14319742 | 18058311 | 19949214 | 21369905 | |||
14389781 | 18146541 | 19961120 | 21379682 | |||
14394720 | 18222543 | 19985359 | 21426468 | |||
14681859 | 18369962 | 19991929 | 21442651 | |||
14780628 | 18398168 | 20055138 | 21445070 | |||
14780628 | 18467405 | 20057252 | 22310834 | |||
14944429 | 18487481 | 20088856 | 22404840 | |||
14989810 | 18542602 | 20093901 | 22576220 | |||
15081578 | 18616568 | 20107169 | 22608434 | |||
15368931 | 18617724 | 20115851 | 22610356 | |||
15434823 | 18644205 | 20171139 | 22652895 | |||
15489830 | 18684579 | 20173329 | 22668230 | |||
15497450 | 18693496 | 20232629 | 22950779 | |||
15600742 | 18837629 | 20246595 | 22952709 | |||
15614607 | 18885685 | 20251389 | 23528314 | |||
15710434 | 18971982 | 20261947 | 23587679 | |||
15745080 | 18972476 | 20336758 | 23629360 | |||
15830996 | 18972721 | 20409436 | 23660043 | |||
15842761 | 18993312 | 20485159 | 23698825 | |||
15958672 | 18993822 | 20493306 | 23735665 | |||
16034321 | 19002632 | 20521555 | 23952384 | |||
16328525 | 19003000 | 20528986 | 24176334 | |||
16333640 | 19083950 | 20537003 | 24238836 | |||
16407129 | 19137080 | 20586676 | 24285293 | |||
16598328 | 19137672 | 20588672 | 24637141 | |||
16624772 | 19201081 | 20595188 | 25071785 | |||
16640482 | 19289884 | 20611904 | 25573077 | |||
16658403 | 19343484 | 20639715 | 25617586 | |||
16851728 | 19355593 | 20666411 | 25743262 | |||
16872953 | 19405113 | 20695621 |
Ahora puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @unergdace para mantenerte informado al instante.
Atte.,
Prof. Eduardo Vargas, Director
Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios, UNERG
DACE al día ... una tarea de todas y todos!
< Prev | Próximo > |
---|