Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.
Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.
353166 | 16512029 | 19061114 | 20878407 | |||
5467077 | 16551083 | 19089023 | 20880000 | |||
6551913 | 16553929 | 19089312 | 20908325 | |||
6848357 | 16570602 | 19141217 | 20919542 | |||
8193360 | 16706932 | 19202613 | 20954757 | |||
8336345 | 16706932 | 19221248 | 20988087 | |||
8336707 | 16706932 | 19221789 | 21025273 | |||
8828684 | 16733007 | 19222849 | 21089217 | |||
9656796 | 16733622 | 19223002 | 21105862 | |||
10496388 | 16760118 | 19267827 | 21119578 | |||
10737970 | 16802440 | 19269752 | 21136089 | |||
11120884 | 16869690 | 19275663 | 21202607 | |||
11201323 | 16913119 | 19363450 | 21203613 | |||
11412021 | 17016950 | 19367010 | 21213854 | |||
11729606 | 17029051 | 19397535 | 21253338 | |||
11758995 | 17062343 | 19417849 | 21258377 | |||
12104184 | 17222245 | 19418771 | 21270205 | |||
12192245 | 17281688 | 19466007 | 21335775 | |||
12354268 | 17293140 | 19470583 | 21337319 | |||
12378924 | 17330700 | 19472716 | 21344145 | |||
12570265 | 17367972 | 19512306 | 21370479 | |||
12685987 | 17401078 | 19560084 | 21404336 | |||
12829735 | 17426663 | 19573311 | 21413872 | |||
12877563 | 17441818 | 19581151 | 21444362 | |||
12917822 | 17442114 | 19586732 | 21464367 | |||
13001727 | 17449407 | 19601366 | 21464808 | |||
13071516 | 17458189 | 19601786 | 21586205 | |||
13119413 | 17476037 | 19620789 | 21605444 | |||
13573768 | 17482037 | 19699629 | 22108483 | |||
13663967 | 17493368 | 19724211 | 22115076 | |||
13882630 | 17561769 | 19725784 | 22285989 | |||
13959063 | 17569620 | 19835049 | 22286049 | |||
14058486 | 17571559 | 19856243 | 22357064 | |||
14103224 | 17577130 | 19943420 | 22536417 | |||
14146942 | 17577395 | 19953688 | 22864143 | |||
14192135 | 17593954 | 19958536 | 22942260 | |||
14286217 | 17716367 | 19964376 | 22942430 | |||
14298432 | 17717129 | 19986638 | 22952620 | |||
14337192 | 17743594 | 19991275 | 23213185 | |||
14394167 | 17789656 | 20029093 | 23246345 | |||
14394777 | 17871181 | 20030079 | 23549028 | |||
14407872 | 17927687 | 20048841 | 23569840 | |||
14525884 | 17982575 | 20049974 | 23614502 | |||
14529446 | 18043258 | 20053869 | 23615596 | |||
14529729 | 18043551 | 20091447 | 23636480 | |||
14665826 | 18044419 | 20094597 | 23650106 | |||
14683433 | 18044550 | 20107169 | 23783160 | |||
14743425 | 18070047 | 20115606 | 23796301 | |||
15020899 | 18130543 | 20156924 | 23796901 | |||
15022834 | 18266028 | 20174369 | 23802866 | |||
15072001 | 18291871 | 20232629 | 24240417 | |||
15082798 | 18297087 | 20246130 | 24286217 | |||
15325483 | 18314187 | 20268565 | 24424120 | |||
15363390 | 18329762 | 20313641 | 24496743 | |||
15374088 | 18357479 | 20313641 | 24629845 | |||
15392597 | 18404219 | 20410598 | 24686277 | |||
15408346 | 18442517 | 20450085 | 24686378 | |||
15408346 | 18500477 | 20483745 | 24686410 | |||
15533319 | 18519530 | 20488858 | 24722857 | |||
15585708 | 18552930 | 20527165 | 24816689 | |||
15609042 | 18608906 | 20586562 | 24817355 | |||
15650942 | 18702645 | 20588552 | 24975353 | |||
15664472 | 18780288 | 20605524 | 25073766 | |||
15710678 | 18781066 | 20650514 | 25347817 | |||
15712568 | 18803169 | 20678014 | 25617108 | |||
15735606 | 18803676 | 20714574 | 25743107 | |||
15798185 | 18842083 | 20739721 | 25912422 | |||
16006559 | 18857315 | 20739794 | 84491291 | |||
16037296 | 18884001 | 20745802 | 84500234 | |||
16092019 | 18899946 | 20746967 | 84559152 | |||
16217417 | 18937746 | 20760044 | 84560663 | |||
16258618 | 18968762 | 20819152 | 84583899 | |||
16362063 | 18972065 | 20876740 | 84583899 | |||
16363664 | 18996691 |
Ahora puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @unergdace para mantenerte informado al instante.
Atte.,
Prof. Eduardo Vargas, Director
Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios, UNERG
DACE al día ... una tarea de todas y todos!
< Prev | Próximo > |
---|