Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.
Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.
5250220 | 16410819 | 18854632 | 20361630 | |||
9687796 | 16472200 | 18971015 | 20450962 | |||
10113084 | 16614647 | 18991231 | 20602132 | |||
10737272 | 16640421 | 19003030 | 20602274 | |||
11043349 | 16645671 | 19019874 | 20649400 | |||
11670714 | 16681644 | 19032911 | 20650138 | |||
12334018 | 16789247 | 19068544 | 20651143 | |||
12463979 | 16851361 | 19070993 | 20695074 | |||
12610743 | 16880890 | 19130307 | 20696182 | |||
12765768 | 16880890 | 19131937 | 20696306 | |||
13333033 | 16912252 | 19208437 | 20739794 | |||
13351401 | 16937015 | 19221596 | 20757237 | |||
13470711 | 16946709 | 19221730 | 20810096 | |||
13517834 | 17001256 | 19246472 | 20839672 | |||
13540196 | 17001480 | 19293615 | 20841886 | |||
13884998 | 17066112 | 19330163 | 20869250 | |||
14146846 | 17074948 | 19351202 | 20876111 | |||
14252059 | 17111646 | 19352191 | 20877364 | |||
14446058 | 17116009 | 19370502 | 20914105 | |||
14494274 | 17120245 | 19379493 | 20934071 | |||
14567411 | 17123082 | 19418862 | 20956873 | |||
14576540 | 17171322 | 19469017 | 20990700 | |||
14577436 | 17250112 | 19473129 | 21005725 | |||
14606445 | 17325742 | 19484106 | 21026210 | |||
14871851 | 17427736 | 19511788 | 21100395 | |||
14882236 | 17441248 | 19514719 | 21233524 | |||
14883857 | 17511217 | 19518554 | 21336537 | |||
14930733 | 17512082 | 19542342 | 21369546 | |||
14952765 | 17569385 | 19552547 | 21370305 | |||
15014583 | 17576172 | 19554102 | 21464327 | |||
15302520 | 17610020 | 19620789 | 21464766 | |||
15352735 | 17610630 | 19632411 | 21605912 | |||
15472124 | 17650144 | 19711004 | 22339236 | |||
15497167 | 17688712 | 19725383 | 22343387 | |||
15540754 | 17718911 | 19725516 | 22348334 | |||
15648326 | 17800335 | 19731889 | 22426132 | |||
15668181 | 17824395 | 19791871 | 22540704 | |||
15811957 | 17856774 | 19817684 | 22561527 | |||
15830272 | 17876402 | 19865943 | 22588313 | |||
15842589 | 17919477 | 19874368 | 22771042 | |||
15864424 | 17981661 | 19912764 | 23518679 | |||
15976524 | 17987194 | 19943001 | 23564140 | |||
16036152 | 18044002 | 19943553 | 23566071 | |||
16056968 | 18220782 | 19999491 | 23569994 | |||
16084082 | 18230518 | 20018384 | 23641445 | |||
16088454 | 18251361 | 20057530 | 23700281 | |||
16130646 | 18322049 | 20068324 | 23783851 | |||
16206762 | 18330803 | 20108239 | 23795250 | |||
16206762 | 18343462 | 20110818 | 23836780 | |||
16217417 | 18475759 | 20194496 | 24145606 | |||
16279573 | 18539496 | 20232425 | 24204276 | |||
16279573 | 18542776 | 20246121 | 24475026 | |||
16279840 | 18598457 | 20266586 | 24500236 | |||
16322446 | 18619697 | 20267362 | 25079889 | |||
16363961 | 18692675 | 20335687 | 25919817 | |||
16363961 | 18763797 | 20336096 | 25919818 | |||
16368056 | 18810322 | 20336445 | 26225596 | |||
16383486 | 18816173 | 20357174 | 26620436 | |||
16400989 | 18849107 |
Ahora puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @unergdace para mantenerte informado al instante.
Atte.,
Prof. Eduardo Vargas, Director
Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios, UNERG
DACE al día ... una tarea de todas y todos!
< Prev | Próximo > |
---|