Joomla-Visites : Software GPL de estadísticas web Statistics

 

Universidad Rómulo Gallegos

Dirección de Admisión, Control y Evaluación

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Inicio Egresados Egresados de Odontología - Constancias de Récord Clínico

Egresados de Odontología - Constancias de Récord Clínico

E-mail Imprimir PDF

Se informa a los Egresados del Área de Odontología, cuyos números de cédula se listan a continuación, que solicitaron Certificación de Récord Clínico, que pueden pasar por el Área de Odontología (Dirección de Programa de Odontología) a retirar sus documentos certificados.

CEDULA CEDULA CEDULA
1 19912347 15 19221930 29 21252920
2 9887688 16 19222634 30 21254098
3 10673505 17 19516761 31 21254098
4 11843851 18 19949832 32 21278267
5 13857032 19 19949832 33 21278267
6 13857032 20 20453439 34 21970036
7 14389781 21 20588256 35 22091259
8 15392733 22 20600200 36 22091316
9 17272142 23 20770655 37 22091316
10 17399344 24 20819641 38 22954878
11 18616581 25 21051901 39 23300109
12 18702028 26 21159215 40 23503179
13 18803195 27 21252920 41 23825089
14 19111808 28 21252920 42 E83484318
 

¿Quién está en línea?

Tenemos 100 invitados conectado(s)