Joomla-Visites : Software GPL de estadísticas web Statistics

 

Universidad Rómulo Gallegos

Dirección de Admisión, Control y Evaluación

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Inicio Egresados Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2018-017)

Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2018-017)

E-mail Imprimir PDF

Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.

Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.

6199620 16852127 18976989 20592557
7232988 17015197 19002148 20651143
8809761 17058706 19003537 20683140
8964618 17063003 19088796 20770949
9340553 17075387 19096448 20817810
10736356 17100650 19160632 20818478
11551665 17158134 19175263 20836593
11632468 17198018 19175749 20837570
11908300 17201219 19221930 20841886
12461792 17453514 19221930 20851695
12512766 17671748 19266274 20877103
12616226 17676455 19275286 20893792
12813769 17689423 19277445 20897628
12858156 17689623 19360310 20914082
13151032 17741059 19367772 20975492
13236186 17741997 19405453 20988598
13356943 17800808 19407349 21070039
13442155 17871181 19476436 21073753
13576750 17961949 19515014 21221356
13872891 17969189 19569472 21252920
13875889 17986940 19634036 21252920
13908086 18019405 19654838 21315429
14504735 18069309 19712556 21336193
14533982 18146550 19724462 21368163
14546114 18175128 19725904 21442915
14574585 18205290 19882055 21484136
14578457 18220375 19917940 22015566
14663194 18229250 19943056 22344497
14768099 18231156 19953318 22380989
15079820 18231858 19961776 22668301
15472742 18235175 19985406 23564716
15510972 18261182 19985481 23627005
15548584 18322987 19998718 23785089
15611975 18390905 19999413 23951273
15652951 18474541 20004847 23951295
15675807 18501256 20055839 23951514
15736653 18617082 20087212 23951717
15858142 18617082 20125644 23965134
15947599 18617470 20150401 24042379
16011033 18646740 20208991 24238214
16058236 18660946 20357199 24327307
16326469 18697935 20522766 24389641
16384611 18790658 20526632 24886680
16581340 18816734 20566006 25102050
16582697 18883422 20586562 25430210
16734363 18895477 20586794 25955197
16734363 18915277 20588066

Ahora puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @unergdace para mantenerte informado al instante.

Atte.,


Prof. Eduardo Vargas, Director
Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios, UNERG

DACE al día ... una tarea de todas y todos!

 

¿Quién está en línea?

Tenemos 119 invitados conectado(s)