Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.
Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.
6693169 | 14190986 | 16850382 | 18616191 | |||
6723341 | 14296658 | 17015554 | 18616369 | |||
7099495 | 14378929 | 17062915 | 18617338 | |||
7240590 | 14404457 | 17079311 | 18631184 | |||
7399261 | 14407906 | 17251659 | 18692498 | |||
8537607 | 14450861 | 17273739 | 18841470 | |||
8669524 | 14463296 | 17353421 | 18898786 | |||
8789376 | 14643077 | 17418850 | 18909276 | |||
9232599 | 14662770 | 17423029 | 18924975 | |||
9343463 | 14675990 | 17438068 | 18957631 | |||
10110036 | 14706099 | 17442700 | 18971238 | |||
10278602 | 15045051 | 17470950 | 19110825 | |||
10726386 | 15080546 | 17484843 | 19110825 | |||
10736356 | 15157515 | 17503163 | 19553760 | |||
10757126 | 15160256 | 17511385 | 19607932 | |||
10794420 | 15275572 | 17527055 | 19701088 | |||
10839589 | 15364098 | 17570320 | 19963553 | |||
11147349 | 15393838 | 17578619 | 20357423 | |||
11147349 | 15489106 | 17582067 | 20413509 | |||
11197488 | 15540541 | 17583518 | 20443593 | |||
11201479 | 15711928 | 17621591 | 20757891 | |||
11644311 | 15734910 | 17642498 | 20895771 | |||
11759722 | 15735793 | 17651429 | 20962592 | |||
12338938 | 15796039 | 17689473 | 20988864 | |||
12352220 | 15819446 | 17712992 | 21204440 | |||
12569507 | 15992854 | 17744772 | 21426117 | |||
13237655 | 16072481 | 17789578 | 22343356 | |||
13277924 | 16074962 | 17978700 | 22883581 | |||
13375712 | 16075340 | 18043951 | 23520966 | |||
13506515 | 16092019 | 18070424 | 23524889 | |||
13548413 | 16130426 | 18072875 | 23584095 | |||
13711540 | 16192566 | 18082407 | 23786603 | |||
13859465 | 16362579 | 18091885 | 24171051 | |||
13895447 | 16362776 | 18219304 | 24200959 | |||
13953573 | 16363150 | 18243373 | 25079596 | |||
13978978 | 16369396 | 18266544 | 25146720 | |||
13999833 | 16378527 | 18406695 | 25583580 | |||
14042419 | 16552788 | 18475926 | 25827055 | |||
14100152 | 16578764 | 18528267 | 82091858 | |||
14103122 | 16612495 | 18545639 | 84577393 | |||
14113164 | 16672353 |
Ahora puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @unergdace para mantenerte informado al instante.
Atte.,
Prof. Eduardo Vargas, Director
Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios, UNERG
DACE al día ... una tarea de todas y todos!
< Prev | Próximo > |
---|