Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.
Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.
6108702 | 15324260 | 18035251 | 20252072 | |||
6451509 | 15470544 | 18043864 | 20381861 | |||
7529811 | 15548399 | 18084631 | 20450255 | |||
8246024 | 15640762 | 18177621 | 20480193 | |||
8684324 | 15710249 | 18207141 | 20515601 | |||
8740689 | 15710249 | 18265702 | 20558621 | |||
8784108 | 15845133 | 18294975 | 20650966 | |||
8912918 | 15926895 | 18315242 | 20683054 | |||
9886608 | 15958055 | 18324673 | 20716615 | |||
10271546 | 15967069 | 18367413 | 20771170 | |||
10377032 | 16091001 | 18367431 | 20793665 | |||
10684243 | 16132423 | 18392160 | 20818498 | |||
10740935 | 16206590 | 18443249 | 20832543 | |||
10930141 | 16301938 | 18461089 | 20877122 | |||
10978109 | 16363771 | 18475936 | 20892504 | |||
11121027 | 16364595 | 18552059 | 20897132 | |||
11122348 | 16473368 | 18592119 | 20954127 | |||
11122685 | 16503242 | 18644342 | 20988282 | |||
11483855 | 16552244 | 18693745 | 21025131 | |||
11504343 | 16555759 | 18697935 | 21066621 | |||
11551049 | 16567650 | 18739115 | 21105958 | |||
11552343 | 16577692 | 18803294 | 21114742 | |||
11552343 | 16628765 | 18804211 | 21199410 | |||
11651775 | 16693419 | 18882367 | 21336288 | |||
11675703 | 16820007 | 18971177 | 21470657 | |||
11685803 | 16909424 | 18971626 | 21539641 | |||
11820922 | 17014255 | 19111234 | 21542558 | |||
12377216 | 17042271 | 19130543 | 21605169 | |||
12632346 | 17062560 | 19133525 | 22091526 | |||
13149922 | 17063339 | 19221591 | 22285955 | |||
13194738 | 17129757 | 19293994 | 22342658 | |||
13455081 | 17226832 | 19296249 | 22477937 | |||
13556733 | 17284540 | 19370880 | 22744799 | |||
13574238 | 17425779 | 19387971 | 23058645 | |||
13767519 | 17459172 | 19476852 | 23564047 | |||
14062424 | 17469823 | 19491742 | 23608651 | |||
14146579 | 17470611 | 19501969 | 23801347 | |||
14239589 | 17483889 | 19628611 | 23801354 | |||
14344201 | 17575764 | 19634911 | 23952491 | |||
14370347 | 17583324 | 19677999 | 24617519 | |||
14472909 | 17608462 | 19718951 | 24686410 | |||
14606794 | 17650179 | 19724210 | 24700024 | |||
14610819 | 17692627 | 19833627 | 24701156 | |||
14622039 | 17701559 | 19999368 | 24701156 | |||
14643916 | 17741318 | 20018384 | 24792716 | |||
14707617 | 17790724 | 20018437 | 25443113 | |||
14839840 | 17905252 | 20060922 | 25443113 | |||
14908365 | 17928956 | 20087570 | 25549754 | |||
14980414 | 17961393 | 20089556 | 25922491 | |||
15089543 | 17966237 | 20133298 | 26168363 | |||
15256476 | 18016391 | 20247543 | 26594573 |
Ahora puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @unergdace para mantenerte informado al instante.
Atte.,
Prof. Eduardo Vargas, Director
Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios, UNERG
DACE al día ... una tarea de todas y todos!
< Prev | Próximo > |
---|