Joomla-Visites : Software GPL de estadísticas web Statistics

 

Universidad Rómulo Gallegos

Dirección de Admisión, Control y Evaluación

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Inicio Egresados
Egresados

Documentos Certificados en Papel Seguridad (Lista 2018-005)

E-mail Imprimir PDF

Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados en Papel de Seguridad, firmados por Secretario/Rector.

Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.

4866888
15470906
17506254
19321460
5073463
15480529
17513804
19323192
5735701
15481860
17516628
19343257
6129006
15498556
17539605
19343919
6178908
15501718
17554584
19346749
6194205
15504818
17555314
19361515
6315753
15504818
17562204
19364863
6340122
15530156
17571559
19374150
6341439
15535206
17576961
19380474
6350361
15557324
17578923
19417691
6363445
15566473
17593954
19418470
6444912
15585708
17603790
19452078
6836277
15600159
17608935
19468021
6869442
15601485
17613603
19469671
7004808
15611717
17658022
19470289
7258020
15614607
17685107
19473462
7273085
15616661
17688014
19492117
7287770
15645720
17688143
19516150
7400240
15647383
17688143
19516600
7900183
15680240
17688767
19540732
8107237
15711590
17689207
19552411
8252576
15723458
17701978
19554290
8597726
15738376
17715629
19594237
8646451
15739195
17715723
19604341
8695253
15739196
17740532
19628069
8757340
15739196
17745622
19652742
8781870
15756701
17784332
19688094
9435786
15844465
17788958
19688620
9585332
15861325
17789931
19688620
9671010
15863235
17790639
19724271
9719454
15864619
17798388
19724918
9785061
15877947
17799058
19725139
9785181
15930215
17799590
19755291
9803364
15991883
17800061
19759027
9810705
15999121
17800419
19764024
9811980
16001274
17800913
19764024
9814476
16006559
17810331
19773865
9884882
16054215
17815393
19788759
10113084
16074437
17833059
19859528
10381720
16074437
17840306
19863651
10480488
16075417
17860086
19908782
10486087
16075720
17874129
19909814
10501774
16076426
17904833
19912461
10526676
16076476
17905659
19913135
10658590
16082660
17926661
19913576
10726386
16083454
17937059
19915496
10759496
16091673
17950210
19920610
10759496
16128116
17954394
19942267
10792677
16132698
17975940
19965009
10800915
16144042
17977335
19985169
10840941
16154683
17980137
19986387
10999665
16202333
17980759
19998497
11017918
16204455
17984267
20020486
11061996
16206762
17986024
20021262
11337233
16217892
17999157
20029801
11372171
16258566
18001517
20047616
11405349
16262687
18016172
20051737
11561411
16264268
18042144
20053869
11668440
16269357
18043276
20055479
11694449
16269750
18044695
20066110
11694449
16325934
18045885
20087904
11752767
16339382
18060988
20088119
11766171
16344434
18070172
20117787
11809111
16357871
18078834
20129761
11818997
16362252
18083196
20155654
11982696
16362382
18091633
20244126
11988186
16362875
18107365
20246130
12055702
16363394
18108095
20246710
12086353
16363588
18163086
20247200
12142934
16363637
18163138
20247780
12163560
16363668
18163147
20266342
12202535
16364231
18175627
20310570
12259455
16369238
18176249
20334726
12281132
16379289
18219912
20336372
12296629
16388519
18220136
20358759
12342686
16402347
18230638
20422936
12383048
16407881
18231304
20443639
12389254
16480819
18231526
20449110
12428019
16480819
18232921
20450561
12572311
16507939
18234054
20450802
12576526
16545762
18253473
20465085
12577779
16552363
18261274
20487035
12609711
16553725
18266308
20487375
12613547
16562126
18266786
20492908
12679350
16570442
18328937
20513322
12738732
16570442
18352263
20521441
12781425
16572427
18357893
20542480
12810390
16577892
18365856
20564679
12834637
16598328
18405217
20570148
12842132
16639906
18407815
20586106
12842261
16668320
18418576
20586241
12879552
16675775
18431308
20587121
12879552
16682933
18442717
20587439
12932324
16686195
18451851
20587795
12945021
16691360
18455174
20612286
12995105
16691739
18459407
20637567
13000985
16706932
18467146
20650047
13021246
16713357
18475402
20650442
13054501
16713357
18481300
20651254
13097500
16713935
18519074
20676787
13150157
16724371
18519831
20714282
13150761
16733007
18521562
20745627
13151723
16764906
18528328
20760780
13163002
16778570
18546500
20906374
13231118
16779720
18548347
20962137
13231525
16779941
18553489
20968020
13231525
16804681
18554878
20988688
13231525
16810432
18563830
21027604
13241325
16849973
18563830
21027604
13255422
16865614
18568892
21027604
13459298
16888290
18583066
21060900
13471380
16897466
18596815
21090079
13473793
16910569
18609301
21097905
13515349
16912243
18616685
21099358
13521736
16951778
18617716
21203192
13528361
17008164
18638381
21272240
13568049
17014586
18638963
21301792
13638127
17014706
18640355
21337678
13643004
17016350
18645904
21370012
13716434
17016604
18676519
21425106
13727900
17030366
18676626
21426013
13770484
17058899
18693746
21444807
13794443
17062390
18701331
21670380
13817766
17062553
18701495
22289318
13875235
17062589
18702467
22342537
13875550
17063936
18713206
22344816
13884998
17065460
18715424
22359892
13910312
17073009
18725164
22599569
13916319
17075368
18728222
22668230
13957985
17079311
18754307
22942430
13963817
17082823
18779095
22952866
13978553
17128686
18780918
22953390
14062818
17139616
18786428
22992028
14094890
17146677
18786573
23000540
14195040
17158075
18803688
23025780
14219465
17175838
18804176
23053877
14323422
17176399
18804508
23180356
14327648
17191293
18818028
23520984
14395337
17197098
18829832
23539150
14399984
17197349
18834820
23640679
14408817
17197595
18836411
23647503
14436390
17198410
18836572
23779889
14459086
17198410
18841471
23793610
14501409
17200825
18848788
24042136
14527021
17206016
18851402
24143803
14537225
17236843
18851950
24169229
14585151
17252980
18895060
24238609
14585287
17263629
18912242
24238691
14615338
17271277
18933725
24477224
14693160
17272891
18933956
24500236
14694505
17274454
18935846
24598135
14757827
17274588
18942044
24817660
14833503
17283520
18965729
24829167
14882804
17284624
18971951
25102050
14910436
17298458
18974001
25130387
14943499
17329855
18977812
25159256
14949600
17329855
18990809
25263913
15007403
17334655
19002632
25335168
15026242
17352472
19003364
25448453
15082003
17352836
19068116
25664629
15083394
17366209
19100535
25880241
15101371
17366311
19110625
25942075
15152287
17374088
19110635
25981503
15152525
17374125
19111808
25981769
15197065
17375228
19131551
26267422
15301219
17394236
19153917
26267720
15316050
17398605
19160716
26671118
15324260
17424989
19162593
27064134
15342334
17425408
19207377
29733714
15365195
17434925
19208330
82282126
15392379
17435319
19210340
82298867
15392607
17438566
19219821
83614055
15393764
17439107
19222610
83752178
15437442
17457991
19222646
84382829
15452590
17458189
19222998
84487097
15452927
17472357
19246802
10755 116
15470544
17489203
19250958
E84579115

 

Ahora puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @unergdace para mantenerte informado al instante.

Atte.,


Prof. Eduardo Vargas, Director
Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios, UNERG

DACE al día ... una tarea de todas y todos!

 

Documentos Certificados en Papel Seguridad (Lista 2018-004)

E-mail Imprimir PDF

Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Acrivos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados en Papel de Seguridad, firmados por Secretario/Rector.

Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.

5160010 16368614 18553586 19947663
5302309 16405862 18554908 19949451
5902022 16656863 18588969 19959210
6118945 16663380 18607446 19961835
6349308 16676198 18608016 19973109
7147608 16732960 18617270 19986961
8156253 16762941 18693078 20021084
9651508 16788946 18739891 20055693
10354654 16803702 18752380 20057098
10665956 16910569 18753830 20117787
10749572 16922773 18754198 20119819
10908254 16968083 18797886 20156361
11991801 17198124 18803612 20261997
12070641 17246489 18813721 20303499
12097082 17266163 18841310 20303849
12230486 17373641 18842662 20307106
12361261 17373642 18843874 20356659
12585935 17398296 18870754 20356935
12830911 17426448 18896285 20363878
12927607 17442297 18911491 20382937
13132846 17465261 18915604 20490383
13151368 17513515 18925934 20586841
13154607 17575249 18956394 20587230
13168392 17610020 18972367 20650641
13447710 17610881 18975008 20712590
13857733 17643855 19003980 20877519
13874178 17686205 19060198 20894718
13875162 17689235 19065395 20900227
13954261 17717027 19070592 20908737
13962802 17766876 19088844 20958243
14163481 17778859 19088955 20990397
14294710 17914226 19136848 21098234
14394605 17928878 19166336 21099832
14395081 17950684 19203950 21258840
14500789 17984796 19205644 21335389
14511578 17985664 19206644 21335389
14819611 18021334 19267830 21368664
14860903 18029764 19416709 21495110
14861480 18041192 19417635 21605839
15104206 18044561 19452991 21622686
15199199 18083739 19472103 22523081
15200420 18108030 19505880 23414252
15205301 18108314 19530902 23646595
15255992 18163700 19532657 23789905
15314719 18165105 19607929 23952275
15408346 18180440 19608187 24108667
15473954 18185042 19615081 24173981
15541300 18189508 19632708 24210713
15600598 18190309 19696028 24244991
15710240 18227689 19720117 24389545
15993330 18227980 19723836 24637141
16010722 18266585 19725658 24923005
16028691 18329483 19764778 24947636
16113562 18406961 19792523 26154641
16311537 18487481 19833055 31929014
16311918 18488357 19833712 82046892
16322196 18490138 19833712 83356904
16345312 18530777 19882305 83356905

Ahora puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @unergdace para mantenerte informado al instante.

Atte.,


Prof. Eduardo Vargas, Director
Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios, UNERG

DACE al día ... una tarea de todas y todos!

 

Documentos Certificados en Papel Seguridad (Lista 2018-003)

E-mail Imprimir PDF

Los Solicitantes, Egresados de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados en Papel de Seguridad, firmados por Secretario/Rector.

Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.

 

3896462 15915754 18043576 19418422
5267391 16011548 18044234 19699136
6364657 16075428 18066794 19699680
6515394 16076294 18068210 19702002
7263449 16100664 18069679 19752328
7968797 16140671 18082829 19760859
8324564 16311524 18176737 19770328
8827032 16362870 18177393 19834621
9829753 16363668 18191173 19834749
10674498 16400989 18231572 19863867
10693735 16434863 18406157 19947140
11116746 16496633 18419094 20032359
11117164 16527109 18439422 20055575
11123098 16529148 18440513 20107011
11728963 16536691 18473419 20116559
11751388 16552363 18473515 20118340
11821203 16569631 18474444 20121245
12335406 16590080 18476844 20125644
12395970 16686699 18477916 20158883
12701452 16766679 18530412 20158883
12701452 16999692 18534864 20180119
13032411 17062429 18535542 20200029
13152602 17062626 18543700 20232988
13154378 17063138 18546500 20237948
13331633 17063477 18583936 20260268
13447968 17082823 18596604 20301886
13448311 17173455 18617150 20587670
13770484 17199821 18638978 20715743
13849870 17246737 18639767 20785391
13870693 17252259 18644747 20876170
13969737 17253165 18667467 20890058
14020959 17352757 18667471 20990077
14038407 17353858 18754061 21066367
14038407 17359209 18786969 21098234
14147256 17366342 18834309 21099456
14162039 17384619 18836228 21119257
14175133 17516096 18846312 21141386
14261124 17552854 18884235 21271300
14395336 17569452 18895810 21280240
14395576 17569920 18971631 21335617
14407492 17575560 18991232 22026522
14573449 17576603 18997398 22306792
14615338 17578932 19026667 22340700
14630785 17583157 19034008 23410312
14664518 17699244 19097113 23631790
14691693 17701163 19100596 23673249
14782547 17741024 19131311 23683473
14782547 17743548 19131316 24174107
15038742 17788558 19161602 24175993
15038968 17891607 19174694 24239637
15707643 17905880 19221477 24390359
15825203 17928016 19222849 84413948
15835443 17984486 19258448 84488746
15860805 17985479 19343966 E724781

Ahora puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @unergdace para mantenerte informado al instante.

Atte.,


Prof. Eduardo Vargas, Director
Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios, UNERG

DACE al día ... una tarea de todas y todos!

 

Egresados Odontología: Records Clínicos - Extramuros

E-mail Imprimir PDF

Se informa a los Egresados del Área de Odontología que solicitaron Certificación de Récord Clínico y Certificación de Prácticas Clínicas Extramurales, que pueden pasar por el Área de Odontología a retirar sus documentos certificados.

Certificación de Récord Clínico (retirar por Dirección de Programa de Odontología):

14395523 16654026 19175634 20967049
14437190 17433710 19375488 21254094
15393764 17689391 19802848 21379610
15811067 18044213 19973645 21405043
16293033 18232629 20895478 26866882

Certificación de Prácticas Clínicas Extramurales (retirar por Departamento de Comunitaria y Familiar):

11117476 19446362 20878546 21789069
11121748 19473769 20887387 22432093
13857032 19531699 20956430 22611061
15119657 19719724 21099759 23559077
17063339 19949832 21100161 23951948
17271690 19986134 21101377 24669513
18232629 20266150 21254094 24669513
18420292 20588256 21278267 83484318
18644305 20770655 21336496
18895060 20817201 21407366

 

 

Documentos Certificados en PAPEL SIMPLE (Lista 2018-002)

E-mail Imprimir PDF

Los Solicitantes, Egresados de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados en PAPEL SIMPLE solicitados durante el año 2017.

Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.

622451 13089703 16332730 18350328 19985884
646652 13090907 16332856 18351105 19985927
1587312 13132080 16339940 18351326 19986638
3817042 13132972 16344984 18351326 19986840
3999260 13134736 16345019 18351326 19986840
4293328 13143145 16346273 18351572 19990440
4452563 13143637 16356572 18352842 19991041
4588382 13144271 16362104 18352945 19991275
4667651 13144410 16362629 18354039 19997398
4831156 13145081 16362733 18354679 19997885
4867180 13150190 16362797 18354679 19999683
4938385 13154133 16362797 18365856 20003391
4984634 13154627 16363222 18366123 20003409
5127446 13155709 16363503 18369650 20004755
5152763 13161079 16363633 18388548 20014198
5208046 13177207 16363713 18390532 20019036
5287761 13187763 16363899 18403695 20020435
5308650 13196337 16363920 18405132 20026797
5359559 13199017 16368006 18405139 20030141
5362400 13211070 16369238 18405724 20042990
5432564 13212520 16369673 18405731 20055205
5518896 13214629 16377317 18405792 20056430
5567106 13216026 16383223 18405907 20056484
5602570 13231525 16384130 18406308 20057573
5602570 13235216 16394318 18406380 20066110
5627853 13236229 16399649 18406578 20079419
5776471 13237549 16404271 18407016 20087391
5817123 13244318 16405630 18407032 20087527
5894602 13255422 16408243 18407302 20087780
5904636 13255917 16413943 18407417 20088856
5941138 13268475 16414701 18411537 20088868
5946921 13288407 16415212 18424294 20088905
5957993 13289609 16415845 18428580 20088905
6014552 13295999 16424391 18431137 20088905
6109449 13330474 16425823 18431137 20090845
6124176 13331787 16453054 18435798 20092177
6168743 13355716 16454880 18437647 20092932
6180427 13373897 16473948 18451851 20095441
6182068 13382188 16475534 18455813 20098275
6220018 13424439 16478497 18467146 20107146
6233203 13442370 16480763 18473698 20107169
6242500 13442370 16500594 18473773 20108468
6258465 13452730 16503242 18475015 20109692
6265585 13459298 16504636 18475212 20110816
6286093 13463806 16504715 18475229 20110816
6324609 13465739 16505386 18475229 20116728
6337920 13466916 16505730 18475756 20117505
6347111 13469443 16505910 18485034 20118437
6349308 13477813 16506610 18485034 20118856
6390875 13485571 16508210 18486055 20123895
6437578 13509146 16508349 18486857 20126879
6439334 13510855 16508714 18488029 20132246
6448599 13514167 16510696 18492690 20138519
6462846 13515349 16514870 18502399 20144088
6511073 13515349 16529883 18502399 20157604
6560883 13533487 16541452 18519216 20161150
6602035 13537084 16552123 18519216 20162793
6602035 13552456 16555119 18519395 20167136
6642853 13562247 16555649 18525638 20173041
6649768 13564705 16569847 18530412 20173697
6653870 13567735 16576939 18530412 20183003
6687368 13573262 16580743 18530777 20183062
6687595 13576023 16589069 18530777 20183152
6688400 13576455 16589472 18531635 20183447
6703341 13578252 16596798 18531635 20184488
6727100 13581039 16596798 18532711 20185610
6836277 13581370 16639109 18540425 20186136
6836851 13586656 16639568 18540428 20216207
6845133 13588853 16639568 18546156 20220145
6845133 13589242 16661210 18552540 20225447
6884388 13594223 16663100 18552930 20230673
6889313 13594864 16663380 18556095 20231691
6896418 13595721 16668320 18556095 20232012
6924429 13597351 16671242 18562668 20232891
6930379 13603344 16682933 18565357 20233392
6973695 13604828 16684552 18565357 20242705
7026541 13609173 16684920 18581411 20244781
7068699 13640199 16685260 18583659 20246224
7079205 13647419 16686632 18584811 20246372
7112252 13664754 16690006 18587266 20246473
7112253 13665028 16691497 18597572 20246591
7118593 13685166 16692271 18598176 20246591
7142224 13688418 16698318 18598250 20246594
7143176 13696848 16710656 18598544 20246971
7152903 13716096 16711188 18600340 20247097
7178706 13727132 16732140 18602909 20247224
7206543 13732795 16733007 18608688 20247879
7217002 13734500 16733375 18608712 20247962
7217215 13734500 16733375 18609262 20247962
7233314 13740183 16745192 18609262 20252477
7235592 13740869 16747178 18610034 20261348
7240996 13753172 16753654 18610034 20261348
7260301 13770484 16756622 18617018 20266412
7263883 13777227 16761175 18617385 20266630
7264548 13793957 16764159 18617557 20267430
7288971 13805413 16768957 18617563 20267430
7293927 13812201 16773983 18617612 20270756
7311283 13812370 16773988 18617716 20273915
7313133 13814057 16774224 18617749 20278959
7352153 13828571 16774518 18617906 20278959
7381483 13834592 16775529 18617906 20284728
7381541 13849435 16779720 18617906 20291089
7383932 13857178 16803190 18628732 20302551
7398124 13858653 16803699 18628858 20303496
7404795 13863183 16822817 18629558 20307272
7435998 13872891 16850187 18630247 20313641
7435998 13874425 16856587 18638250 20318611
7445350 13875814 16856587 18638968 20327650
7498817 13876550 16863249 18640757 20335703
7580625 13884747 16865395 18644205 20336096
7587070 13892646 16865614 18644468 20336834
7735087 13895447 16868001 18644622 20355557
7787967 13904206 16871017 18645077 20356097
7952903 13905767 16871932 18645279 20356534
7953076 13907256 16874374 18645658 20356850
7953076 13911989 16874682 18645658 20356935
7959448 13949882 16877375 18645801 20356946
8063528 13955759 16886619 18646866 20357543
8065006 13955759 16887797 18647170 20399834
8152280 13960965 16888290 18653435 20401149
8167717 13961300 16888454 18676568 20408660
8169449 13962802 16889755 18684334 20417255
8184661 13969737 16891303 18687691 20447937
8187119 13976843 16897333 18691017 20449009
8193360 13985350 16900283 18691017 20449779
8254141 13987706 16912229 18691017 20449779
8259219 13995973 16912243 18691091 20450561
8262148 13999659 16913207 18691896 20450563
8266053 14017786 16913688 18691919 20450938
8267494 14018635 16929396 18692386 20450962
8280615 14024070 16935536 18692386 20453287
8290396 14027332 16939833 18708245 20453822
8294225 14034127 16947117 18710344 20471833
8297694 14034127 16950248 18713206 20481357
8324217 14040337 16955574 18713206 20483617
8330665 14040372 16958292 18725209 20485098
8336707 14055634 16962160 18732571 20486014
8468413 14056125 16966735 18737827 20486258
8562779 14058749 16977847 18737827 20487352
8597715 14058888 16977847 18739940 20505769
8602556 14085487 16984371 18746336 20514279
8611739 14091918 16992413 18748966 20521250
8619050 14093969 16998742 18756848 20521946
8625585 14100152 17000968 18756848 20522143
8628844 14104208 17001825 18760827 20523392
8631715 14104271 17019358 18760827 20524663
8632289 14105545 17027822 18767945 20525043
8632289 14139064 17027822 18772034 20525082
8634124 14143427 17042018 18772034 20525256
8660703 14146181 17042225 18778749 20525350
8663052 14146181 17042979 18778901 20525785
8665111 14146627 17042995 18778901 20525785
8666463 14162039 17043988 18784331 20526218
8669250 14165948 17051066 18785989 20527299
8670990 14180484 17051151 18785989 20528152
8672582 14183144 17051218 18786009 20528566
8672981 14184785 17051815 18786830 20545530
8688148 14189818 17056489 18786991 20550589
8757340 14190827 17058706 18786991 20550968
8763570 14202389 17062999 18790756 20551151
8769159 14212341 17063138 18803014 20586089
8779494 14212407 17073197 18803220 20586106
8780863 14213518 17079311 18803220 20586300
8780993 14215752 17081312 18803342 20586682
8782150 14223996 17082257 18803612 20586697
8782150 14224072 17098889 18803612 20586697
8789357 14237641 17115199 18803678 20586993
8789937 14239796 17119781 18803696 20587141
8797918 14239796 17121015 18804159 20587220
8799298 14300983 17122037 18804159 20587527
8817691 14319742 17132049 18804527 20588072
8829883 14319870 17138481 18809105 20588443
8841155 14323422 17139616 18812081 20588567
8876909 14327648 17146677 18813017 20589119
8883563 14345124 17147872 18813721 20592112
8893392 14348366 17158075 18823017 20592605
8918453 14348366 17160630 18823017 20593771
8932437 14348366 17164133 18834309 20611537
8943472 14349969 17164585 18834872 20611849
8949753 14352758 17165166 18836442 20612286
8955675 14352758 17166377 18836442 20612859
8997557 14361285 17170041 18836442 20628173
9073552 14379953 17171786 18836659 20629256
9128847 14381539 17172496 18836659 20631477
9154962 14407768 17173455 18840024 20637447
9209337 14412332 17175566 18841241 20637567
9223014 14430760 17180829 18846852 20637704
9256602 14433275 17192964 18851642 20637937
9317432 14433275 17201272 18852148 20638420
9319743 14446988 17201959 18853667 20644383
9349770 14446988 17206016 18855091 20647508
9366110 14451124 17215558 18855331 20649663
9398047 14455194 17235931 18859497 20649663
9417152 14457623 17237328 18860647 20650902
9420067 14459086 17248068 18879189 20651067
9430863 14462985 17250207 18880194 20651111
9433196 14472024 17250512 18882843 20651120
9444199 14477170 17250512 18883518 20651404
9463283 14480638 17251811 18895872 20664768
9511383 14486968 17252881 18896285 20665958
9516000 14488129 17253865 18896285 20674132
9538657 14491983 17269632 18896918 20676098
9539119 14503140 17271450 18896918 20684983
9547701 14521840 17271494 18898775 20693228
9596776 14521971 17272139 18899946 20693416
9602682 14526354 17282381 18908510 20694053
9640022 14526970 17287949 18908921 20698447
9648032 14541849 17287949 18912861 20698796
9653233 14541849 17288408 18928727 20712302
9666388 14541849 17293369 18930596 20712302
9675836 14541849 17293369 18931111 20712698
9676198 14542088 17302197 18932481 20714414
9699696 14546176 17324137 18951027 20715176
9807426 14576383 17328700 18951027 20718647
9825718 14578274 17330700 18951897 20722225
9837946 14578751 17348784 18971293 20722614
9837946 14585287 17351231 18971388 20723583
9847389 14586284 17353153 18971388 20723768
9860827 14604778 17353735 18971394 20724341
9877657 14609191 17353909 18971394 20724872
9886608 14633090 17359209 18972126 20724905
9896814 14633447 17362916 18972126 20745627
9908856 14642576 17363246 18973750 20748396
9918370 14642820 17366154 18973847 20753326
9954215 14643381 17367818 18974721 20757819
9954215 14643594 17370271 18974721 20759804
9961186 14643911 17371851 18976914 20760300
9988247 14645852 17372559 18977909 20761429
9994087 14650049 17373567 18981824 20761780
9995250 14650073 17385071 18984190 20761780
9998017 14654643 17396116 18984190 20768007
10039028 14665388 17396291 18992946 20768007
10041356 14665575 17396319 18993253 20773656
10048179 14672470 17396555 18993729 20773656
10048485 14673040 17397525 18999514 20773656
10059454 14676068 17398283 18999514 20774218
10067144 14680822 17407964 19001175 20796684
10067755 14684201 17422238 19001912 20798070
10090095 14685994 17423916 19002280 20803526
10111723 14687829 17425038 19002834 20805855
10112915 14691224 17425345 19003171 20810028
10131682 14691629 17425345 19003268 20817025
10131839 14692261 17427736 19004095 20817031
10133811 14692385 17428426 19004449 20817031
10136195 14692479 17434470 19010235 20817032
10145197 14693160 17435528 19011899 20817108
10157849 14701232 17435772 19015067 20817534
10173795 14702996 17435815 19019160 20817810
10186836 14705191 17435815 19021614 20817970
10187247 14713143 17438068 19021721 20819330
10187440 14714421 17439993 19023084 20819647
10209204 14721340 17444139 19026651 20836666
10218990 14740352 17448971 19026667 20836715
10222419 14752052 17453973 19027365 20836964
10227933 14755734 17458189 19030011 20858683
10243876 14756190 17458423 19030011 20876096
10284260 14757827 17467323 19032481 20876287
10322089 14758235 17471886 19032544 20876501
10329338 14764385 17471886 19033537 20876670
10343645 14765551 17476304 19036639 20876673
10354871 14789711 17477767 19045632 20876841
10355504 14790928 17485889 19052817 20877047
10355550 14794286 17493368 19058641 20877382
10367720 14801133 17493651 19060333 20877382
10378216 14814604 17493904 19060380 20877463
10419932 14819611 17494099 19061114 20877628
10481990 14820283 17505161 19061114 20877966
10481990 14833161 17506254 19062273 20877966
10483440 14837527 17506254 19064802 20878020
10486720 14839009 17511404 19067698 20878073
10496252 14854016 17512034 19068892 20878451
10512998 14864501 17513387 19068931 20878737
10512998 14865345 17513392 19078898 20890058
10512998 14870016 17515525 19078898 20894819
10543206 14870603 17516459 19078898 20895048
10549074 14871520 17517698 19082360 20895125
10552395 14871844 17517790 19082360 20897305
10567233 14871844 17517996 19086502 20900776
10575914 14879179 17517996 19100148 20908309
10603099 14924030 17520503 19100483 20908792
10620066 14925950 17530216 19110093 20913244
10621579 14926890 17533278 19110251 20914105
10622379 14930791 17542132 19111114 20950879
10624048 14943610 17550998 19111680 20951460
10624048 14943978 17551369 19111720 20953509
10629456 14948735 17551430 19111720 20957070
10637555 14949600 17551539 19111878 20957385
10656033 14956862 17552854 19111890 20958563
10663361 14956862 17555314 19112186 20960615
10665768 14959223 17555314 19112521 20960807
10667181 14964200 17577208 19112521 20960862
10670869 14965371 17583279 19112805 20962137
10671209 14966265 17583504 19116617 20968575
10673100 14970709 17593954 19123022 20988688
10674326 14974836 17595617 19131922 20989699
10677463 14974836 17595976 19137080 21004345
10738002 14978768 17602010 19139437 21005342
10742766 14985439 17603451 19151634 21005725
10753037 15019262 17603470 19153917 21006755
10756184 15045901 17603991 19155786 21009641
10777555 15046871 17607124 19156507 21020710
10783405 15047585 17607124 19161028 21023372
10784952 15050105 17607446 19161438 21024625
10792310 15051903 17608021 19162593 21025279
10793084 15059313 17609445 19162593 21026305
10799228 15081717 17610881 19163072 21026305
10813478 15081833 17615607 19171277 21027604
10816776 15081833 17632255 19175815 21056183
10818466 15087791 17643355 19183216 21062538
10821718 15088234 17652036 19183997 21065984
10830787 15098892 17661024 19191685 21066588
10841745 15111032 17667713 19192321 21071896
10859259 15117110 17668379 19192669 21097426
10877446 15122305 17680251 19194100 21097905
10882911 15129011 17682014 19194844 21098834
10889351 15132032 17688247 19195010 21098835
10890556 15138956 17688933 19196007 21099358
10923537 15143310 17689473 19203261 21100612
10943737 15145643 17689799 19203950 21100613
10983839 15146487 17691203 19206966 21101726
10985588 15160051 17691396 19210340 21130593
10990606 15160836 17691880 19217398 21135493
10999345 15161231 17691961 19219871 21136031
11039841 15168367 17692666 19219871 21136089
11043602 15192085 17698819 19219925 21147666
11054957 15197481 17699174 19221381 21147695
11061996 15199199 17699174 19221517 21147971
11079885 15225172 17702032 19221673 21203047
11089642 15226154 17702162 19221777 21203089
11089642 15247414 17703219 19222849 21203089
11118133 15247613 17703667 19222849 21213385
11119029 15247613 17711089 19222849 21231437
11119704 15248989 17714075 19222849 21232406
11120273 15255774 17714286 19223771 21233372
11124108 15259977 17714403 19223771 21243509
11124270 15275215 17714403 19242942 21253555
11124270 15275394 17716449 19246772 21258377
11151896 15299496 17716772 19247716 21258377
11181339 15300512 17717486 19247808 21258994
11183320 15300512 17718001 19250229 21260415
11226932 15307923 17718536 19250436 21260634
11226932 15310155 17718969 19250522 21269250
11237893 15310155 17727019 19254830 21269708
11244095 15310728 17727019 19272669 21269886
11244511 15311106 17734572 19274922 21270426
11341774 15314715 17736007 19275663 21271122
11348176 15320215 17740117 19276678 21271370
11352926 15325483 17740548 19280377 21272272
11357872 15339431 17741533 19284149 21272413
11395521 15342334 17741787 19291859 21272413
11397956 15349422 17743291 19293615 21272548
11400328 15350548 17743689 19296138 21272963
11400900 15353761 17743988 19304714 21273929
11408961 15363390 17751979 19304714 21278346
11418555 15367875 17751979 19310772 21279287
11422674 15382021 17754831 19321283 21280478
11422674 15382333 17755463 19321460 21285456
11423581 15387007 17763621 19325086 21292611
11480728 15387007 17764570 19325794 21292669
11485876 15389596 17772974 19325961 21294486
11499941 15389596 17773208 19326177 21313826
11506617 15392549 17773425 19334317 21317303
11514726 15393017 17775529 19335726 21317668
11517755 15393268 17776385 19335726 21323996
11520727 15393521 17777461 19335914 21335587
11525710 15393981 17778812 19339163 21336532
11534855 15398741 17789123 19339368 21337165
11545429 15402275 17789342 19339872 21337216
11545609 15418113 17789656 19343220 21337278
11548273 15418259 17789896 19343320 21362021
