Joomla-Visites : Software GPL de estadísticas web Statistics

 

Universidad Rómulo Gallegos

Dirección de Admisión, Control y Evaluación

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Inicio Egresados
Egresados

Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2018-028)

E-mail Imprimir PDF

Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.

Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.

6145544 15801829 17702724 20068390
9881569 15890453 17714075 20122703
12927663 15984962 17954411 20164934
13155747 16123176 18094099 20289305
13468723 16124561 18167612 20424567
13614627 16199486 18265702 20425424
13713232 16258571 18266934 20481356
13874695 16325590 18461089 20586632
13952663 16363620 18772754 20586982
14013152 16513450 18780501 20634611
14261583 16590741 18852595 20655801
14265143 16657616 18854700 20694222
14332496 16764202 18959466 20878457
14605528 16935699 18967279 20956163
14612804 16961080 19002130 21344176
14615766 16962451 19183997 22542681
14665650 16983923 19221026 22780365
14705628 17059697 19363755 23547112
15081866 17073858 19472718 23706949
15101993 17127674 19533961 24238338
15116854 17235588 19601940 24476505
15150590 17369852 19657618 24643111
15301261 17399925 19790090 24669250
15343908 17425408 19863042 25020811
15393154 17467753 19893318 25065188
15416742 17477386 19913074 25433622
15613065 17686653 19959358 25582543
15743555 17698295 20061743 83752178

Ahora puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @unergdace para mantenerte informado al instante.

Atte.,

Prof. Eduardo Vargas, Director
Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios, UNERG

DACE al día ... una tarea de todas y todos!

 

Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2018-027)

E-mail Imprimir PDF

Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.

Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.

3974008 14783614 17472767 19605496
3988655 14787460 17475161 19642837
4667801 14830683 17488511 19658555
4902044 14849091 17502499 19677653
5224077 14871232 17513515 19702725
6156341 14885019 17513852 19702921
6438179 14931425 17521109 19724480
6522559 14944832 17559270 19759019
6896418 14952825 17559484 19769679
6905774 14975117 17589018 19791083
7258020 14984033 17610020 19818579
7523966 14990119 17628810 19834685
7662730 15020016 17645041 19842568
7662730 15038236 17664782 19854005
7869551 15045420 17682940 19863465
7923625 15048527 17688063 19914772
7934323 15079820 17693157 19926491
8230045 15083623 17693566 19964046
8268510 15101696 17702350 19975970
8292518 15103690 17702895 19976629
8632727 15104946 17714951 19985575
9250570 15109670 17715111 19985884
9472406 15122305 17716050 19985992
9699719 15123336 17719945 19991924
9728227 15173898 17734713 20063162
9745846 15173898 17740328 20081900
9855278 15222232 17740707 20089295
9888284 15227756 17744618 20093930
9918703 15252081 17745106 20096767
9963745 15300124 17788329 20100076
10341603 15309636 17788551 20132701
10344618 15354666 17789545 20154569
10381005 15354675 17790133 20178712
10512998 15392339 17790937 20184900
10622468 15392869 17797721 20187910
10672985 15393599 17800076 20209196
10722230 15393748 17800808 20209689
10727043 15448176 17802519 20233101
10824005 15473038 17804670 20243531
10825927 15507925 17812537 20243684
11064742 15519247 17822379 20245700
11071375 15520550 17853898 20246891
11088755 15526313 17863804 20246927
11092134 15532074 17876067 20251829
11117732 15532646 17877840 20260320
11119364 15540541 17886028 20303777
11119786 15605458 17895504 20361788
11123142 15610081 17930464 20364354
11123628 15644588 17936967 20391043
11124591 15645338 17940880 20425145
11126606 15650942 17967310 20452384
11154754 15654757 17969298 20475302
11156620 15661778 17969993 20482464
11336482 15710378 17978004 20491344
11361390 15710426 17979779 20522075
11362295 15711424 17986940 20561628
11402571 15712568 18014155 20570148
11403365 15739552 18020842 20586920
11412750 15758730 18043043 20587165
11515757 15792009 18044093 20587267
11552343 15818307 18044974 20587294
11552343 15822915 18068478 20588552
11552343 15845606 18089284 20588812
11564727 15914334 18091225 20591802
11592634 15914512 18106259 20624523
11639514 15926895 18177621 20637517
11648254 15932912 18213638 20638261
11672195 15962886 18219329 20643070
11703131 15965450 18230900 20651120
11745458 15979924 18231287 20765870
11749112 15998573 18231526 20771552
11967666 16013730 18231745 20839472
11974037 16023205 18238165 20869281
11978821 16028470 18246849 20872687
11991204 16051910 18261779 20876068
12002848 16052937 18269974 20878271
12103074 16055602 18318097 20883777
12129556 16074293 18324007 20895518
12146281 16076071 18344478 20896137
12180409 16076802 18352857 20934071
12181854 16092952 18363946 20958934
12205343 16095991 18363946 20989867
12338495 16122764 18364630 21088774
12376141 16125929 18366232 21131663
12378040 16130008 18393524 21148890
12462513 16130610 18395511 21203504
12476391 16132839 18404430 21215918
12566265 16134190 18407814 21231111
12569064 16145543 18419085 21234615
12634827 16155222 18421839 21258377
12640516 16163671 18422053 21289813
12644468 16193331 18439422 21305026
12669986 16203091 18440857 21408041
12684078 16236127 18451931 21425404
12709311 16237181 18460753 21425552
12731625 16244820 18462483 21436187
12765727 16248250 18475268 21532268
12785067 16248250 18484683 21537513
12857023 16278502 18490930 21603019
12960889 16290060 18493694 21605185
12974614 16312479 18524921 21605245
12994830 16343145 18562060 21605613
13031243 16356342 18584391 21609365
13062701 16363771 18607902 21640208
13112103 16364649 18631184 22012195
13115908 16364727 18638119 22025471
13151085 16384218 18640194 22036283
13151362 16399897 18644663 22283222
13151362 16406441 18645018 22287057
13162521 16409880 18645018 22309898
13187905 16410682 18654505 22342999
13200554 16434352 18667467 22343715
13237733 16435308 18670016 22350672
13260219 16501429 18684334 22410961
13280943 16514958 18711120 22447656
13291072 16532916 18749010 22510943
13303657 16553192 18775666 22600746
13303755 16638360 18810322 22613301
13379327 16639756 18812673 22639322
13466310 16644655 18836494 22756147
13473989 16648580 18836858 22883634
13493753 16662196 18841909 22883834
13506781 16663790 18852063 22904081
13510855 16673861 18856006 23133222
13538418 16685260 18858361 23201162
13552135 16719518 18859707 23201162
13581311 16733181 18860397 23201162
13621641 16756622 18871419 23292493
13650217 16765233 18883643 23411635
13679192 16812617 18894791 23520841
13720077 16826310 18910051 23548493
13732322 16851369 18912103 23561054
13736789 16851728 18924975 23564409
13818859 16855286 18937028 23603058
13821389 16858779 18976989 23603060
13821389 16864572 18977558 23633529
13843626 16869965 18999277 23784282
13846373 16879270 19004653 23784282
13889724 16891138 19008894 23784454
13905468 16900193 19013044 23790509
13928194 16924047 19056750 23795178
13938467 16998976 19065207 23798609
13970803 17004667 19066832 23919586
13974476 17013248 19089048 23951409
13992020 17014706 19110216 24104112
14013335 17016791 19111516 24104112
14022250 17022799 19127762 24152283
14040350 17025371 19131627 24176477
14040352 17031079 19139213 24215039
14046075 17043474 19161783 24238860
14048844 17044015 19168113 24327307
14056564 17062657 19189233 24390187
14119420 17062695 19206702 24390714
14155521 17070146 19221131 24390807
14176040 17072308 19221761 24420953
14191094 17074495 19222473 24476505
14192970 17100650 19254324 24669160
14199598 17107222 19260072 24755474
14231301 17111976 19273011 24786463
14243105 17122463 19274575 24792937
14282328 17147146 19277569 24816055
14297575 17167235 19297786 24816907
14327207 17186463 19321365 24896433
14339542 17195789 19343179 25066034
14355665 17246922 19354432 25102534
14389201 17252251 19358753 25443113
14395880 17253012 19366218 25443113
14461235 17253550 19425881 25961430
14474011 17257412 19433086 25980287
14559135 17312164 19445699 26026678
14576717 17312751 19469607 26484403
14577561 17353711 19472269 26614772
14602228 17373448 19473258 27245177
14616113 17373448 19476176 71534709
14627062 17373751 19476852 82214788
14636006 17374526 19479091 83332214
14643545 17378511 19512946 83862291
14654643 17392765 19516656 83882053
14666262 17435536 19516887 84264452
14669476 17446812 19521700 84409521
14688337 17449118 19527823 84487738
14744722 17450052 19552583 84488967
14755734 17470352 19573621 84571129
14782547 17470352 19594077 84589462
14782547 17471816 19600690 84603009

Ahora puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @unergdace para mantenerte informado al instante.

Atte.,

Prof. Eduardo Vargas, Director
Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios, UNERG

DACE al día ... una tarea de todas y todos!

 

Egresados de Enfermería (Profesionalización de TSU) - Internados Rotatorios

E-mail Imprimir PDF

Se informa a los siguientes Egresados del Programa de Enfermería, Modalidad Profesionalización de TSU que solicitaron Certificación de Internado Rotatorio, que pueden pasar por el Decanato del Estudios Continuos a retirar sus documentos certificados.

6161510 13872891 17029051 17969189
8499729 14385092 17076471 18292284
9667506 14480891 17239140 19530922
10383787 15079820 17309067 20674608
11632468 15160256 17453312 20723735
11774961 15517248 17571559 21103829
11994824 15843507 17817304 30502376
13728048 16657403
 

Egresados de Enfermería - Internados Rotatorios

E-mail Imprimir PDF

Se informa a los siguientes Egresados del Programa de Enfermería que solicitaron Certificación de Internado Rotatorio, que pueden pasar por la Dirección del Programa de Enfermería del Área de Ciencias de la Salud, a retirar sus documentos certificados.

8995869 15081099 17453514 18972739
9890152 16435144 17723058 19912815
9898067 16894594 18044724 20067251
13151362 17000469 18855858 20959302
 

Documentos Certificados - Área de Ciencias de la Salud

E-mail Imprimir PDF

Se informa a los siguientes Egresados de los Programas de Estudio del Área de Ciencias de la Salud, que solicitaron Certificación de Documentos, que pueden pasar por el Decanato del Área de Ciencias de la Salud a retirar sus documentos certificados.

 

Internados Rotatorio. Carrera: Medicina.

14868829 17978004 19530943 20770514
16913102 18044292 19833186 20781916
17272613 18362331 19962181 20954085
17303956 18779533 19986395 21006546
17434643 18803876 20110948 22880552
17609796 19092501 20110949 22950457
17740707 19363912 20273915 24554452
17760963 19507893

 

Internados Rotatorio. Carrera: Radiodiagnóstico.

18233664 21412693 25145199 26511955

 

Perfil Profesional. Carrera: Medicina

13152072 19507893 20110949 20968807
18233664 19986395 20877448 30273915
18616853 20110948


Propósito de la Carrera. Carrera: Medicina

18616853 19507893 20877448 20877448

 

 


Página 12 de 25

¿Quién está en línea?

Tenemos 90 invitados conectado(s)