Joomla-Visites : Software GPL de estadísticas web Statistics

 

Universidad Rómulo Gallegos

Dirección de Admisión, Control y Evaluación

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Inicio Egresados
Egresados

Egresados de Enfermería (Profesionalización de TSU) - Internados Rotatorios

E-mail Imprimir PDF

Se informa a los siguientes Egresados del Programa de Enfermería, Modalidad Profesionalización de TSU que solicitaron Certificación de Internado Rotatorio, que pueden pasar por el Decanato del Estudios Continuos a retirar sus documentos certificados.

No. Apellidos y Nombres Cédula
1 CARRASCO TORO SARAY AMERICA 17475854
2 CASTRO NAVAS EDGAR ALEXANDER 17908116
3 COLMENARES ROBLES ZAIDA COROMOTO 9598387
4 CONCHO CEBALLOS LEIDYS JULIETH 16231466
5 CORDERO CARABALLO BETTY MARIA 10240694
6 CURIEL RODRIGUEZ NUBRASKA ROSMARY 17516459
7 DURAN BOSCAN DARIELYS CAROLINA 18677300
8 GOMEZ HENRY DARIO 20012195
9 MARQUEZ YUNEISY COROMOTO 12294907
10 MARTINEZ ASUAJE BEATRIZ ELENA 19974076
11 MOYA MARCANO RUDIS MARGARITA 12652720
12 OSPINA FLOREZ ANDRES CAMILO 17985973
13 OVIEDO COLINA WILLIAM JOSE 12732460
14 PALACIOS BELISARIO JOHANNA NATHALY 17471765
15 PEREZ MARTINEZ GABRIELA ISABEL 15612463
16 PIEDRAHITA VASQUEZ YETZYBETH PAOLLY 21079590
17 RAMIREZ CONTRERAS RUTH MARY 14123605
18 ROSELLI LAURA MARIA YASMIN 8808648
19 RUIZ PEREZ MARIA JOSE 14689247
20 SALDEÑO SANDOVAL EUMI LUCRECIA 11116464
21 TROMP BORREGALES WISMARY YOSELIN 17250661
22 VISIAN GONZALEZ ADELSI DEL CARMEN 18366232
 

Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2018-018)

E-mail Imprimir PDF

Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.

Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.

6693169
14190986
16850382
18616191
6723341
14296658
17015554
18616369
7099495
14378929
17062915
18617338
7240590
14404457
17079311
18631184
7399261
14407906
17251659
18692498
8537607
14450861
17273739
18841470
8669524
14463296
17353421
18898786
8789376
14643077
17418850
18909276
9232599
14662770
17423029
18924975
9343463
14675990
17438068
18957631
10110036
14706099
17442700
18971238
10278602
15045051
17470950
19110825
10726386
15080546
17484843
19110825
10736356
15157515
17503163
19553760
10757126
15160256
17511385
19607932
10794420
15275572
17527055
19701088
10839589
15364098
17570320
19963553
11147349
15393838
17578619
20357423
11147349
15489106
17582067
20413509
11197488
15540541
17583518
20443593
11201479
15711928
17621591
20757891
11644311
15734910
17642498
20895771
11759722
15735793
17651429
20962592
12338938
15796039
17689473
20988864
12352220
15819446
17712992
21204440
12569507
15992854
17744772
21426117
13237655
16072481
17789578
22343356
13277924
16074962
17978700
22883581
13375712
16075340
18043951
23520966
13506515
16092019
18070424
23524889
13548413
16130426
18072875
23584095
13711540
16192566
18082407
23786603
13859465
16362579
18091885
24171051
13895447
16362776
18219304
24200959
13953573
16363150
18243373
25079596
13978978
16369396
18266544
25146720
13999833
16378527
18406695
25583580
14042419
16552788
18475926
25827055
14100152
16578764
18528267
82091858
14103122
16612495
18545639
84577393
14113164
16672353



Ahora puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @unergdace para mantenerte informado al instante.

Atte.,


Prof. Eduardo Vargas, Director
Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios, UNERG

DACE al día ... una tarea de todas y todos!

 

Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2018-017)

E-mail Imprimir PDF

Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.

Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.

6199620 16852127 18976989 20592557
7232988 17015197 19002148 20651143
8809761 17058706 19003537 20683140
8964618 17063003 19088796 20770949
9340553 17075387 19096448 20817810
10736356 17100650 19160632 20818478
11551665 17158134 19175263 20836593
11632468 17198018 19175749 20837570
11908300 17201219 19221930 20841886
12461792 17453514 19221930 20851695
12512766 17671748 19266274 20877103
12616226 17676455 19275286 20893792
12813769 17689423 19277445 20897628
12858156 17689623 19360310 20914082
13151032 17741059 19367772 20975492
13236186 17741997 19405453 20988598
13356943 17800808 19407349 21070039
13442155 17871181 19476436 21073753
13576750 17961949 19515014 21221356
13872891 17969189 19569472 21252920
13875889 17986940 19634036 21252920
13908086 18019405 19654838 21315429
14504735 18069309 19712556 21336193
14533982 18146550 19724462 21368163
14546114 18175128 19725904 21442915
14574585 18205290 19882055 21484136
14578457 18220375 19917940 22015566
14663194 18229250 19943056 22344497
14768099 18231156 19953318 22380989
15079820 18231858 19961776 22668301
15472742 18235175 19985406 23564716
15510972 18261182 19985481 23627005
15548584 18322987 19998718 23785089
15611975 18390905 19999413 23951273
15652951 18474541 20004847 23951295
15675807 18501256 20055839 23951514
15736653 18617082 20087212 23951717
15858142 18617082 20125644 23965134
15947599 18617470 20150401 24042379
16011033 18646740 20208991 24238214
16058236 18660946 20357199 24327307
16326469 18697935 20522766 24389641
16384611 18790658 20526632 24886680
16581340 18816734 20566006 25102050
16582697 18883422 20586562 25430210
16734363 18895477 20586794 25955197
16734363 18915277 20588066

Ahora puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @unergdace para mantenerte informado al instante.

Atte.,


Prof. Eduardo Vargas, Director
Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios, UNERG

DACE al día ... una tarea de todas y todos!

 

Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2018-016)

E-mail Imprimir PDF

Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.

Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.

3411593 15823176 18163130 19985512
5016104 15858183 18163954 20094453
6271188 15890860 18165300 20183746
6280331 15990170 18219612 20184104
6522559 15999894 18220436 20184104
6522559 16036873 18264124 20184104
6948825 16050538 18265137 20245719
8651132 16088454 18295569 20246490
9666998 16138807 18297397 20291089
9668712 16224806 18298462 20336093
10483678 16332730 18313836 20361923
10757368 16345812 18325164 20450086
10999665 16363826 18406161 20484579
11043787 16541832 18489960 20516390
11050739 16805862 18534679 20544745
11060217 16810528 18557075 20586576
11084325 16874693 18557215 20605524
11115105 16913199 18557971 20614758
11551049 16913876 18566898 20745944
11555849 16926669 18644118 20817025
11604692 16950434 18661755 20878225
11805542 16951784 18753798 20896915
11832040 16981684 18778917 20908792
12569490 17001634 18803658 20963800
12930633 17028672 18804101 20978458
13032411 17043361 18804388 21036608
13380195 17056489 18804492 21271300
13540259 17062589 18804758 21416847
13688643 17176305 18849134 21468881
13708833 17193947 18854730 21605656
13749851 17206195 18959454 21653419
13893301 17224480 18974001 21662831
13999556 17324137 18995339 22027236
14118298 17341691 19173116 22298690
14165446 17373076 19206797 22338287
14265335 17373079 19275663 22745417
14342402 17374548 19310772 22752949
14356773 17374548 19364003 22772390
14371345 17492767 19418777 22778251
14390341 17511849 19472716 22951515
14462985 17551365 19472718 23520841
14548070 17556072 19473258 23542793
14683139 17557295 19473258 23568405
14693952 17577712 19477236 23795352
14975117 17607374 19579593 23797750
15055169 17685766 19601218 23815433
15081141 17704015 19601950 24338792
15225762 17740291 19603883 24500236
15248331 17777432 19633978 24819383
15361501 17784332 19678964 25156104
15418846 17789586 19698573 25388067
15444415 17790639 19698834 25498410
15470544 17931227 19760120 25717694
15470564 17954332 19790780 25887142
15475690 17966170 19834027 26351940
15488092 17967540 19919744 82123134
15519330 18030108 19957147 84437669
15652726 18043820 19962922 84552260
15725810 18059417

 

Ahora puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @unergdace para mantenerte informado al instante.

Atte.,


Prof. Eduardo Vargas, Director
Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios, UNERG

DACE al día ... una tarea de todas y todos!

 

Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2018-015)

E-mail Imprimir PDF

Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.

Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.

5132043 14763259 17199080 18778115
6090388 14789309 17225631 18780162
6106696 14880256 17247181 18780571
6268211 14941820 17247717 18781208
8280615 14943970 17247888 18803014
8331480 14944436 17257412 18803970
8632542 14958336 17272484 18898302
8839098 14976678 17348784 18909128
8876976 15106518 17353327 18917229
9349890 15119480 17353327 18917376
9659231 15232188 17353963 18972992
9837946 15241991 17368675 18977425
10065733 15247660 17424683 18985271
10264253 15359805 17425055 19131934
10376583 15359976 17425408 19161824
10533364 15361501 17433812 19194489
10612484 15393004 17472349 19194489
10626458 15393535 17494093 19221002
10751741 15395223 17506093 19269506
10809773 15414228 17511387 19319507
10827910 15533805 17552916 19370851
10863491 15585708 17556430 19372029
10991713 15586257 17557174 19387664
11038393 15600598 17557654 19461720
11048566 15611092 17559362 19473071
11158422 15650538 17569234 19473129
11352980 15680169 17570502 19495011
11365449 15711900 17591945 19613550
11448003 15788030 17602010 19649414
11485312 15791153 17602367 19725063
11591914 15800875 17602437 19764778
11592358 15834160 17606769 19868395
11691710 15894470 17641018 19948319
11913769 15950790 17689147 19959672
11930665 15992854 17706318 19964390
12146930 16041506 17739150 19966854
12229766 16048978 17760718 19985805
12322727 16085376 17781585 19986091
12377949 16094113 17790182 19986381
12406752 16129569 17790294 20094453
12562581 16130426 17802519 20138514
12570820 16132501 17823428 20246767
12582821 16148025 17876622 20385938
12635297 16193331 17897863 20450563
12635636 16265289 17961593 20522660
12762904 16298199 17971591 20604649
12841077 16337783 17985737 20869250
12857023 16364231 17985737 20878036
12900408 16434162 18026873 20976309
12971480 16473034 18033917 21034312
12991252 16508210 18069714 21116949
13038995 16600606 18083738 21254094
13070294 16692989 18083931 21269269
13077963 16732557 18106539 21270399
13086927 16732753 18141771 21336016
13459344 16732829 18163591 21412693
13493504 16733007 18163810 21464023
13564915 16760789 18177733 22290608
13576198 16762739 18219818 22343356
13619260 16765271 18223551 22798714
13643478 16803083 18232905 22956090
13949534 16804806 18316641 23234759
13951123 16804868 18324531 23234761
13951178 16850183 18326157 23412857
14030926 16850614 18334368 23435605
14036458 16913518 18351870 23520096
14059564 16913518 18364403 23775225
14113164 16923145 18388653 23789933
14146846 16932288 18406419 24162000
14191640 16935536 18506434 24237846
14230056 16971435 18515205 24238180
14260678 16977489 18519800 24238268
14260678 17003517 18554593 24248175
14264134 17016499 18564319 24420123
14265765 17042225 18583984 24502371
14327026 17042511 18584764 24637677
14395797 17051571 18603983 24657319
14428931 17052105 18609071 24765774
14511366 17058947 18616505 24935039
14533714 17062082 18617155 24935039
14538920 17074524 18628272 25264979
14547075 17080214 18631184 25525212
14576540 17165295 18638323 25743107
14621835 17168163 18710205 25939845
14628946 17177247 18717879 26145355
14637031 17197665 18738536 26920686
14642804 17197819 18775666 84280225
14757854 17198790

 

Ahora puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @unergdace para mantenerte informado al instante.

Atte.,


Prof. Eduardo Vargas, Director
Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios, UNERG

DACE al día ... una tarea de todas y todos!

 


Página 17 de 25

¿Quién está en línea?

Tenemos 80 invitados conectado(s)