Joomla-Visites : Software GPL de estadísticas web Statistics

 

Universidad Rómulo Gallegos

Dirección de Admisión, Control y Evaluación

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Inicio Egresados
Egresados

Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2018-014)

E-mail Imprimir PDF

Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.

Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.

 

4882114 15642582 18530271 20594608
6268211 15701496 18545633 20605403
6301846 15712568 18596319 20651143
6799863 15758475 18598361 20655778
6811954 15758937 18599238 20684983
6863185 15767845 18616163 20694963
6897032 15800055 18617338 20722225
7582283 15812348 18617494 20745802
8476981 15819768 18617494 20785414
8757441 15905042 18692662 20790182
8913592 15927015 18693496 20803405
9105618 15958414 18717090 20803526
9414558 15984962 18754836 20826426
9471337 16154683 18756498 20877047
9487148 16207322 18783159 20954694
9521071 16229140 18786598 20967816
9596092 16330474 18803089 20997363
9652407 16338586 18804576 21021620
9690405 16364001 18848024 21139321
9885567 16600229 18855617 21222633
10497006 16645671 18899946 21255824
10506886 16746292 18913714 21259600
10632892 16746543 18931398 21259688
10657581 16777936 18971049 21259861
11051750 16888269 19027968 21271175
11291706 16983923 19051063 21271724
11357737 17002002 19111022 21326632
11592479 17043048 19160569 21336212
11747786 17062406 19194844 21379610
11789542 17063513 19199584 21425806
11812827 17079784 19202942 21442126
11824928 17104318 19221077 21464369
11949019 17109868 19222027 21466170
11980014 17116009 19246276 21516720
12084161 17116653 19246627 21605906
12221685 17126814 19339983 21605913
12294907 17131381 19343614 22284369
12319885 17167254 19428669 22286922
12476597 17272184 19473956 22286923
12597529 17352568 19488059 22298690
12649222 17356118 19533018 22342855
12840750 17371673 19552570 22576220
12917756 17378511 19558582 22597484
12952323 17471816 19571023 22944592
13034842 17471816 19591765 22952424
13133951 17472013 19652100 22952683
13150395 17478452 19682200 23180356
13241139 17571761 19698573 23298028
13305984 17577039 19699629 23486315
13376935 17577395 19724019 23563923
13482663 17593937 19724519 23564637
13526690 17602031 19735317 23564913
13581260 17627569 19820213 23604716
13582653 17645564 19887176 23663405
13812470 17703879 19912996 23785944
13851575 17776567 19948332 23793135
13858635 17789656 19985431 23898414
13874997 17798708 19986619 24001007
13887420 17799396 19986726 24013649
14005855 17848469 20032826 24173177
14013247 17850082 20061031 24238792
14036569 17857805 20109631 24247079
14113164 17863804 20116951 24329838
14277523 17871181 20117038 24419312
14318217 17891610 20117417 24523468
14322540 17914226 20120960 24631302
14331154 17937497 20121339 24673991
14592811 17973184 20171139 24685331
14672470 17982292 20180220 24791337
14675928 17989611 20184481 24808321
14729704 18009197 20225358 24917439
14741938 18024713 20246619 25019154
14814988 18043819 20247458 25480915
14861018 18146363 20260993 25606540
14871851 18169283 20266412 25617262
14955629 18172410 20311144 25760997
14955687 18198628 20357143 25798791
15127642 18232629 20357644 26270613
15337039 18233105 20394300 26332815
15374896 18265904 20413560 26457157
15392339 18295201 20475553 26517123
15392514 18330127 20517640 26593433
15393764 18330127 20525288 84558388
15398741 18406087 20586926 142947868
15447844 18473606 20587277 C652710
15490473 18485681 20588270 E82123308
15549306 18505439 20588419 E-84492998

Ahora puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @unergdace para mantenerte informado al instante.

Atte.,


Prof. Eduardo Vargas, Director
Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios, UNERG

DACE al día ... una tarea de todas y todos!

 

Egresados de Odontología - Constancias de Récord Clínico

E-mail Imprimir PDF

Se informa a los Egresados del Área de Odontología, cuyos números de cédula se listan a continuación, que solicitaron Certificación de Récord Clínico, que pueden pasar por el Área de Odontología (Dirección de Programa de Odontología) a retirar sus documentos certificados.

CEDULA CEDULA CEDULA
1 19912347 15 19221930 29 21252920
2 9887688 16 19222634 30 21254098
3 10673505 17 19516761 31 21254098
4 11843851 18 19949832 32 21278267
5 13857032 19 19949832 33 21278267
6 13857032 20 20453439 34 21970036
7 14389781 21 20588256 35 22091259
8 15392733 22 20600200 36 22091316
9 17272142 23 20770655 37 22091316
10 17399344 24 20819641 38 22954878
11 18616581 25 21051901 39 23300109
12 18702028 26 21159215 40 23503179
13 18803195 27 21252920 41 23825089
14 19111808 28 21252920 42 E83484318
 

Egresados de Medicina - Internados Rotatorios

E-mail Imprimir PDF

Se informa a los siguientes Egresados del Programa de Medicina del Área de Ciencias de la Salud que solicitaron Certificación de Internado Rotatorio, que pueden pasar por el Decanato del Área de Ciencias de la Salud a retirar sus documentos certificados.

No. Nombre y Apellido Cédula
1 GONZALEZ HIDALGO IVAN EUCLIDES 9459567
2 OLIVO MUÑOZ CESAR RAMON 11121708
3 VERGARA SOSA LUZ ADRIANA 12610393
4 MATUTE ZAPATA ANGELICA ISABEL 13650217
5 GUERRA LIZ 13846373
6 MARTINEZ NUÑEZ NAYLU NOHERRY 14319768
7 NAYLU NOHERRY MARTINEZ NUÑEZ 14319768
8 YOLIMAR GONZALEZ 14577561
9 VILLEGAS MENDOZA YURAIMA COROMOTO 15173898
10 SILVA ANDREINA NAZARETH 15393925
11 SILVA ANDREINA NAZARETH 15393925
12 DIAZ VEGA IVONNE AURORA 15548204
13 MIGDALIS SAAB CARPIO 15710076
14 OROPEZA GONZALEZ VISBEYLI SUGEY 15734910
15 MARTINEZ VANESSA 15811957
16 LIZARZABAL TAPIAS AIMARA ESTELA 16363200
17 PINTO BLANCO JUAQUIN ADOLFO 16691221
18 CASTILLO GUZMAN NEYDA ROSA 16789770
19 CASTILLO GUZMAN NEYDA ROSA 16789770
20 RAMIREZ ZERPA NEKZER NALIESKA 17063736
21 GUTIERREZ GONZALEZ NIRUMA AURORA 17105983
22 MELENDEZ DELGADO ROSA ELENA 17200312
23 JOSE CARPION 17272849
24 FERNANDEZ YSYONER 17353711
25 MAZA SUAREZ ROSMARY CAROLINA 17511087
26 LUIS ALEXANDER PLATA GARCIA 17547620
27 QUERALES ORAMA RAIZA MILAGROS 17551042
28 CAMPOS GONZALEZ ANDREINA CAROLINA 17552689
29 LUQUE JOSE ALBERTO 17609910
30 MEZA FERNANDEZ JOSE ARISALMA 17689623
31 LUENGO BUYON JOUBETH DEL CARMEN 17716367
32 RAMOS DIAZ CARMEN JOSEFINA 17741059
33 PALACIOS CORONIL VANESSA KARINA 17741608
34 LARA CASTILLO HECTOR LUIS 17741907
35 HEYVIC OTTONELLA OLIVARES HERRERA 17773519
36 ATAY DIAZ 18043575
37 PUERTA CLARISA CLARIBETH 18146172
38 BORRELLI GONZALEZ GIOVANNI ANTONIO 18164357
39 RODRIGUEZ INFANTE ALI MANUEL 18232664
40 NAILA DE LOS ANGELES OSIO PINTO 18320227
41 GIRON CONTRERAS CERLYN ANAICE 18490990
42 GARCIA BUSTILLOS MARY CARMEN 18616816
43 RENGIFO SOBERANIA 18692114
44 MONTOYA LONGARES ASTRID CAROLINA 18697264
45 ALVAREZ FIORELA 18746597
46 CONTRERAS MARQUEZ ANALIA ISABEL 18778883
47 MUÑOS CAMACHO MARGRIS LORENA 18804100
48 RODRIGUEZ DONAIRE INLUZBRASCA 18804849
49 SALAZAR SILVA MARSELLYS NOREHANI 18829832
50 BENITEZ LESBER JOSE 18851403
51 BENITEZ LESBER JOSE 18861403
52 HERNANDEZ GONZALEZ LUIS CARLOS 18883091
53 ROMERO TERAN YANILET DE LOS ANGELES 19132006
54 FEBRES WILFREDO 19137184
55 ECHENIQUE FAJARDO DIEGO ALEJANDRO 19147314
56 MERCADO DANIEL ENRIQUE 19247952
57 ZAMORA ZARATE CARLA NIDIA CAROLINA 19468021
58 RODRIGUEZ DELGADO ALBANA GABRIELA 19472653
59 ARIANNA CAROLINA BRITO GONZALEZ 19473613
60 TERAN CARDENAS EYEMBERTH 19513142
61 SUAREZ MABELYS DEL CARMEN 19688412
62 ZUGHBI BALOA ALLEN SLEMAN 19724880
63 CORREA GENESIS 19725628
64 MACHADO ELIEZER 19792034
65 INFANTE LEYMAR 19792158
66 QUINTERO TELLO GABRIELA DEL VALLE 19805287
67 GONZALEZ JOSE RAFAEL 19985604
68 CORONA LUISANA 20092337
69 CARPIO FERNANDEZ EBBIS CAROLINA 20107169
70 AGRINZONES PEREZ ELBA MARIELA 20231972
71 NATERA HERNANDEZ YOSELIN ANDREINA 20267539
72 OSMARY BASTARDO 20523477
73 VELAZQUEZ ORTEGA ROSSINA ESTHER 20527875
74 VELAZQUEZ ORTEGA ROSSINA ESTHER 20527875
75 COLMENARES CEDEÑO GENESSIS GABRIELA 20586241
76 DIAZ BAEZ REIMAR DE LA CARIDAD 20587547
77 MENDEZ ASCANIO ISAMAR ALEJANDRA 20587625
78 LUIS AGUILAR GENESIS ORIANA 20588073
79 SOSA OJEDA AYMARIOSCA JHOSELYN 20771170
80 LUGO PORRAS HENRY JOSE 20785391
81 MONGUA ROMERO RAMON JAVIER 21067744
82 ABAD GARCIA MARIA ALEJANDRA 21098234
83 GUTIERREZ GONZALEZ MARYORY NICOLASA 21107680
84 CASTILLO BOLIVAR JOSE ANGEL 21146445
85 CASTILLO CASTILLO MARIA JOSE 21459980
86 CARINA ALEJANDRA CHACON 21466235
87 PUELLO ARANGUREN VICTOR ANTONIO 24042136
88 MACIEL KAROLINA BRITO RIOS 24283142
89 SUSAN KARINA DURAN HERNANDEZ 24929390
90 PEREGRIN NEYLIS ARELIS E-84113948
91 GARCIA DEIXY E-84487738
 

Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2018-013)

E-mail Imprimir PDF

Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.

Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.

5250220 16410819 18854632 20361630
9687796 16472200 18971015 20450962
10113084 16614647 18991231 20602132
10737272 16640421 19003030 20602274
11043349 16645671 19019874 20649400
11670714 16681644 19032911 20650138
12334018 16789247 19068544 20651143
12463979 16851361 19070993 20695074
12610743 16880890 19130307 20696182
12765768 16880890 19131937 20696306
13333033 16912252 19208437 20739794
13351401 16937015 19221596 20757237
13470711 16946709 19221730 20810096
13517834 17001256 19246472 20839672
13540196 17001480 19293615 20841886
13884998 17066112 19330163 20869250
14146846 17074948 19351202 20876111
14252059 17111646 19352191 20877364
14446058 17116009 19370502 20914105
14494274 17120245 19379493 20934071
14567411 17123082 19418862 20956873
14576540 17171322 19469017 20990700
14577436 17250112 19473129 21005725
14606445 17325742 19484106 21026210
14871851 17427736 19511788 21100395
14882236 17441248 19514719 21233524
14883857 17511217 19518554 21336537
14930733 17512082 19542342 21369546
14952765 17569385 19552547 21370305
15014583 17576172 19554102 21464327
15302520 17610020 19620789 21464766
15352735 17610630 19632411 21605912
15472124 17650144 19711004 22339236
15497167 17688712 19725383 22343387
15540754 17718911 19725516 22348334
15648326 17800335 19731889 22426132
15668181 17824395 19791871 22540704
15811957 17856774 19817684 22561527
15830272 17876402 19865943 22588313
15842589 17919477 19874368 22771042
15864424 17981661 19912764 23518679
15976524 17987194 19943001 23564140
16036152 18044002 19943553 23566071
16056968 18220782 19999491 23569994
16084082 18230518 20018384 23641445
16088454 18251361 20057530 23700281
16130646 18322049 20068324 23783851
16206762 18330803 20108239 23795250
16206762 18343462 20110818 23836780
16217417 18475759 20194496 24145606
16279573 18539496 20232425 24204276
16279573 18542776 20246121 24475026
16279840 18598457 20266586 24500236
16322446 18619697 20267362 25079889
16363961 18692675 20335687 25919817
16363961 18763797 20336096 25919818
16368056 18810322 20336445 26225596
16383486 18816173 20357174 26620436
16400989 18849107


Ahora puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @unergdace para mantenerte informado al instante.

Atte.,


Prof. Eduardo Vargas, Director
Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios, UNERG

DACE al día ... una tarea de todas y todos!

 

Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2018-012)

E-mail Imprimir PDF

Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.

Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.

353166 16512029 19061114 20878407
5467077 16551083 19089023 20880000
6551913 16553929 19089312 20908325
6848357 16570602 19141217 20919542
8193360 16706932 19202613 20954757
8336345 16706932 19221248 20988087
8336707 16706932 19221789 21025273
8828684 16733007 19222849 21089217
9656796 16733622 19223002 21105862
10496388 16760118 19267827 21119578
10737970 16802440 19269752 21136089
11120884 16869690 19275663 21202607
11201323 16913119 19363450 21203613
11412021 17016950 19367010 21213854
11729606 17029051 19397535 21253338
11758995 17062343 19417849 21258377
12104184 17222245 19418771 21270205
12192245 17281688 19466007 21335775
12354268 17293140 19470583 21337319
12378924 17330700 19472716 21344145
12570265 17367972 19512306 21370479
12685987 17401078 19560084 21404336
12829735 17426663 19573311 21413872
12877563 17441818 19581151 21444362
12917822 17442114 19586732 21464367
13001727 17449407 19601366 21464808
13071516 17458189 19601786 21586205
13119413 17476037 19620789 21605444
13573768 17482037 19699629 22108483
13663967 17493368 19724211 22115076
13882630 17561769 19725784 22285989
13959063 17569620 19835049 22286049
14058486 17571559 19856243 22357064
14103224 17577130 19943420 22536417
14146942 17577395 19953688 22864143
14192135 17593954 19958536 22942260
14286217 17716367 19964376 22942430
14298432 17717129 19986638 22952620
14337192 17743594 19991275 23213185
14394167 17789656 20029093 23246345
14394777 17871181 20030079 23549028
14407872 17927687 20048841 23569840
14525884 17982575 20049974 23614502
14529446 18043258 20053869 23615596
14529729 18043551 20091447 23636480
14665826 18044419 20094597 23650106
14683433 18044550 20107169 23783160
14743425 18070047 20115606 23796301
15020899 18130543 20156924 23796901
15022834 18266028 20174369 23802866
15072001 18291871 20232629 24240417
15082798 18297087 20246130 24286217
15325483 18314187 20268565 24424120
15363390 18329762 20313641 24496743
15374088 18357479 20313641 24629845
15392597 18404219 20410598 24686277
15408346 18442517 20450085 24686378
15408346 18500477 20483745 24686410
15533319 18519530 20488858 24722857
15585708 18552930 20527165 24816689
15609042 18608906 20586562 24817355
15650942 18702645 20588552 24975353
15664472 18780288 20605524 25073766
15710678 18781066 20650514 25347817
15712568 18803169 20678014 25617108
15735606 18803676 20714574 25743107
15798185 18842083 20739721 25912422
16006559 18857315 20739794 84491291
16037296 18884001 20745802 84500234
16092019 18899946 20746967 84559152
16217417 18937746 20760044 84560663
16258618 18968762 20819152 84583899
16362063 18972065 20876740 84583899
16363664 18996691

 

Ahora puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @unergdace para mantenerte informado al instante.

Atte.,


Prof. Eduardo Vargas, Director
Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios, UNERG

DACE al día ... una tarea de todas y todos!

 


Página 18 de 25

¿Quién está en línea?

Tenemos 87 invitados conectado(s)