El estudiante asignado a través del Sistema Nacional de Ingreso SNI (OPSU), debe consignar única y exclusivamente por la Oficina Principal de la DIRECCIÓN DE ADMISIÓN, CONTROL Y EVALUACION DE ESTUDIOS (DACE) en San Juan de los Morros, SOLO LOS SIGUIENTES REQUISITOS, en carpeta de manila (tamaño oficio, sin gancho):
- Fotocopia a vista del original de la Cédula de Identidad
- Dos (2) fotos tamaño carnet (Recientes)
- Copia, con vista al Original, del Título de Bachiller, por ambos lados.
- Copia, a vista al Original, de la Notas Certificadas de 1ro a 5to año de Bachillerato (con sus respectivas estampillas)
- Copia de la Planilla de Registro en el Sistema Nacional de Ingreso (SNI)
- Copia, con vista al Original, de la Partida de Nacimiento
- Dos (2) Copias de la Constancia de Consignación de Requisitos de Admisión. Descarga aquí Formato de la Constancia.
- Depósito por el monto de BsS 5,00 en la cuenta corriente No. 0151 0136 99 1052001614 del Banco Fondo Común, perteneciente a la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (RIF: G-20003225-1)
NOTA: No se aceptara la inscripción si falta alguno de ellos. (Sin excepcion ni prorroga).
EL CRONOGRAMA de RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE ADMISIÓN UNERG se detalla a continuación:
ÁREA/NÚCLEO | SEDE | PROGRAMA | MODALIDAD | LAPSO | PERÍODO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | |
DESDE | HASTA | |||||
AGRONOMIA | MAPIRE | PRODUCCION ANIMAL | SEMESTRAL | 2018-II / 2019-I | 17/09/2018 |
20/09/2018 |
AGRONOMIA | MELLADO | PRODUCCION ANIMAL | SEMESTRAL | 2018-II / 2019-I | 17/09/2018 | 20/09/2018 |
AGRONOMIA |
ORTIZ |
PRODUCCION ANIMAL | SEMESTRAL | 2018-II / 2019-I | 17/09/2018 | 20/09/2018 |
AGRONOMIA |
SAN JUAN DE LOS MORROS |
PRODUCCION ANIMAL | SEMESTRAL | 2018-II / 2019-I | 17/09/2018 | 20/09/2018 |
AGRONOMIA | MAPIRE | PRODUCCION VEGETAL | SEMESTRAL | 2018-II / 2019-I | 17/09/2018 | 20/09/2018 |
AGRONOMIA | MELLADO | PRODUCCION VEGETAL | SEMESTRAL | 2018-II / 2019-I | 17/09/2018 | 20/09/2018 |
AGRONOMIA |
ORTIZ |
PRODUCCION VEGETAL | SEMESTRAL | 2018-II / 2019-I | 17/09/2018 | 20/09/2018 |
AGRONOMIA | SAN JUAN DE LOS MORROS | PRODUCCION VEGETAL | SEMESTRAL | 2018-II / 2019-I | 17/09/2018 | 20/09/2018 |
CS ECONOMICAS Y SOCIALES | SAN JUAN DE LOS MORROS | COMUNICACIÓN SOCIAL | SEMESTRAL | 2018-II / 2019-I | 17/09/2018 | 20/09/2018 |
ING. ARQ. TEC | CALABOZO | ING. CIVIL | SEMESTRAL | 2018-II / 2019-I | 17/09/2018 | 20/09/2018 |
ING. ARQ. TEC | SAN JUAN DE LOS MORROS | ING. CIVIL | SEMESTRAL | 2018-II / 2019-I | 17/09/2018 | 20/09/2018 |
ING. ARQ. TEC | SAN JUAN DE LOS MORROS | ING. HIDROCARBUROS | SEMESTRAL | 2018-II / 2019-I | 17/09/2018 | 20/09/2018 |
ING. SISTEMAS | MELLADO | ING. INFORMATICA | SEMESTRAL | 2018-II / 2019-I | 17/09/2018 | 20/09/2018 |
ING. SISTEMAS | ORTIZ | ING. INFORMATICA | SEMESTRAL | 2018-II / 2019-I | 17/09/2018 | 20/09/2018 |
ING. SISTEMAS | SAN JUAN DE LOS MORROS | ING. INFORMATICA | SEMESTRAL | 2018-II / 2019-I | 17/09/2018 | 20/09/2018 |
PROGRAMAS NACIONALES DE FORMACION | SAN JUAN DE LOS MORROS | FISIOTERAPIA | TRAYECTO | 2018-II | 17/09/2018 | 20/09/2018 |
PROGRAMAS NACIONALES DE FORMACION | SAN JUAN DE LOS MORROS | HISTORIA | TRAYECTO | 2018-II | 17/09/2018 | 20/09/2018 |
PROGRAMAS NACIONALES DE FORMACION | SAN JUAN DE LOS MORROS | TERAPIA OCUPACIONAL | TRAYECTO | 2018-II | 17/09/2018 | 20/09/2018 |
CS ECONOMICAS Y SOCIALES | SAN JUAN DE LOS MORROS | ADMINISTRACION | ANUAL | 2019-I | 01/10/2018 | 04/10/2018 |
CS ECONOMICAS Y SOCIALES | VALLE DE LA PASCUA | ADMINISTRACION | ANUAL | 2019-I | 01/10/2018 | 04/10/2018 |
CS ECONOMICAS Y SOCIALES | SAN JUAN DE LOS MORROS | CONTADURIA | ANUAL | 2019-I | 01/10/2018 | 04/10/2018 |
CS ECONOMICAS Y SOCIALES | VALLE DE LA PASCUA | CONTADURIA | ANUAL | 2019-I | 01/10/2018 | 04/10/2018 |
CS ECONOMICAS Y SOCIALES | SAN JUAN DE LOS MORROS | ECONOMIA | ANUAL | 2019-I | 01/10/2018 | 04/10/2018 |
CS ECONOMICAS Y SOCIALES | VALLE DE LA PASCUA | ECONOMIA | ANUAL | 2019-I | 01/10/2018 | 04/10/2018 |
CS POLÍTICAS Y JURÍDICAS | CALABOZO | DERECHO | ANUAL | 2019-I | 08/10/2018 | 11/10/2018 |
CS POLÍTICAS Y JURÍDICAS | SAN JUAN DE LOS MORROS | DERECHO | ANUAL | 2019-I | 08/10/2018 | 11/10/2018 |
EDUCACION | CALABOZO | EDUCACION COMPUTACION | ANUAL | 2019-I | 08/10/2018 | 11/10/2018 |
EDUCACION | CALABOZO | EDUCACION INTEGRAL | ANUAL | 2019-I | 08/10/2018 | 11/10/2018 |
HISTORIA | CALABOZO | HISTORIA | ANUAL | 2019-I | 08/10/2018 | 11/10/2018 |
ODONTOLOGIA | CALABOZO | ODONTOLOGIA | ANUAL | 2019-I | 15/10/2018 | 18/10/2018 |
ODONTOLOGIA | SAN JUAN DE LOS MORROS | ODONTOLOGIA | ANUAL | 2019-I | 15/10/2018 | 18/10/2018 |
VETERINARIA | ZARAZA | MEDICINA VETERINARIA | ANUAL | 2019-I | 15/10/2018 | 18/10/2018 |
CS DE LA SALUD | SAN JUAN DE LOS MORROS | ENFERMERIA | ANUAL | 2019-I | 22/10/2018 | 25/10/2018 |
CS DE LA SALUD | VALLE DE LA PASCUA | ENFERMERIA | ANUAL | 2019-I | 22/10/2018 | 25/10/2018 |
CS DE LA SALUD | SAN JUAN DE LOS MORROS | RADIODIAGNOSTICO | ANUAL | 2019-I | 22/10/2018 | 25/10/2018 |
PROGRAMAS NACIONALES DE FORMACION | SAN JUAN DE LOS MORROS | HISTOTECNOLOGIA | TRAYECTO | 2019-I | 29/10/2018 | 01/11/2018 |
PROGRAMAS NACIONALES DE FORMACION | SAN JUAN DE LOS MORROS | NUTRICION | TRAYECTO | 2019-I | 29/10/2018 | 01/11/2018 |
PROGRAMAS NACIONALES DE FORMACION | SAN JUAN DE LOS MORROS | OPTOMETRIA | TRAYECTO | 2019-I | 29/10/2018 | 01/11/2018 |
CS DE LA SALUD | CALABOZO | MEDICINA | ANUAL | 2019-I | 05/11/2018 | 08/11/2018 |
CS DE LA SALUD | SAN JUAN DE LOS MORROS | MEDICINA | ANUAL | 2019-I | 05/11/2018 | 08/11/2018 |
CS DE LA SALUD | VALLE DE LA PASCUA | MEDICINA | ANUAL | 2019-I | 05/11/2018 | 08/11/2018 |
OBSERVACIONES:
1. SOLO SE RECIBEN LAS CARPETAS CON DOCUMENTOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE DACE UNERG (San Juan de los Morros, Área de Agronomia)
2. LA UNICA OFICINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL "ROMULO GALLEGOS" AUTORIZADA PARA RECIBIR CARPETAS CON DOCUMENTOS ES DACE UNERG. EL RESTO DE LAS DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS FAVOR ABSTENERSE DE RECIBIR DOCUMENTOS Y/O TRAMITAR ADMISIÓN.
Atte.,
Prof. Eduardo E. Vargas C., DirectorDirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios, UNERG
< Prev | Próximo > |
---|