Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.
Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.
6303321 | 15650840 | 17844921 | 20183062 | |||
6839227 | 15665058 | 17950210 | 20246107 | |||
6892833 | 15694223 | 17978116 | 20247879 | |||
7298914 | 15694223 | 18044958 | 20290157 | |||
7953575 | 15712436 | 18062144 | 20357466 | |||
8472562 | 15800803 | 18070190 | 20522660 | |||
8827205 | 15822272 | 18132188 | 20526677 | |||
9655618 | 15866318 | 18146181 | 20586588 | |||
9719454 | 15916990 | 18219904 | 20639195 | |||
9995250 | 15932912 | 18220319 | 20765023 | |||
10051534 | 15958526 | 18230509 | 20791665 | |||
10193588 | 15979694 | 18344907 | 20803405 | |||
10795593 | 16011855 | 18461447 | 20821171 | |||
10829811 | 16058259 | 18475985 | 20876697 | |||
10983458 | 16183257 | 18485068 | 20922599 | |||
10997661 | 16268136 | 18490326 | 20957070 | |||
11084325 | 16362004 | 18542364 | 20960587 | |||
11120546 | 16362004 | 18617735 | 20965048 | |||
11376654 | 16384218 | 18730666 | 21028271 | |||
11396106 | 16384868 | 18739678 | 21092571 | |||
11685442 | 16407596 | 18752105 | 21119277 | |||
12061810 | 16435308 | 18803688 | 21172783 | |||
12236524 | 16436738 | 18883856 | 21204817 | |||
12309068 | 16496249 | 18897955 | 21232344 | |||
12418028 | 16508115 | 18906122 | 21335282 | |||
12583752 | 16537811 | 18955898 | 21335619 | |||
12635510 | 16590741 | 19006472 | 21335776 | |||
13112274 | 16639662 | 19045632 | 21379682 | |||
13151002 | 16658874 | 19131573 | 21426015 | |||
13175354 | 16675439 | 19173830 | 21444946 | |||
13302665 | 16732002 | 19175749 | 21467184 | |||
13302665 | 16763260 | 19227524 | 21605781 | |||
13368473 | 16779921 | 19249142 | 21658457 | |||
13555165 | 16871724 | 19253362 | 22029315 | |||
13573999 | 16877832 | 19270711 | 22392976 | |||
13639905 | 16880316 | 19275663 | 22512753 | |||
13861104 | 16912252 | 19282478 | 22530574 | |||
13949534 | 16939791 | 19351890 | 22530694 | |||
14156637 | 16982978 | 19364930 | 22610234 | |||
14199803 | 17014865 | 19376645 | 22883284 | |||
14295592 | 17062639 | 19424350 | 23569840 | |||
14319742 | 17101878 | 19472105 | 23569959 | |||
14327207 | 17108775 | 19472907 | 23588125 | |||
14344115 | 17128031 | 19491051 | 23951830 | |||
14453259 | 17138764 | 19540420 | 24057849 | |||
14477715 | 17185788 | 19601585 | 24218816 | |||
14481494 | 17236572 | 19602106 | 24237561 | |||
14494668 | 17277334 | 19654512 | 24344261 | |||
14908304 | 17317126 | 19654526 | 24643126 | |||
14935741 | 17345704 | 19659206 | 24816475 | |||
14941436 | 17366430 | 19697790 | 24817778 | |||
14943978 | 17468224 | 19725627 | 24932743 | |||
15024388 | 17471765 | 19759713 | 25070916 | |||
15038249 | 17556047 | 19796739 | 25102283 | |||
15079001 | 17558798 | 19840463 | 25130382 | |||
15082884 | 17564885 | 19851643 | 25173718 | |||
15393399 | 17689342 | 19964424 | 25203917 | |||
15393599 | 17720717 | 19986537 | 25364284 | |||
15399621 | 17743548 | 20049386 | 25549948 | |||
15406136 | 17757354 | 20089609 | 25651621 | |||
15470906 | 17774077 | 20110053 | 26133446 | |||
15472133 | 17789470 | 20138193 | 27021226 | |||
15507505 | 17795759 | 20164144 | 82286791 |
Ahora puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @unergdace para mantenerte informado al instante.
< Prev | Próximo > |
---|