Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2019-001)(307)
Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.
Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.
6470371 | 16486052 | 19151606 | 21099836 | |||
6799863 | 16552484 | 19155759 | 21100382 | |||
7299833 | 16639500 | 19160484 | 21101073 | |||
8248851 | 16779719 | 19220413 | 21116161 | |||
8284344 | 16804623 | 19271277 | 21135493 | |||
8980126 | 16818640 | 19274485 | 21173760 | |||
9543562 | 16841313 | 19343246 | 21203174 | |||
9785181 | 16912688 | 19364190 | 21203174 | |||
9920695 | 16912907 | 19398815 | 21237277 | |||
9937278 | 16913102 | 19398815 | 21258047 | |||
10354358 | 16922972 | 19416587 | 21269322 | |||
10354871 | 16958118 | 19440028 | 21271761 | |||
10385710 | 17056453 | 19472003 | 21279945 | |||
10492948 | 17062684 | 19479593 | 21342014 | |||
10634330 | 17065273 | 19488225 | 21442126 | |||
10889351 | 17117813 | 19531720 | 21445450 | |||
10889536 | 17147828 | 19667865 | 21534642 | |||
11080403 | 17165956 | 19724846 | 21582318 | |||
11899353 | 17172312 | 19916261 | 21618065 | |||
11930900 | 17373198 | 19942188 | 22011171 | |||
11985953 | 17374819 | 19948119 | 22048737 | |||
11993406 | 17433296 | 19962181 | 22342706 | |||
12060338 | 17438807 | 19962980 | 22596586 | |||
12113110 | 17450052 | 19963601 | 22760185 | |||
12130301 | 17472929 | 19986176 | 22942985 | |||
12190086 | 17569889 | 19990939 | 22952665 | |||
12215480 | 17575302 | 20012167 | 22952683 | |||
12438274 | 17596699 | 20050664 | 23604186 | |||
12566265 | 17615607 | 20061659 | 23783901 | |||
12610071 | 17644068 | 20109555 | 23785324 | |||
12614669 | 17700085 | 20115253 | 23801865 | |||
12616656 | 17739679 | 20129536 | 24064425 | |||
12679503 | 17920424 | 20138500 | 24088944 | |||
12922649 | 18017178 | 20183592 | 24088944 | |||
13047624 | 18043864 | 20196806 | 24157902 | |||
13218372 | 18046413 | 20221732 | 24173209 | |||
13286365 | 18053514 | 20244578 | 24173209 | |||
13356212 | 18091406 | 20247490 | 24175729 | |||
13480513 | 18175370 | 20247685 | 24237511 | |||
13511157 | 18213638 | 20270756 | 24237546 | |||
13526868 | 18219916 | 20361152 | 24238772 | |||
13528707 | 18266467 | 20414597 | 24368079 | |||
13652442 | 18272573 | 20525214 | 24419842 | |||
13709976 | 18330392 | 20525461 | 24445888 | |||
13735812 | 18351144 | 20527693 | 24476590 | |||
13750593 | 18357471 | 20537003 | 24522779 | |||
13869950 | 18358196 | 20558770 | 24628516 | |||
13917892 | 18366160 | 20586106 | 24665187 | |||
14040649 | 18463019 | 20587897 | 24817629 | |||
14074965 | 18475280 | 20588223 | 24882030 | |||
14164123 | 18543579 | 20588823 | 24882030 | |||
14500789 | 18552339 | 20593771 | 24947415 | |||
14583436 | 18584696 | 20611567 | 24968352 | |||
14602228 | 18599292 | 20617644 | 25023354 | |||
14677020 | 18646765 | 20650131 | 25071851 | |||
14985887 | 18646765 | 20665799 | 25072323 | |||
15025325 | 18675377 | 20717227 | 25074735 | |||
15031984 | 18692036 | 20728611 | 25102949 | |||
15081042 | 18702129 | 20758350 | 25102949 | |||
15100968 | 18712668 | 20819260 | 25174094 | |||
15203371 | 18714189 | 20876391 | 25480744 | |||
15246105 | 18792707 | 20877012 | 25549738 | |||
15498461 | 18795211 | 20877364 | 25620007 | |||
15507553 | 18803395 | 20877704 | 25664034 | |||
15507553 | 18803395 | 20878049 | 25664333 | |||
15535690 | 18803844 | 20878049 | 25664333 | |||
15538370 | 18836456 | 20878073 | 25880724 | |||
15702957 | 18854162 | 20882989 | 25887747 | |||
15710130 | 18902863 | 20899076 | 25889544 | |||
15742788 | 18959091 | 20908272 | 25920590 | |||
15860369 | 18972665 | 20917695 | 25922836 | |||
16003349 | 18977553 | 20954085 | 25976061 | |||
16232971 | 18993729 | 20956616 | 26075212 | |||
16246600 | 19032386 | 21006546 | 26621652 | |||
16311756 | 19066648 | 21027164 | 27541672 | |||
16325630 | 19131753 | 21033140 | 28262526 | |||
16402347 | 19136350 | 21092736 |
Ahora puedes seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter: @unergdace para mantenerte informado al instante.
< Prev | Próximo > |
---|