Se informa a los siguientes Egresados de los Programas de Estudio del Área de Ciencias de la Salud, que solicitaron Certificación de Documentos, que pueden pasar por el Decanato del Área de Ciencias de la Salud a retirar sus documentos certificados.
Internados Rotatorio. Carrera: Medicina.
No. | NOMBRE Y APELLIDO | CEDULA |
1 | ARIZA BETANCUR SANDRA CAROLINA | 18230258 |
2 | LOVERA DAZA ROSIBEL DE JESUS | 19779036 |
3 | MATOS APONTE JESSICA JOSIRETH | 19222904 |
4 | FERNANDEZ SILVA ISYONER JOSE | 17353711 |
5 | HERRERA JOSE MAURICIO | 17160301 |
6 | PLAZAS RIVERO GREY DEL VALLE | 16865083 |
7 | ALAYON MOTA ROSMY ZOILIANIS | 21605557 |
8 | AZUAJE SOTO ORIANA YINESKA | 19473445 |
9 | ARTEAGA CUICAS BREYSLA ANTONIETTA | 19903300 |
10 | GUTIERREZ MARTINEZ JIOSER AGUSTIN | E-84413045 |
11 | GOMEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | 20334986 |
12 | MAGDALENO VILLEGAS NEIRYS ALEJANDRA | 20896052 |
13 | BATA ALVAREZ ELVIS NAILANDER | 16763588 |
14 | HERNANDEZ PADRINO ENMANUEL JOSE | 18616661 |
15 | DIAZ BAEZ REIMAR DE LA CARIDAD | 20587547 |
16 | FLORES REYES JENIFFER CAROLINA | 16685564 |
17 | FLORES REYES JENIFFER CAROLINA | 16685564 |
Internados Rotatorio. Carrera: Radiodiagnóstico.
No. | NOMBRE Y APELLIDO | CEDULA |
1 | LOVERA DAZA ROSIBEL DE JESUS | 18779036 |
Perfil del Egresado.
No. | NOMBRE Y APELLIDO | CEDULA |
1 | LOVERA DAZA ROSIBEL DE JESUS | 19779036 |
2 | PLATA GARCIA LUIS ALEXANDER | 17547620 |
3 | AZAUAJE SOTO ORIANA YINESKA | 19473445 |
4 | CASTILLO SERNA STEPHANY ANDREYNA | 20109132 |
5 | ARTEAGA CUICAS BREYSLA ANTONIETTA | 19903300 |
6 | GUTIERREZ MARTINEZ JIOSER AGUSTIN | E-84413045 |
7 | MARIA ALEJANDRA VILLEGAS GALINDEZ | 19986395 |
8 | FLORES REYES JENIFFER CAROLINA | 16685564 |
Propósito de la Carrera.
No. | NOMBRE Y APELLIDO | CEDULA |
1 | LOVERA DAZA ROSIBEL DE JESUS | 19779036 |
2 | PLATA GARCIA LUIS ALEXANDER | 17547620 |
3 | AZUAJE SOTO ORIANA YINESKA | 19473445 |
< Prev | Próximo > |
---|