Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2019-024) (291)
Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.
Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.
6185497 | 12293834 | 15473872 | 17758284 | 19468340 | 20818385 | 24389311 | |||||
6189863 | 12384754 | 15602693 | 17788857 | 19470456 | 20850235 | 24469850 | |||||
6222181 | 12482143 | 15699512 | 17840306 | 19476414 | 20876796 | 24520244 | |||||
6301846 | 12485214 | 15711986 | 17965319 | 19594603 | 20894573 | 24530660 | |||||
6346308 | 12761865 | 15795039 | 17974529 | 19600929 | 20906104 | 24549758 | |||||
6597635 | 12856331 | 15860633 | 18044492 | 19601715 | 20917762 | 24631619 | |||||
6863185 | 12991428 | 15881732 | 18045682 | 19608976 | 20949241 | 24631731 | |||||
7191457 | 13122551 | 15988362 | 18144586 | 19622255 | 20956198 | 24669325 | |||||
8266420 | 13150059 | 16074343 | 18146543 | 19698986 | 20958631 | 24750723 | |||||
8620265 | 13218674 | 16093955 | 18188785 | 19701352 | 20960307 | 24800766 | |||||
8628518 | 13240369 | 16147094 | 18225936 | 19709453 | 21025164 | 24816681 | |||||
8628518 | 13288518 | 16162629 | 18228698 | 19908492 | 21025404 | 25133225 | |||||
8630630 | 13335628 | 16192787 | 18331890 | 19963336 | 21036006 | 25133717 | |||||
8806789 | 13437366 | 16338046 | 18340062 | 19966354 | 21065260 | 25419500 | |||||
8812396 | 13615118 | 16388603 | 18346256 | 19985007 | 21072816 | 25424861 | |||||
8857630 | 13626813 | 16430222 | 18365922 | 19985657 | 21101470 | 25549830 | |||||
9220797 | 13812314 | 16451797 | 18400140 | 19985959 | 21115540 | 25730719 | |||||
9401311 | 13948449 | 16506679 | 18406360 | 20068633 | 21259834 | 25827500 | |||||
9828085 | 14120558 | 16506856 | 18488934 | 20107771 | 21273686 | 25850736 | |||||
10159918 | 14214995 | 16517202 | 18491806 | 20107771 | 21311000 | 25887665 | |||||
10213304 | 14277589 | 16522152 | 18519276 | 20119791 | 21312499 | 25920067 | |||||
10457451 | 14296748 | 16555808 | 18778911 | 20121245 | 21362927 | 26075621 | |||||
10459102 | 14344257 | 16634187 | 18784559 | 20153587 | 21589428 | 26287166 | |||||
10480623 | 14394981 | 16636402 | 18834200 | 20183796 | 22298145 | 26643430 | |||||
10630806 | 14538235 | 16686195 | 18854632 | 20193587 | 22338328 | 26734676 | |||||
10642483 | 14642425 | 16733810 | 18854794 | 20245646 | 22544228 | 27546306 | |||||
10672190 | 14746989 | 16872369 | 18883441 | 20247429 | 22952406 | 27665848 | |||||
10813230 | 14853983 | 16874186 | 18972227 | 20247925 | 22998753 | 30160246 | |||||
11043827 | 14942727 | 16905834 | 18972772 | 20252129 | 23058935 | 82030417 | |||||
11085515 | 15011517 | 16962844 | 19014415 | 20260721 | 23192191 | ||||||
11087935 | 15034753 | 16982067 | 19037354 | 20272003 | 23342225 | ||||||
11102189 | 15063872 | 17000331 | 19045501 | 20303849 | 23412475 | ||||||
11120583 | 15100726 | 17141077 | 19067686 | 20467208 | 23520981 | ||||||
11122477 | 15101924 | 17165182 | 19111330 | 20523570 | 23564935 | ||||||
11201744 | 15123049 | 17193947 | 19151365 | 20525742 | 23569269 | ||||||
11278832 | 15153671 | 17199336 | 19161371 | 20527268 | 23621054 | ||||||
11656564 | 15220535 | 17291438 | 19276218 | 20527699 | 23697374 | ||||||
11793423 | 15242042 | 17344071 | 19339482 | 20527730 | 23789987 | ||||||
11978225 | 15334882 | 17367337 | 19339482 | 20586167 | 23952571 | ||||||
11989336 | 15389389 | 17374886 | 19343064 | 20605523 | 24087550 | ||||||
12097955 | 15463645 | 17640581 | 19343080 | 20615146 | 24171251 | ||||||
12213355 | 15466197 | 17731177 | 19361202 | 20624902 | 24174334 | ||||||
12213355 | 15472065 | 17740641 | 19395585 | 20724755 | 24235671 | ||||||
12293834 | 15473872 | 17758284 | 19455528 | 20741451 | 24238670 | ||||||
24240262 |
< Prev | Próximo > |
---|