Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2021-007) (181)
Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Lunes a Viernes de 9:00 am a 12:00 m, a retirar sus Documentos Certificados. Estaremos aplicando el 7 +7. Agradecemos cumplir con las normas de prevención: Uso de la mascarilla en la forma adecuada (tapar boca y nariz) y mantener la distancia recomendada.
Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.
2380694 | 20695078 | |
5973051 | 20759419 | |
6181546 | 20888974 | |
7258654 | 20954616 | |
7395268 | 21098916 | |
8300544 | 21155889 | |
8728249 | 21202472 | |
9246811 | 21254297 | |
9640084 | 21261003 | |
9668185 | 21336194 | |
9669133 | 21337795 | |
10673196 | 21347033 | |
11017918 | 21445221 | |
11049449 | 21492302 | |
11049449 | 21540007 | |
11107868 | 21547264 | |
11789542 | 21605216 | |
12561006 | 21653295 | |
12974614 | 22287602 | |
14024070 | 22289788 | |
14038708 | 22341467 | |
14394825 | 22342624 | |
14434693 | 22528720 | |
14472909 | 22611037 | |
14672297 | 22615036 | |
14954440 | 22615662 | |
15196172 | 22883949 | |
15493032 | 22958234 | |
15680168 | 23298097 | |
15710643 | 23427275 | |
15811724 | 23563587 | |
15811724 | 23564727 | |
15847722 | 23564727 | |
16640318 | 23567218 | |
16681249 | 23594219 | |
16692667 | 23706670 | |
16773381 | 23795322 | |
16865581 | 23798530 | |
16941763 | 23802350 | |
17045327 | 23858210 | |
17110395 | 23858210 | |
17215725 | 23951704 | |
17352493 | 23952030 | |
17353733 | 23952786 | |
17363263 | 23965628 | |
17441810 | 24013904 | |
17464560 | 24026527 | |
17788616 | 24103878 | |
17837213 | 24121061 | |
17839763 | 24237017 | |
17868318 | 24237100 | |
17881730 | 24237808 | |
17899763 | 24238695 | |
17941599 | 24378136 | |
18044990 | 24390847 | |
18132203 | 24420992 | |
18144822 | 24677779 | |
18156960 | 24792804 | |
18161430 | 24842922 | |
18244386 | 24968943 | |
18329843 | 25070928 | |
18367134 | 25071237 | |
18393992 | 25129295 | |
18616615 | 25129295 | |
18671317 | 25130157 | |
19093041 | 25130790 | |
19153595 | 25254882 | |
19246644 | 25364496 | |
19467732 | 25443811 | |
19467739 | 25448453 | |
19473828 | 25455002 | |
19601478 | 25618196 | |
19657850 | 25743107 | |
19750860 | 25743107 | |
19750860 | 25827078 | |
19778067 | 25844159 | |
19793286 | 25887696 | |
19976629 | 26026173 | |
20028416 | 26026798 | |
20099195 | 26153788 | |
20109651 | 26203845 | |
20117367 | 26203845 | |
20187029 | 26408517 | |
20215858 | 26419739 | |
20226587 | 26578657 | |
20340712 | 26620538 | |
20406495 | 26792217 | |
20617541 | 27414949 | |
20693182 | 84581264 | |
20695078 | 84581266 | |
84606718 |
< Prev | Próximo > |
---|