Informe de Gestión de la Secretaría de la Universidad Nacional Experimental "Rómulo Gallegos"
Período de Gestión: 1er Semestre 2018
1. ATENCIÓN AL USUARIO
1.a. Atención directa al usuario en la oficina del Secretario: 3200 personas
1.b. Diseño y Elaboración de libro con el contenido programático de las unidades curriculares (sinóptico) del Programa de Medicina del área de Ciencias de la Salud, logrando la reducción en el número de folios de 1080 a 108.
1.c. Lanzamiento y conducción del Programa de Radio "Socializando desde la Secretaría", todos los miércoles de 5:00 pm a 6:00 pm, por la emisora UNERG 92.7 FM La Universitaria.
2. ADMISIÓN
Se procesó la Admisión de 4752 bachilleres a los distintos Programas de Estudio que ofrece la UNERG. según se detalla a continuación:
Programa de Estudios | Total Admitidos |
Administración Comercial | 125 |
Comunicación Social | 96 |
Contaduría Pública | 255 |
Economía | 176 |
Educación Computación | 10 |
Educación Integral | 3 |
Historia | 9 |
Ingeniería Agronómica Producción Animal | 75 |
Ingeniería Agronómica Producción Vegetal | 60 |
Ingeniería Civil | 123 |
Ingeniería En Hidrocarburos Mención Gas | 18 |
Ingeniería En Hidrocarburos Mención Petróleo | 27 |
Ingeniería Informática | 130 |
Lic. En Alimentación Y Nutrición | 37 |
Lic. En Enfermería | 2 |
Lic. En Enfermería (Prof-TSU) | 578 |
Medicina | 1198 |
Medicina Revalida Convenio Elam-Unerg | |
Medicina Veterinaria | 156 |
Odontología | 133 |
Programa Municipalizado De Formación En Derecho | 601 |
T.S.U. En Alimentación Y Nutrición | 44 |
T.S.U. En Enfermería | 467 |
T.S.U. En Fisioterapia | 20 |
T.S.U. En Hidrocarburos Mención Gas | 7 |
T.S.U. En Hidrocarburos Mención Petroleo | 13 |
T.S.U. En Histocitotecnología | 55 |
T.S.U. En Optometría | 30 |
T.S.U. En Radiodiagnóstico | 303 |
T.S.U. En Terapia Ocupacional | |
Totales Admitidos | 4752 |
3. GRADUACIONES
Se otorgó Título a 3890 nuevos profesionales de Pregrado y 1614 profesionales de Postgrado, para un total de 5504 graduandos atendidos en los distintos Programas de Estudio de Pregrado/Postgrado que ofrece UNERG.
Programa de Estudios | Fecha Grado | Cantidad Egresados |
MEDICO INTEGRAL COMUNITARIO INTERNACIONAL(ELAM) | 31/01/2018 | 225 |
AGRONOMÍA PRODUCCIÓN VEGETAL | 09/02/2018 | 16 |
AGRONOMÍA PRODUCCIÓN ANIMAL | 09/02/2018 | 65 |
HISTORIA CALABOZO | 23/03/2018 | 10 |
DERECHO CALABOZO | 23/03/2018 | 158 |
EDUCACIÓN INTEGRAL CALABOZO | 23/03/2018 | 45 |
EDUCACIÓN MENCIÓN COMPUTACIÓN CALABOZO | 23/03/2018 | 19 |
ODONTOLOGÍA CALABOZO | 23/03/2018 | 77 |
ODONTOLOGÍA SAN JUAN (ACTO REZAGADOS) | 23/03/2018 | 29 |
DERECHO SAN JUAN (ACTO REZAGADOS) | 23/03/2018 | 7 |
HOSPITAL MILITAR ENFERMERÍA | 07/04/2018 | 35 |
CALABOZO ENFERMERÍA | 10/04/2018 | 86 |
LA PASCUA ENFERMERÍA UNERG-UNERG | 11/04/2018 | 4 |
LA PASCUA ENFERMERÍA | 11/04/2018 | 54 |
SAN CRISTÓBAL ENFERMERÍA | 17/04/2018 | 133 |
GUASDUALITO ENFERMERÍA | 18/04/2018 | 90 |
MANTECAL ENFERMERÍA | 18/04/2018 | 61 |
MEDICINA VETERINARIA ZARAZA | 18/04/2018 | 96 |
BARINAS ENFERMERÍA | 19/04/2018 | 113 |
ECONOMÍA LA PASCUA | 25/04/2018 | 51 |
CONTADURÍA PUBLICA LA PASCUA | 25/04/2018 | 90 |
ADMINISTRACIÓN COMERCIAL LA PASCUA | 25/04/2018 | 22 |
MEDICINA LA PASCUA | 25/04/2018 | 190 |
TSU ENFERMERÍA LA PASCUA | 25/04/2018 | 25 |
LICENCIATURA ENFERMERÍA LA PASCUA | 25/04/2018 | 56 |
CUA ENFERMERÍA | 27/04/2018 | 176 |
APURE ENFERMERÍA | 30/04/2018 | 88 |
MEDICINA REVALIDA | 04/05/2018 | 62 |
EL TIGRE LICENCIATURA ENFERMERÍA | 08/05/2018 | 281 |
EL TIGRE TSU ENFERMERÍA | 08/05/2018 | 131 |
ANACO ENFERMERÍA | 09/05/2018 | 78 |
MATURIN ENFERMERÍA | 10/05/2018 | 117 |
INGENIERÍA HIDROCARBUROS GAS | 08/06/2018 | 7 |
INGENIERÍA HIDROCARBUROS PETROLEO | 08/06/2018 | 39 |
TSU HIDROCARBUROS GAS | 08/06/2018 | 22 |
TSU HIDROCARBUROS PETROLEO | 08/06/2018 | 33 |
INGENIERÍA CIVIL SAN JUAN | 08/06/2018 | 102 |
INGENIERÍA CIVIL CALABOZO | 06/06/2018 | 67 |
MISIÓN SUCRE DERECHO | 15/06/2018 | 25 |
COMUNICACIÓN SOCIAL | 29/06/2018 | 192 |
CUMANA ENFERMERÍA | 30/06/2018 | 63 |
PUERTO LA CRUZ ENFERMERÍA | 30/04/2018 | 211 |
CARUPANO ENFERMERÍA | 30/04/2018 | 140 |
ACARIGUA ENFERMERÍA | 06/07/2018 | 60 |
YACACUY ENFERMERÍA | 06/06/2018 | 96 |
TINAQUILLO ENFERMERÍA | 06/06/2018 | 143 |
POSTGRADO | abr-18 | 1614 |
TOTAL | 5504 |
4. ATENCIÓN AL EGRESADO
Producción:
Solicitudes de Documentos Certificados Procesadas Publicados en Web 2017: 2547
Solicitudes de Documentos Certificados Procesadas Publicados en Web 2018: 10346
Inventario de Combos de Documentos Certificados en Papel Simple listos para la entrega: 2518
Inventario de Combos de Documentos Certificados en Papel Seguridad listos para la entrega: 6383
Gestión de Taquilla #2 DACE:
Solicitudes de Documentos Certificados Procesados (Entregados) no Publicados en Web 2017: 3540
Combos de Documentos Certificados en Papel Simple entregados en Taquilla #2 DACE UNERG: 19
Gestión Taquilla #1 DACE:
Solicitudes de Combos de Documentos Certificados recibidos en Taquilla #1: 4210
Solicitudes de Combos de Documentos Certificados recibidos en Taquilla #1 a través del Servicio de Encomiendas: 604
5. PROYECCIÓN PARA 2do SEMESTRE 2018
5.1. Implementar un Sistema en Línea para las Solicitudes de Documentos Certificados de PostGrado.
5.2. Implementar el Envío de Combos de Documentos Certificados a través del Servicio de Encomiendas, a todo el Territorio Nacional.
5.3. Egresar a 10085 nuevos profesionales de los Programas de Estudio de PreGrado.
5.4. Egresar a 2500 profesionales de los Estudios de PostGrado.
5.5. Admitir a 9000 nuevos bachilleres a los Programas de Estudio de PreGrado asignados en el SNI2018.
UNERG Siempre ACTIVA y PRODUCTIVA ...
Prof. Carlos José Jiménez, Secretario
UNERG
< Prev | Próximo > |
---|