Joomla-Visites : Software GPL de estadísticas web Statistics

 

Universidad Rómulo Gallegos

Dirección de Admisión, Control y Evaluación

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Dirección de Admisión, Control y Evaluación

Lista de Documentos Certificados. Listos para la Entrega (2019-020).( 100))

Lista de Documentos Certificados. Listos para la Entrega (2019-020).( 100)

 

5541056 16691414 20587408
6317229 16913104 20588279
7260165 17174841 20740474
8628627 17207916 20908244
10457451 17353284 20908388
10664671 17425790 21099398
10749572 17526828 21107410
10755764 17571139 21260550
12180005 17726939 21277931
12509418 17791818 21278758
13401262 17839763 21280906
13586258 17978116 21362434
13590555 18044254 21602272
13714112 18190727 21623582
13721416 18326113 22274175
13948473 18568746 22886591
13948473 18885750 22950257
14088901 18959091 23010229
14219784 18994642 23790591
14881234 19162109 23796010
15352735 19560655 23798302
15365457 19633723 23944536
15393082 19725581 23965285
15504274 19725597 24235738
15521868 19985805 24502787
15585843 20119213 24968584
15698792 20230258 25299777
15711986 20232803 28012868
15801829 20349007 E84607400
15818241 20363085 E84609187
16144452 20399087
16158553 20450938
16286554 20525738
16501717 20566325
16686238 20586167

 


 


 

Lista de Documentos Certificados. Listos para la Entrega (2019-019).( 91)

Lista de Documentos Certificados. Listos para la Entrega (2019-019).( 91)

 

5275074 15979924 20958503
6279101 16506040 21198940
8618879 16555805 21254390
8812396 16732444 21313403
9994236 16776399 21316052
10355885 16861828 21637134
10452561 16981810 22216925
11087935 17367150 23410915
11190519 17435834 23426468
11426002 17475258 23527145
11976288 18016782 24338846
12559111 18177094 24343041
12841195 18250431 24420427
12853031 18352157 24620331
12991341 18473445 24661884
13087421 18548105 25069119
13134318 18584607 25698039
13238124 18584978 27331996
13379442 18853999 C00076867
13586258 18854580
13779758 18908014
14060888 18909759
14406476 19236896
14454217 19274849
14689711 19601876
15037852 19760828
15046720 19834051
15063872 19942188
15183273 19963336
15197911 20073200
15334882 20524956
15533561 20527476
15541015 20566325
15601370 20684916
15820755 20722954
15822114 20876901
15956455 20897625
 

Lista de Documentos Certificados. Listos para la Entrega (2019-018).( 141)

Lista de Documentos Certificados. Listos para la Entrega (2019-018).( 141)

 

4345172 15569109 19226292 22034941
6073748 16381601 19476177 22056923
6459905 16384853 19634893 22610159
8619050 16430222 19724683 22705473
8780683 16504950 19724743 22742053
8998063 16590761 19725474 22902396
9689120 16707747 19732888 22942819
9764916 16998507 19791985 23502092
10452561 17062559 19826275 23502092
10797406 17161793 19881268 23520878
10994761 17175405 19961660 23601476
11350234 17237236 19962088 23965042
11592358 17272001 20041577 24173055
11796933 17407848 20056363 24184610
11797015 17689532 20183047 24235671
11797015 17714757 20246591 24236104
11979719 17729974 20373933 24619698
12094506 17936373 20561322 24662807
12189504 17937848 20586342 25305199
12189504 18066873 20591904 25349711
12338495 18230650 20611746 25518591
12416710 18302414 20896048 25525931
12439757 18410676 20897645 25584663
12871764 18506233 20957934 25717832
13134318 18583779 21111145 25742074
13540135 18616946 21116161 26192578
13540391 18830665 21293117 26460817
13685667 18834141 21316283 26834697
13769192 18852953 21335638 27167115
13769278 18854216 21343619 29937725
14261057 18856539 21420579
14652276 18868656 21465247
14669476 18883220 21537889
14943110 18883987 21542491
14952217 18883987 21605141
15088262 18995039 21637058
15138273 19194577 21637134
 

Lista de Documentos Certificados. Listos para la Entrega (2019-017).( 51)

Lista de Documentos Certificados. Listos para la Entrega (2019-017).( 51)

 

6073748 17688034
6943505 17885640
8486901 17908831
10099228 18616390
10495709 18971145
10524124 18999596
10758481 19022897
11357033 19068861
11672195 19461720
12171865 19464031
12513088 20085502
12604247 20088428
12775387 20088474
13573955 20351177
13768903 20773906
13768903 20786100
14209375 20959302
14688353 21254297
16285071 21254297
16430046 21368768
16580479 21662883
16681532 23789483
17302197 23951295
17367302 25920590
17483815 82296403
17534709
 

Lista de Documentos Certificados. Listos para la Entrega (2019-016). (146)

Lista de Documentos Certificados. Listos para la Entrega (2019-016). (146)

Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.

 

7095780 18459459
8995869 18617783
9565546 18701634
9697013 18738722
9883101 18761057
9884719 18909061
9898067 18972038
10150972 19003992
10728912 19110323
11121027 19111890
11558119 19131406
11675516 19213196
12383234 19222463
13062981 19222550
13150337 19464031
13151279 19523580
13167090 19594603
13448497 19600447
13492755 19601248
13567735 19613550
13767519 19652328
13769604 19760023
14045685 19833672
14050911 19877803
14146846 19911373
14512790 19931643
14877159 20132632
14877159 20191869
14959091 20387385
15144246 20400688
15186147 20453311
15197481 20523250
15277893 20525089
15421753 20586125
15512524 20704725
15584506 20713786
15963550 20714323
16068227 20722064
16074234 20747442
16076663 20758529
16076663 20822660
16096956 20826426
16130426 20877935
16368359 20880750
16406441 20957343
16436907 21259531
16553841 21301460
16672790 21337633
16804681 21443658
16901667 21465577
16913072 21658526
16971011 22286827
17000901 22340496
17198239 22778091
17434470 23423746
17551042 23485971
17740405 23566187
17849351 23621208
17904041 23790114
17937670 24238320
17986370 24240262
17990303 24343041
18040266 24686008
18043188 24971885
18043947 25013949
18062144 25618293
18123254 25749056
18175606 25825172
18230650 26026672
18233664 26464688
18234267 27546850
18367134 27658914
18419593 82235740
Última actualización el Jueves, 25 de Julio de 2019 17:44
 

Lista de Documentos Certificados. Listos para la Entrega (2019-015). (50)

Lista de Documentos Certificados. Listos para la Entrega (2019-015). (50)

Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.

E361670 20232015
6335385 20335200
13124318 20526221
14051425 20586350
14753413 20779261
16012312 20899620
16217174 21137711
16273642 21278070
16912051 21337233
17386107 21437651
17937497 21512598
18086376 21573561
18117653 22338469
18554155 22942544
18851149 23587331
18868013 23602710
19131937 23789483
19247309 23951481
19361202 24237700
19364152 24701156
19554518 24948021
19738327 24976520
19778390 25711623
20018390 25851212
20117787 26345324
 

Lista de Documentos Certificados. Listos para la Entrega (2019-014). (437)

Lista de Documentos Certificados. Listos para la Entrega (2019-014). (437)

Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.

3976810 14691212 17469037 20088101
6201414 14701248 17471475 20180254
6264844 14707352 17475258 20232988
6265875 14741938 17501106 20242979
6304578 14770712 17512833 20247357
6707553 14860997 17513184 20265580
6901921 14877159 17513488 20316830
7268456 14883942 17528855 20356796
7436246 14894003 17547137 20360402
7866308 14926998 17582423 20450456
7906606 14933012 17592407 20522162
8097173 14944138 17602688 20527555
8323072 14954842 17651865 20527699
8575662 14955341 17661024 20586579
8611739 14985081 17689526 20587768
8693100 15001275 17696629 20588555
8784752 15007040 17703939 20594499
8785380 15081785 17723795 20649542
8792301 15100815 17746837 20650411
9373330 15101434 17790012 20674075
9489747 15126766 17790154 20722954
9542575 15196802 17816720 20745586
9695687 15241389 17877873 20747759
9764916 15393646 17881133 20757620
9840781 15393646 17926288 20761607
9855278 15479020 17926381 20770630
9962384 15480371 17936587 20817459
10097276 15481386 17937510 20877124
10222419 15497323 17959611 20877511
10284193 15497449 17967540 20878913
10511439 15503087 17980308 20896915
10632892 15546995 17998704 20897681
10671965 15587356 18026997 20904619
10671965 15600513 18031876 20907722
10932228 15701283 18060988 20908395
10963100 15712003 18106456 20908395
11123979 15730204 18127560 20960187
11158757 15732260 18129989 20989101
11526357 15805082 18184321 21008297
11561694 15812145 18187092 21009182
11561694 15823289 18220979 21072743
11604483 15901905 18231922 21116451
11675516 15924181 18232422 21139743
11993633 15955822 18234267 21231735
12001795 15957924 18380340 21273806
12034333 15974496 18390885 21293344
12113033 16065383 18405182 21315679
12130343 16075635 18467990 21336102
12213045 16075795 18467990 21336173
12258295 16101629 18473698 21337419
12298506 16101715 18475547 21662302
12397161 16135581 18543567 21662314
12479990 16145957 18554537 22218187
12511573 16153082 18565803 22319569
12512413 16271672 18575624 22344928
12564283 16283305 18609533 22523443
12566991 16291505 18616069 22536331
12601245 16328203 18616151 22610258
12602650 16362412 18711350 22884242
12746116 16434677 18720323 22952897
12782623 16505314 18720323 22960274
12835093 16527492 18729564 23293019
12840695 16528972 18740862 23424732
12840963 16537403 18773772 23502092
12855025 16541124 18792139 23663765
13030287 16580697 18792936 23711892
13128709 16598174 18803328 23789132
13146279 16629233 18804326 23798301
13150569 16639265 18804604 23926962
13239390 16650522 18804966 23951419
13240447 16683968 18813712 23951564
13260219 16730232 18817743 23951865
13493134 16779719 18876634 24015998
13493465 16803770 18883412 24116866
13509146 16826806 18883655 24173206
13526868 16848752 18901067 24221338
13565157 16885538 18922799 24237093
13571338 16895352 18971870 24239201
13613421 16901667 19008214 24299668
13613421 16932589 19010506 24388509
13779758 16932589 19040255 24456483
13815205 16945560 19067811 24476863
13853000 16953840 19152247 24619429
13955711 16998077 19152247 24619429
13973294 17030366 19160455 24628007
14020549 17039264 19205551 24671118
14048011 17058589 19210178 24807588
14096098 17144854 19222060 24815570
14097499 17146044 19246264 24838342
14101607 17167254 19265272 24838727
14132262 17168023 19300772 24976553
14164122 17175573 19388163 25054938
14242811 17192495 19476630 25305505
14331068 17201088 19479692 25314806
14349969 17235742 19490861 25335105
14360422 17247284 19542907 25437826
14394854 17250182 19629165 25437826
14413941 17272684 19702263 25480105
14418968 17348186 19725139 25583346
14430720 17353083 19725740 25931190
14486082 17353284 19760764 26026037
14512790 17369130 19762493 26179514
14527490 17374186 19772708 26460817
14540948 17374578 19793828 26460817
14547179 17384529 19793828 26610335
14616707 17384529 19919744 26793803
14636409 17388803 19920057 27804501
14636410 17396895 19965062
14644329 17427311 19990945
14657414 17457819 20012541
Última actualización el Lunes, 08 de Julio de 2019 18:46
 

Lista de Documentos Certificados. Listos para la Entrega (2019-013). (52)

Lista de Documentos Certificados. Listos para la Entrega (2019-013). (52)

Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.

11758491 18616661
5739131 18693917
9565546 18896806
9887967 18972772
10671965 19018271
11120525 19343797
11198993 20261346
11238338 20521641
12030798 20968807
12571929 23569964
13851227 23783556
14239080 23998326
14715809 24063816
14729071 24235287
14757999 24238320
15481183 24616098
15724494 24968696
15735390 25573062
16819518 25573970
17139994 25617529
17165341 25701952
17272001 25851212
17584679 26913783
17884168 27430413
18405668 27536780
18540993 29518589
Última actualización el Jueves, 04 de Julio de 2019 19:04
 


Página 3 de 6