Joomla-Visites : Software GPL de estadísticas web Statistics

 

Universidad Rómulo Gallegos

Dirección de Admisión, Control y Evaluación

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente
Dirección de Admisión, Control y Evaluación

Lista de Documentos Certificados Listos para la Entrega (2019-012). (66)

Certificados Listos para la Entrega (2019-012). (66)

Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.

6861561 18642069
9418837 19068529
9925091 19169431
10573913 19295258
10783460 19380096
12036211 19478277
12261140 19657090
12563868 19657090
13355339 19839072
13446848 20020820
13700877 20212154
13874881 20296706
14546114 20525738
15498461 20587349
15518495 20682853
15657846 20894936
15738847 20955823
15746363 20958124
15797076 21097029
16096503 21278070
16693245 21283598
16937221 22950465
17001212 23026355
17286452 23965285
17352147 24118260
17689403 24300214
17930836 24975500
18367220 25349711
18553877 26274922
18617620 26389157
Última actualización el Viernes, 28 de Junio de 2019 14:01
 

Lista de Documentos Certificados Listos para la Entrega (2019-011). (127)

Lista de Documentos Certificados Listos para la Entrega (2019-011). (127)

Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.

 

5739131 16570129 22602397
6096532 16913839 22612002
6469528 16948456 22749529
7281131 16972423 22796215
8499972 17202528 23569675
9604541 17271735 23634600
9665625 17272334 23634600
9689520 17374103 23951874
10140409 17450050 24111175
10495289 17471868 24344414
11487648 17577581 24395001
11508027 17603696 24423398
11900385 17991816 24449979
12067782 18067888 24775895
12164675 18182927 24976751
12314065 18239184 24982203
12362088 18275483 24982203
12362088 18406711 25773805
12549563 18455813 26006174
12576430 18549037
12608531 18617596
12785040 18646489
12929135 18804118
12976125 18804119
12991071 18854561
13199215 19050053
13455349 19132449
13473792 19245960
13548413 19275184
13951659 19462564
14034893 19464031
14050307 19471923
14056708 19473202
14286708 19965237
14324448 19977469
14636016 20109287
14644726 20246196
14935085 20335199
14943896 20355646
15081099 20451834
15180255 20592539
15197276 20758731
15197481 20819310
15509771 20876437
15521868 20896178
15532735 21026914
15647957 21336380
15701365 21498249
15811222 21615967
16144744 22209244
16184957 22285627
16338279 22290550
16404271 22457118
16505730 22537257
Última actualización el Jueves, 13 de Junio de 2019 04:55
 

Lista de Documentos Certificados Listos para la Entrega (2019-010). (712)

Lista de Documentos Certificados Listos para la Entrega (2019-010). (712)

Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.

 

1425359 14558735 17712865 20841833
1591041 14595263 17739679 20865924
3842279 14605349 17740503 20876413
4208150 14657027 17748269 20876437
4542433 14665319 17777081 20876557
4882114 14665319 17777081 20876642
6030986 14684460 17777081 20876945
6041372 14706101 17788218 20877900
6192115 14707617 17816720 20878073
6204850 14721340 17831020 20878681
6324811 14729063 17950210 20878696
6349680 14812663 17962260 20897033
6447381 14848791 17967540 20904619
6459905 14855462 18017141 20906180
6683084 14871694 18024713 20907722
6683084 14943338 18031389 20911674
6868726 14944330 18040255 20955455
6963184 14953846 18043576 20990101
7218445 14954242 18084270 21011082
7942818 14955652 18084582 21026914
7952657 14957527 18084582 21051901
8109459 14971465 18091633 21063318
8208298 15020738 18102691 21066186
8281068 15055076 18106646 21066367
8401255 15080490 18110517 21099698
8553682 15082798 18113305 21115540
8553682 15104028 18128164 21146923
8634182 15113356 18163850 21220704
8634184 15197481 18219904 21226073
8730989 15213755 18220008 21234365
8787237 15228529 18220507 21242253
8995869 15274098 18241447 21258953
9361404 15305098 18244443 21260358
9418719 15334777 18266585 21279354
9463927 15337843 18300488 21280362
9565546 15339824 18327249 21282415
9565546 15404811 18330017 21336811
9589275 15418460 18345770 21337231
9648083 15422801 18351638 21337257
9668445 15440001 18388243 21337784
9687682 15470114 18389093 21370399
9688079 15470906 18389833 21425102
9787273 15481064 18400580 21466946
9885849 15490473 18405290 21525027
9890152 15504274 18405668 21602864
9890152 15506511 18406855 21605141
9898067 15566850 18442485 21605243
9995250 15574074 18442630 21662176
10032752 15610610 18519042 21724037
10118227 15613285 18530834 22091607
10131683 15680078 18552339 22093757
10270828 15682844 18583659 22286827
10270915 15698792 18603563 22287496
10281282 15723619 18610234 22339588
10309982 15731682 18616742 22340938
10355260 15779843 18640443 22343393
10355885 15830269 18645054 22440098
10456102 15913533 18646765 22610335
10457451 15983447 18646765 22610597
10622886 15984962 18667467 22611040
10662796 16060915 18667471 22692887
10664671 16074107 18668637 22696662
10665269 16074234 18668850 22749529
10671233 16075842 18739872 22838199
10674302 16076323 18762453 22883256
10781218 16082786 18804658 22903036
10921655 16096503 18804748 22942819
10926878 16098631 18834914 22942819
10975377 16101418 18853551 22950146
10981296 16128930 18854730 22950257
10982202 16138965 18897955 22951585
10983499 16144744 18908053 22954889
11043349 16184957 18909799 23010229
11043827 16192192 18917376 23411791
11116304 16236230 18922799 23423818
11116937 16245909 18923922 23563304
11117854 16256514 18923922 23564611
11120525 16284147 19019249 23564916
11120525 16288052 19023722 23587331
11121253 16288052 19033363 23621208
11301066 16291505 19057777 23629175
11363537 16312771 19065207 23656501
11649773 16356291 19065278 23783556
11715300 16362255 19066153 23784746
11796236 16362551 19068381 23789759
11797825 16362725 19100642 23801040
11844657 16363418 19103729 23951122
11923475 16364840 19103774 23951637
11931366 16422786 19107416 23953043
11986683 16430046 19109240 24001007
12000823 16432047 19129036 24128567
12057569 16453585 19129036 24157902
12093076 16465807 19173061 24169338
12231629 16515903 19173341 24230068
12252054 16538090 19175415 24234384
12275934 16538420 19208437 24234675
12275934 16551445 19208437 24235585
12314500 16590701 19220160 24236126
12376121 16614647 19222904 24236225
12389445 16639500 19223706 24237034
12395757 16650522 19230037 24239335
12431330 16709620 19246752 24240359
12477247 16733375 19249378 24240359
12565968 16734220 19276703 24264086
12596665 16746292 19343329 24299757
12596665 16760217 19348649 24387670
12608531 16761747 19363755 24433769
12648244 16762483 19457977 24449979
12683788 16768808 19467775 24517182
12717600 16803085 19499918 24609523
12729315 16803085 19499990 24627270
12743599 16804681 19511270 24630727
12748610 16841313 19518867 24634374
12751213 16849263 19531720 24661444
12828310 16872375 19540187 24689012
12828310 16874682 19543994 24765657
12840333 16913526 19548640 24883328
12842215 16924047 19552884 24900496
12926794 16992315 19557277 24923043
12952649 17042363 19580672 24929544
12962432 17050743 19594077 24968696
12970595 17051080 19655056 24971885
13116912 17058310 19689570 24976751
13201210 17058728 19696760 25046330
13211012 17062407 19699077 25129382
13435976 17063112 19701598 25129382
13447558 17063203 19701895 25214302
13447657 17082007 19701895 25301487
13448497 17118418 19720208 25301487
13465783 17125339 19724581 25349707
13528766 17159079 19725788 25448605
13574221 17160301 19725791 25451844
13576056 17164627 19737935 25480481
13582369 17194855 19759841 25518066
13615132 17199759 19760756 25542252
13638691 17224824 19859302 25549851
13638691 17236576 19864789 25549851
13639717 17245882 19891117 25573370
13764612 17247349 19918773 25589878
13794797 17271112 19943468 25717156
13826929 17271509 19949572 25730719
13861170 17272665 19949664 25776659
13874803 17273756 19949664 25841456
13875381 17274438 19985620 25850736
13968846 17286486 19986971 25851244
13969517 17312860 20055722 25961430
13990470 17314270 20056363 25992931
14012096 17316057 20056363 26020239
14024516 17338551 20092156 26038102
14037824 17352189 20127043 26044803
14042419 17353459 20184086 26055386
14089107 17366508 20242979 26179529
14103224 17373198 20244578 26280553
14103224 17374110 20246167 26491133
14146579 17374781 20246499 26515904
14173900 17427142 20266677 26519190
14182570 17433650 20267137 26961020
14185628 17439628 20267296 27429804
14192970 17439628 20334384 27695408
14248130 17442566 20336775 28098751
14274454 17450050 20351177 29597213
14300671 17471015 20356703 82030417
14300774 17477959 20374623 82110484
14319870 17484945 20452473 82235740
14322600 17494093 20522786 84352538
14363426 17502981 20528292 84388096
14380634 17511717 20559305 84414310
14389946 17557667 20586072 84414310
14389946 17569385 20586342 84554038
14392966 17575764 20650797 84607400
14393823 17577094 20702941 84609187
14395679 17577094 20722225 8,03E+08
14441256 17589829 20722815 A03776113
14472708 17593360 20722954 A03999049
14499918 17649010 20732960 B04003761
14527521 17678254 20758317
14536610 17680147 20771286
14536665 17687899 20806068
14538830 17703739 20819445
 

Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2019-009)

Lista de Documentos Certificados Listos para la Entrega (2019-009). (437)

Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.

Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.

3976810
14096098
16505314
18127560
6201414
14097499
16527492
18129989
6201414
14101607
16528972
18184321
6264844
14132262
16537403
18187092
6265875
14164122
16541124
18220979
6265875
14242811
16541124
18231922
6304578
14242811
16580697
18232422
6707553
14331068
16598174
18234267
6707553
14331068
16629233
18380340
6901921
14349969
16629233
18390885
7268456
14360422
16639265
18405182
7436246
14394854
16650522
18467990
7866308
14394854
16683968
18467990
7906606
14413941
16730232
18467990
8097173
14418968
16730232
18473698
8097173
14430720
16779719
18473698
8323072
14486082
16779719
18475547
8575662
14486082
16803770
18543567
8611739
14512790
16826806
18554537
8611739
14527490
16848752
18554537
8693100
14540948
16885538
18565803
8784752
14547179
16885538
18565803
8785380
14616707
16895352
18575624
8792301
14616707
16901667
18609533
9373330
14636409
16932589
18616069
9489747
14636410
16932589
18616151
9542575
14636410
16945560
18616151
9695687
14644329
16953840
18711350
9764916
14657414
16953840
18720323
9840781
14691212
16998077
18720323
9855278
14701248
16998077
18729564
9962384
14701248
17030366
18740862
10097276
14707352
17039264
18740862
10097276
14741938
17058589
18773772
10222419
14770712
17058589
18773772
10284193
14860997
17144854
18792139
10511439
14860997
17144854
18792936
10632892
14877159
17146044
18803328
10632892
14883942
17167254
18803328
10671965
14894003
17168023
18804326
10671965
14894003
17175573
18804604
10671965
14926998
17175573
18804966
10932228
14926998
17192495
18813712
10932228
14933012
17201088
18817743
10963100
14944138
17235742
18817743
10963100
14954842
17247284
18876634
11123979
14955341
17250182
18883412
11158757
14985081
17250182
18883655
11158757
15001275
17272684
18901067
11526357
15007040
17272684
18922799
11561694
15081785
17348186
18971870
11561694
15100815
17348186
19008214
11561694
15101434
17353083
19010506
11561694
15126766
17353284
19040255
11604483
15196802
17353284
19067811
11675516
15196802
17369130
19067811
11993633
15241389
17374186
19152247
11993633
15241389
17374578
19152247
12001795
15393646
17374578
19160455
12001795
15393646
17384529
19160455
12034333
15479020
17384529
19205551
12113033
15480371
17388803
19210178
12130343
15481386
17388803
19222060
12130343
15497323
17396895
19222060
12213045
15497323
17396895
19246264
12258295
15497449
17427311
19265272
12298506
15497449
17457819
19300772
12397161
15503087
17469037
19388163
12397161
15546995
17471475
19476630
12479990
15587356
17475258
19476630
12511573
15587356
17475258
19479692
12512413
15600513
17501106
19490861
12564283
15701283
17512833
19542907
12564283
15701283
17513184
19629165
12566991
15712003
17513488
19702263
12601245
15730204
17528855
19725139
12602650
15732260
17547137
19725139
12746116
15805082
17582423
19725740
12782623
15812145
17592407
19760764
12835093
15823289
17602688
19762493
12835093
15901905
17651865
19772708
12840695
15901905
17661024
19793828
12840963
15924181
17689526
19793828
12855025
15955822
17689526
19919744
13030287
15957924
17696629
19920057
13128709
15974496
17703939
19965062
13146279
15974496
17703939
19990945
13150569
16065383
17723795
20012541
13239390
16065383
17746837
20088101
13240447
16075635
17790012
20232988
13260219
16075795
17790154
20450456
13493134
16075795
17790154
20674075
13493465
16101629
17816720
20877511
13509146
16101629
17877873
20878913
13509146
16101715
17881133
20896915
13526868
16101715
17926288
20904619
13565157
16135581
17926381
20989101
13571338
16135581
17936587
21009182
13613421
16145957
17937510
21293344
13613421
16153082
17937510
21315679
13779758
16153082
17959611
22218187
13815205
16271672
17959611
22960274
13853000
16283305
17967540
23424732
13955711
16291505
17980308
23711892
13973294
16328203
17998704
23951865
14020549
16362412
18026997
24221338
14020549
16362412
18031876
24628007
14048011
16434677
18060988

14048011
16434677
18106456

14096098
16505314
18106456

Última actualización el Miércoles, 05 de Junio de 2019 17:22
 

Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2019-008)

Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2019-008). (216)

 

Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.

Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.

2768051 14850429 17353570 19889349
5575381 14952753 17360765 19912996
6330660 15060306 17366468 20107129
6376792 15075026 17366665 20154283
6448811 15101434 17373037 20210923
6909971 15196802 17427142 20244511
7148862 15221038 17464560 20328846
7929848 15225206 17471317 20336920
7955474 15245123 17533361 20453655
8253208 15313700 17687622 20747442
8503677 15345640 17688062 20819422
8571915 15353284 17688151 20878784
8625891 15392367 17689251 20880966
8737695 15393606 17808073 20899570
9005761 15436963 17834152 20907917
9665461 15497449 17905880 20949701
9890152 15597550 17991117 20953299
10284193 15645323 18030557 20958859
10672760 15649010 18044919 20960463
11099789 15653464 18146181 21072620
11482048 15706357 18175241 21098638
11651775 15712144 18230721 21293338
11681853 15712412 18266934 21321629
11794870 15794525 18475403 21426484
11796413 15966504 18488889 22002574
11797825 16045210 18493917 22341165
11851867 16045662 18529919 22350786
11962290 16074305 18552675 22914954
12141844 16075924 18552930 23172295
12158828 16097603 18564144 23520024
12252054 16100587 18617626 23604863
12340012 16147094 18640443 23629703
12520003 16183233 18697345 23698566
12566726 16242508 18754361 24088944
12608531 16269495 18778901 24220770
12669986 16362559 18804002 24495299
12734652 16363383 18909421 25430210
12840963 16430046 18949873 25437826
12840963 16447461 18972260 25641130
12954011 16583235 18972294 25908832
12954344 16658403 18997267 26081286
13183484 16762941 18999596 82044849
13201210 16803597 19104162
13241534 16804057 19163333
13259691 16804617 19179188
13379327 16816206 19224452
13526955 16863184 19347217
13574380 16888547 19380911
13615132 16891296 19387664
13711673 16895291 19417635
14034833 16992993 19515304
14045685 16998507 19604784
14092171 17002641 19673973
14099499 17026056 19725267
14118664 17059402 19759242
14389946 17198672 19813166
14637628 17314270 19819021
14675990 17353459 19860939
Última actualización el Miércoles, 05 de Junio de 2019 17:22
 

Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2019-007)

Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2019-007). (241)

Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.

Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.


4159799 16468271 19668197 21260550
4429052 16773988 19689029 21368275
4748118 16797040 19696760 21370012
6992410 16841313 19701895 21405516
7124337 16863595 19709134 21549809
7611554 17100164 19724743 21561613
8684324 17167227 19764282 21605557
9046750 17246967 19834087 21605781
9940754 17302197 19864607 21613180
10758481 17353909 19914679 21613180
10825065 17502521 19964648 22319569
11116662 17603902 19977596 22341484
11147815 17651116 20003179 22343393
11301066 17668379 20079655 22407099
11390159 17688103 20088474 22436763
11409696 17800002 20089560 22532425
11567535 17823770 20098275 22784472
11819001 17969863 20108133 22785093
11944527 17984373 20191869 22886898
11977112 18042815 20242468 22951054
12338495 18323283 20245382 23201162
12477082 18351388 20247036 23437700
12561293 18352391 20357029 23522679
12630615 18405350 20400688 23528730
12634428 18530834 20452603 23564393
12765085 18541987 20491778 23564489
12834608 18543419 20521025 23585971
13046701 18545173 20522718 23638499
13238397 18600312 20525671 23649943
13277717 18616531 20526942 23658442
13287241 18616634 20587183 23697274
13291790 18638282 20587233 23697274
13573955 18645018 20587897 23712375
13680039 18739335 20588029 23784213
13686210 18754007 20588291 23795651
13951851 18754007 20588591 23920505
14080342 18803395 20593097 23951243
14129762 18810635 20598867 24387961
14182570 18842168 20684065 24446361
14240183 18883499 20757299 24474928
14390673 19004474 20761837 24477475
14469814 19033541 20794135 24556920
14610085 19050805 20796006 24584183
14657027 19057777 20808351 24709249
14680231 19057777 20826055 24976037
14684336 19131969 20876821 25033251
14692479 19137731 20895346 25130169
14875710 19175244 20911674 25211892
14925057 19222647 20912903 25211892
15418619 19268097 20941778 25477818
15470078 19292586 20956620 25549320
15519081 19343617 20959414 25636947
15710426 19370463 20990622 25717156
15798135 19418968 21027096 25841816
15955555 19425442 21079655 26027139
16012558 19473705 21104530 26038102
16144799 19532970 21145196 26051733
16259171 19554510 21202335 26448098
16268323 19595994 21203616 30726813
16325630 19605568 21205448 84547191
16384990 19665608 21259531
Última actualización el Miércoles, 05 de Junio de 2019 17:29
 

Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2019-006)

Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2019-006). (356)..

Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.

Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.

4339322 8780683 3988655 6863397 3283975 6199853 5641279
6264673 8995869 8912918 11426153 5714138 7436246 11480728
9120953 9397224 9598687 11899759 7908039 8912918 11519668
9604168 9887967 10213725 12739194 8634363 10618051 11731085
9697571 9898067 11275829 12840333 9349736 11287540 12539193
9883101 10152064 11900675 13111319 9556379 11289993 13493505
10509189 10264253 12415236 13217965 9993531 11977441 13945489
10731318 11092598 12762357 13538001 10175731 12232729 14395970
11014948 13219242 12832701 13775140 10692031 12362247 14642536
11017125 13226790 13043636 13869453 10841745 12406752 15021849
11195706 13532338 13217965 13964446 10933205 12571929 15207048
12113110 13553772 13339717 14344185 11050642 12871764 15220597
12293823 13890646 13492904 14644740 11447186 13459344 15343720
12376280 14157897 13820675 15363390 12610369 14013335 15514110
12512239 14265938 14195322 15372421 12851809 14086980 16511645
12763019 14395113 14688353 15519686 12970595 14147061 18044021
12931089 14430882 15147238 15533693 13087810 14395880 18405182
13349254 14437190 15393492 15656101 13145270 14708107 18971886
13538799 14557731 15472133 15736656 13949269 15081054 19277388
13573668 14625306 15859904 15998537 14129644 15201884 19601383
13806459 15118567 16308355 16269775 14527521 15498956 19709134
13874052 15811067 16685564 16285071 15082834 15653608 19834720
14295482 16022143 17165014 16342893 15174723 15673901 19918773
14514652 16124046 17274456 16425290 15331366 15711563 19948311
14528032 16148025 17508372 16432505 15594111 16011855 20270891
14758566 16363508 17542167 16511515 15822705 16076802 21232344
14829456 16364224 17603427 16538385 16259484 16076802
15350516 16369858 17701916 16784062 16538664 16362004
15364248 16684051 17933649 16903552 16767107 16557211
15486290 16685565 17954543 17082089 16851910 16581508
16167957 16732706 17984373 17083132 17167398 16865083
16409275 16732808 18168484 17111976 17187965 17042345
16639183 16734410 18646765 17164235 17374344 17050341
16803165 16763588 18792139 17246719 17457297 17063030
16803987 16894594 18836858 17360804 17471765 17272590
16926827 17001051 18842168 17435150 17644673 17334655
16939791 17352474 18847573 17796981 17710996 17369504
16999622 17453514 19512605 17937185 17990049 17470352
17002998 17508056 19515014 18069678 18165300 17607822
17370722 17511818 19579593 18211267 18324673 17688254
17394060 17577919 20309949 18347949 18368694 17810581
17423379 17637738 20586961 18646740 18393020 17823770
17465261 17936625 20678167 18697701 18406846 17897863
17602644 17959689 20897674 18866166 18489070 17912222
17603934 18043558 20958690 19003992 18617724 17934143
17609383 18082040 21362696 19479091 18779036 17954603
17849993 18222631 21378120 19528467 18786425 18043188
18043768 18230632 22612938 19586865 18844828 18089906
18079846 18597994 23410260 20313641 18909390 18519074
18175557 18617223 23951295 20773906 19090464 18617977
18725845 18617396 24689012 20956196 19254564 18646704
18973381 18972188 25130469 20956620 20586924 19393395
19513747 20128305 25314752 23802009 24469489 20445636
21058055 20395164 26484403 24778887 84388941 20976665
82124538 82193010 84397208 25701952 84422295 22056923
Última actualización el Domingo, 09 de Junio de 2019 13:15
 

Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2019-004) (314)

Lista Documentos Certificados Listos para la Entrega (2019-004) (314)

Los Solicitantes, Egresados o Estudiantes Activos de los Programas de Pregrado de la UNERG cuyo número de cédula aparece en el siguiente listado, pueden pasar por la sede de la Dirección de Admisión, Control y Evaluación de Estudios (DACE) en San Juan de los Morros, los días Martes y Jueves de 8:30am a 12:00m, a retirar sus Documentos Certificados.

Observación: Si la persona que va a retirar el documento certificado no es la titular del documento, debe presentar poder notariado y consignar copia en la taquilla.

5307722 13323682 15724494 18024556 20117483
5721981 13379111 15747861 18033884 20184086
5781367 13433060 15800615 18046413 20314851
6327482 13490427 15811781 18146101 20450499
7100914 13493504 15812084 18168614 20522718
7126093 13530799 15924590 18189112 20524999
7840107 13535605 16032075 18219718 20524999
7943856 13549183 16049128 18241128 20528164
7997980 13565258 16049632 18242876 20588090
8230670 13582020 16133286 18346888 20588282
8622563 13582021 16189294 18365293 20593501
8646952 13702646 16201516 18403375 20595438
8722138 13745138 16272972 18433100 20616372
8739734 13748836 16383220 18435327 20636758
8800986 13865645 16393950 18474123 20683995
8810534 13939526 16420279 18545247 20817088
8904027 13939526 16435965 18583553 20877012
8907371 14040139 16495428 18583659 20882836
8909172 14088524 16589993 18608269 20894698
9207435 14096560 16596581 18619697 20895431
9350645 14146965 16717990 18639880 20897538
9448793 14147833 16747128 18675377 20959414
9589275 14194891 16804927 18688160 21100755
9618714 14262356 16816610 18702129 21151936
9659231 14304724 16851945 18735149 21186286
9888421 14345107 16895291 18746336 21199750
9922994 14413941 16976565 18784923 21203616
9953817 14455470 16998020 18805406 21271177
9973439 14506991 17050264 18915119 21278346
9973439 14528712 17056326 19028995 21280927
9987401 14550700 17073124 19068861 21362184
10375263 14564682 17081818 19100148 21425403
10395542 14572874 17108219 19110497 21437362
10490157 14644740 17118914 19123222 21459410
10490241 14740894 17138481 19136841 21498249
10542272 14742931 17226578 19221176 21605537
10658869 14754155 17246902 19222354 22294666
10662796 14756645 17249967 19222616 22599216
10816030 14769368 17252755 19222904 22883126
10825065 14925201 17325867 19246447 23521226
10858279 14925448 17364321 19269056 23564203
11116273 14943110 17420528 19364633 23594618
11116312 14958703 17433650 19407004 23796138
11353417 14967716 17433742 19472003 23952006
11428735 14970393 17434281 19476852 23952785
11444864 15010330 17435426 19658821 24178108
11512015 15055203 17473403 19699739 24338968
11533970 15083887 17516459 19724981 24548183
11688929 15143488 17548621 19760060 24685284
11760642 15174976 17577600 19760264 24688688
11845045 15197056 17577743 19760618 24793944
12065755 15252081 17578301 19762493 24968146
12066905 15363643 17583671 19764641 24968212
12140554 15364715 17594787 19770683 25102949
12280148 15393925 17615607 19781319 25305505
12343183 15420317 17650763 19841934 25698137
12358720 15440590 17739519 19943721 25873091
12474144 15455951 17776306 19985667 25920559
12523448 15474116 17811135 19985927 26182137
12795735 15532735 17824419 19986971 26280120
12922934 15636278 17886596 20021678 26429629
13237366 15650048 17990527 20021678 26973704
13252895 15650936 18016733 20095441
Última actualización el Jueves, 15 de Agosto de 2019 16:11
 


Página 4 de 6